Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| PRODUKSI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1pack/hari | Rp100.000 | Besuki |
| PRODUKSI KERUPUK SINGKONG | Industri Makanan dan Minuman | 3000000biji/bulan | Rp1.000.000 | Bandung |
| PRODUKSI KUE DAN MINUMAN | Industri Makanan dan Minuman | rendah | - | Bandung |
| PT Ayya Craft Tulungagung | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 20unit/minggu | Rp10.000.000 | Boyolangu |
| PT Cahaya Pasifik Raya | Industri Makanan dan Minuman | 8t | Rp800.000.000 | Kauman |
| PT GADING KENCONO | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 300/bulan | Rp7.500.000 | Kauman |
| Purwati Ariani | Industri Makanan dan Minuman | 6000kg/bulan | Rp3.000.000 | Campurdarat |
| Putra Tunggal | Industri Makanan dan Minuman | 100kg/hari | Rp25.000.000 | Pagerwojo |
| PUTRI MANDIRI | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp15.000.000 | Campurdarat |
| Putri Minasari | Industri Makanan dan Minuman | 56kg/bulan | Rp25.000.000 | Ngunut |
| QTELLO AYU | Industri Makanan dan Minuman | 50kg/hari | - | Bandung |
| RARA CAKE DAN COOKIES | Industri Makanan dan Minuman | 100BUAH/HARI | Rp1.000.000 | Besuki |
| RARA KRIPIK PISANG | Industri Makanan dan Minuman | 5kg/produksi | - | Bandung |
| RAY KITCHEN | Industri Makanan dan Minuman | 100pcs/hari | - | Bandung |
| REMPEYEK | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| REMPEYEK | Industri Makanan dan Minuman | 150biji/produksi | - | Campurdarat |
| REMPEYEK | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Rempeyek Ceria | Industri Makanan dan Minuman | 2100000/minggu | Rp500.000 | Bandung |
| REMPEYEK CERIA | Industri Makanan dan Minuman | 5kg/produksi | Rp500.000 | Bandung |
| REN ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 120iket/produksi | Rp450.000 | Besuki |
| RENGGINANG | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Campurdarat |
| RENGGINANG | Industri Makanan dan Minuman | 25kg/produksi | - | Bandung |
| RENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp40.000 | Besuki |
| RESTU AGRO FARM | Industri sektor pertanian (buah segar) | 2oton/produksi | Rp300.000.000 | Besuki |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)