Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/produksi | Rp200.000 | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | kecil | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | kecil | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000buah/produksi | Rp15.000 | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | tidakpasti | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200buah/hari | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | Rp20.000 | Bandung |
| Reyek | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 40buah/hari | Rp50.000 | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50buah/hari | Rp50.000 | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50buah/hari | Rp50.000 | Bandung |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 10LUSIN/PRODUKSI | Rp1.800.000 | Besuki |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | Rp40.000 | Besuki |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp500.000 | Besuki |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000/HARI | Rp2.500.000 | Besuki |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000/HARI | Rp2.500.000 | Besuki |
| REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000REYEK | Rp2.500.000 | Besuki |
| REYEK ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100x10pack/produksi | Rp5.000 | Besuki |
| REYEK ATAU REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp200.000 | Besuki |
| REYEK ATAU REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/produksi | Rp300.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)