Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| AA ZAKI BAKERY | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| AGA LODHO DAN CATERING | Industri Makanan dan Minuman | tidakpasti | - | Bandung |
| AGUNG JAYA MOTOR | jasa otomotif | 7motor/hari | - | Bandung |
| AGUS MOTOR | Industri Alat Angkutan | - | - | Bandung |
| AMPYANG | Industri Makanan dan Minuman | kiloan | - | Bandung |
| ANDALAN MOTOR | Jasa otomotif | - | - | Bandung |
| ANEKA GENEMAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| ANEKA GORENGAN DAN KUE BASAH | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| ANEKA KUE | Industri Makanan dan Minuman | 500biji/produksi | - | Bandung |
| ANEKA KUE BASAH | Industri Makanan dan Minuman | 500biji/bulan | - | Bandung |
| ANEKA SAYUR MATANG | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| ANUGRAH INDAH | Industri Barang Galian bukan Logam | - | - | Bandung |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | - | Bandung |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 300biji/produksi | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/produksi | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/hari | - | Bandung |
| ASRONI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3unit/minggu | Rp4.000.000 | Bandung |
| BABY | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/MINGGU | Rp2.500.000 | Bandung |
| BADRUS MEUBLE | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5KUBIK | Rp7.500.000 | Bandung |
| BAKSO TETELAN | Industri Makanan dan Minuman | 12kg/produksi | - | Bandung |
| BAROKAH BETON | Industri barang dari semen (bangunan) | 750biji/produksi | Rp1.800.000 | Bandung |
| BENGKEL LAS | Bengkel las | - | - | Bandung |
| BENGKEL LAS | Bengkel las | - | - | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)