Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Ekspor-Impor Bidang Perdagangan
Perusahaan pelaku ekspor-impor beserta jenis usaha, negara tujuan, dan volumenya.
| Nama perusahaan | Jenis usaha | Negara tujuan / asal | Volume | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| CV Barokah Alas Kaki | Alas Kaki | - | - | Kedungwaru |
| CV Barokah Hasil Laut | Hasil Laut | - | - | Bandung |
| CV Barokah Marmer & Onyx | Marmer & Onyx | - | - | Tulungagung |
| CV Berkah Alas Kaki | Alas Kaki | - | - | Boyolangu |
| CV Berkah Hasil Laut | Hasil Laut | - | - | Rejotangan |
| CV Berkah Marmer & Onyx | Marmer & Onyx | - | - | Campurdarat |
| CV Makmur Alas Kaki | Alas Kaki | - | - | Kauman |
| CV Makmur Marmer & Onyx | Marmer & Onyx | - | - | Kedungwaru |
| CV Makmur Mebel Ekspor | Mebel Ekspor | - | - | Tulungagung |
| CV Mandiri Hasil Laut | Hasil Laut | - | - | Tulungagung |
| CV Mandiri Marmer & Onyx | Marmer & Onyx | - | - | Sumbergempol |
| CV Mandiri Mebel Ekspor | Mebel Ekspor | - | - | Kedungwaru |
| CV Mulya Alas Kaki | Alas Kaki | - | - | Kalidawir |
| CV Mulya Marmer & Onyx | Marmer & Onyx | - | - | Ngunut |
| CV Mulya Mebel Ekspor | Mebel Ekspor | - | - | Campurdarat |
| CV Rejeki Hasil Laut | Hasil Laut | - | - | Campurdarat |
| CV Rejeki Mebel Ekspor | Mebel Ekspor | - | - | Bandung |
| CV Rukun Alas Kaki | Alas Kaki | - | - | Tulungagung |
| CV Rukun Hasil Laut | Hasil Laut | - | - | Boyolangu |
| CV Rukun Mebel Ekspor | Mebel Ekspor | - | - | Gondang |
| PT Abadi Garmen | Garmen | - | - | Ngunut |
| PT Abadi Kopi | Kopi | - | - | Campurdarat |
| PT Amanah Kerajinan Kayu | Kerajinan Kayu | - | - | Campurdarat |
| PT Amanah Kopi | Kopi | - | - | Bandung |
| PT Jaya Garmen | Garmen | - | - | Kedungwaru |
39 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)