Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Ekspor-Impor Bidang Perdagangan
Perusahaan pelaku ekspor-impor beserta jenis usaha, negara tujuan, dan volumenya.
| Nama perusahaan | Jenis usaha | Negara tujuan / asal | Volume | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| PT Jaya Kopi | Kopi | - | - | Tulungagung |
| PT Jaya Makanan Olahan | Makanan Olahan | - | - | Sumbergempol |
| PT Lestari Kerajinan Kayu | Kerajinan Kayu | - | - | Boyolangu |
| PT Lestari Kopi | Kopi | - | - | Rejotangan |
| PT Lestari Makanan Olahan | Makanan Olahan | - | - | Tulungagung |
| PT Sari Rasa Garmen | Garmen | - | - | Tulungagung |
| PT Sari Rasa Kerajinan Kayu | Kerajinan Kayu | - | - | Kauman |
| PT Sari Rasa Makanan Olahan | Makanan Olahan | - | - | Kedungwaru |
| PT Sejahtera Garmen | Garmen | - | - | Gondang |
| PT Sejahtera Kerajinan Kayu | Kerajinan Kayu | - | - | Tulungagung |
| PT Sejahtera Kopi | Kopi | - | - | Boyolangu |
| PT Sentosa Garmen | Garmen | - | - | Campurdarat |
| PT Sentosa Kerajinan Kayu | Kerajinan Kayu | - | - | Pakel |
| PT Sentosa Makanan Olahan | Makanan Olahan | - | - | Ngunut |
39 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)