Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Ekspor-Impor Bidang Perdagangan
Perusahaan pelaku ekspor-impor beserta jenis usaha, negara tujuan, dan volumenya.
Disaring untuk kecamatan Kedungwaru.
| Nama perusahaan | Jenis usaha | Negara tujuan / asal | Volume | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| CV Barokah Alas Kaki | Alas Kaki | - | - | Kedungwaru |
| CV Makmur Marmer & Onyx | Marmer & Onyx | - | - | Kedungwaru |
| CV Mandiri Mebel Ekspor | Mebel Ekspor | - | - | Kedungwaru |
| PT Jaya Garmen | Garmen | - | - | Kedungwaru |
| PT Sari Rasa Makanan Olahan | Makanan Olahan | - | - | Kedungwaru |
5 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)