Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | Industri Makanan dan Minuman | 9000unit/bulan | Rp15.000.000 | Tulungagung |
| VICKY SOFI | Industri Makanan dan Minuman | 10kemas/minggu10kg/bulan1bal/hari | Rp1.000.000 | Gondang |
| Walet kencana | Industri Makanan dan Minuman | 50unit/bulan | Rp1.000.000 | Ngunut |
| WARKOP PAK GITO | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| WARUNG BAKSO DAN NASGOR | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp1.200.000 | Bandung |
| WARUNG MAKAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Besuki |
| WARUNG NASI PECEL | Industri Makanan dan Minuman | 5kg/hari | - | Bandung |
| WARUNG NASI PECEL DAN RUJAK ULEG | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| WARUNG PAK DE JARWO | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp10.000.000 | Besuki |
| WARUNG PECEL BU IKAH | Industri Makanan dan Minuman | 15bungkus/hari | Rp5.000.000 | Bandung |
| WARUNG SOMPIL | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| WARUNG SOMPIL DAN NASI PECEL | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| WARUNG WONG JENANG DAWET | Industri Makanan dan Minuman | tidaktentu | - | Bandung |
| WIJAYA UNGGAS | Industri pengolahan pangan | 200kg/hari | Rp30.000.000 | Besuki |
| WINNS | Industri Makanan dan Minuman | 50pcs/hari50pcs/minggu | Rp1.000.000 | Kalidawir |
| WIRAUSAHA | WIRAUSAHA | - | Rp1.000.000 | Besuki |
| Wiwin setyorini | Industri Makanan dan Minuman | 30bks/hari | Rp1.000.000 | Kauman |
| Youfood Bakery | Industri Makanan dan Minuman | 4000pcs/minggu | Rp120.000.000 | Boyolangu |
| Yusi Ainul Yakin | Industri Makanan dan Minuman | 10kg/bulan | Rp2.000.000 | Karangrejo |
| YUSMIATI | Industri Makanan dan Minuman | 10KG/HARI | Rp2.500.000 | Bandung |
| Zakiyya Food | Industri Makanan dan Minuman | Sinom300botol/blnkacang25kg/blnkripikpisang25kg/blnnastar5kg/hari | Rp10.000.000 | Boyolangu |
| ZUNIA NAHDLIYATUL ROSYIDAH | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/HARI | Rp1.000.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)