Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| TEMPE KRIPIK BU SAMSIYAH | Industri Makanan dan Minuman | 12kg/hari | - | Bandung |
| TEMPE KRIPIK DUA PUTRI | Industri Makanan dan Minuman | 10SAMPAI100KG/PRODUKSI | Rp5.000.000 | Besuki |
| TEMPE MBOK RAH | Industri Makanan dan Minuman | 15KG/HARI | Rp170.000 | Besuki |
| TERNAK AYAM | Peternakan ayam | 50ekor/produksi | - | Besuki |
| Ternak Mulya Putra | Industri Makanan dan Minuman | 1000/hari | Rp50.000.000 | Bandung |
| The Riddick | Industri Makanan dan Minuman | 10kg/hari | Rp50.000.000 | Tulungagung |
| TINA JAYA | GORONG-GORONG DAN BATAKO | 200BATAKO6GORONG/1HARI | - | Besuki |
| TIWUL MBAH KATIRAH | Industri Makanan dan Minuman | 100bungkus/hari | - | Bandung |
| TM COMPUTER | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 1500lembar/bulan/printdokumen | Rp15.000.000 | Campurdarat |
| TOKO ARUM JAYA | Industri Makanan dan Minuman | cukup | - | Besuki |
| TOKO BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | tidaktentu | Rp20.000.000 | Besuki |
| TOKO GRABAH | Industri barang dari tanah liat | - | - | Besuki |
| TOKO KECIL | Toko kecil | - | - | Besuki |
| TOKO KECIL DAN JUAL BELI PISANG | Toko kecil | cukup | - | Besuki |
| TOKO KECIL JUALAN ES | Toko kecil | cukup | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | toko kelontong | - | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | Toko kelontong | cukup | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | Toko kelontong | Cukup | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | toko kelontong | - | Rp5.000.000 | Bandung |
| TOKO KELONTONG ATAU BAKUL SAYUR | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG KECIL | Pedagang kecil | - | - | Besuki |
| TOKO MRANCANGAN | Toko kelontong | cukup | - | Besuki |
| TOKO NIKI SAMI | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Besuki |
| TUGU MULYA | Perdagangan | 400kg/produksi | Rp5.000.000 | Bandung |
| TUKANG KAYU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2BUAH/MINGGU | Rp4.000.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)