Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| PENGRAJIN REYEK ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI//HARI | Rp30.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK IKAN PINDANG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | standar | - | Bandung |
| Pengrajin Reyek Wadah Ikan Anyaman Bambu | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100unit/ | Rp30.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/hari | - | Besuki |
| PENGRAJIN RRENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5IKAT/HARI | Rp200.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 30pcs | Rp7.000.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 2BUAH/HARI | Rp5.000.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp15.000.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 1POTONG/HARI | Rp2.500.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 300BUAH/TAHUN | Rp5.000.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 40untit/produksi | - | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 20buah/produksi | Rp10.000.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 350biji/hari | - | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 2buah/produksi | Rp2.500.000 | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | tergantungorderan | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 2BAJUPERMINGGU | - | Besuki |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 20potong/bulan | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | SEDANG | - | Besuki |
| PENJAHIT BAJU | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 20PCS/MINGGU | Rp10.000.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)