Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| PENGRAJIN BAMBU RENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5IKAT/HARI | Rp500.000 | Besuki |
| PENGRAJIN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH | Rp1.700.000 | Besuki |
| PENGRAJIN BAMBU RNGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5IKAT | Rp200.000 | Besuki |
| PENGRAJIN BARONGAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2BUAH/BULAN | Rp10.000.000 | Besuki |
| PENGRAJIN BOX SPEAKER | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 250BUAH/TAHUN | Rp30.000.000 | Besuki |
| Pengrajin Kayu | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PENGRAJIN KRIPIK TEMPE | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5KG/HARI | - | Besuki |
| PENGRAJIN LOKAL | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 600IKAT/TAHUN | Rp1.400.000 | Besuki |
| PENGRAJIN PIALA MARMER | Industri Barang Galian bukan Logam | 500biji/bulan | Rp2.000.000 | Campurdarat |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2000buah/hari | Rp100.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000biji/bulan | Rp500.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000biji/bulan | Rp300.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2500biji/bulan | Rp275.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200BUAH/HARI | Rp2.000.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200BUAH/HARI | Rp2.000.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200BUAH/HARI | Rp2.000.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp500.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50 | Rp100.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/hari | - | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | Rp30.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/PRODUKSI | Rp30.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/PRODUKSI | Rp25.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/PRODUKSI | Rp30.000 | Besuki |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/PRODUKSI | Rp30.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)