Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| Pawone Gempil | Industri Makanan dan Minuman | 3kg/hari | Rp10.000.000 | Kauman |
| PEDAGANG PENTOL | Industri Makanan dan Minuman | 500biji/produksi | Rp300.000 | Bandung |
| PEDAGANG TAHU | Industri Makanan dan Minuman | 50kg/produksi | - | Campurdarat |
| PEDANGAN BAKSO | Industri Makanan dan Minuman | tidakmenentu | - | Bandung |
| PEDANGAN KENTUCKY | Industri Makanan dan Minuman | 70potong/hari | Rp75.000 | Bandung |
| PEDANGAN ROSOK | Industri pengelolaan limbah | - | Rp2.500.000 | Bandung |
| PEDANGANG SAYUR | sektor perdagangan | - | Rp100.000 | Bandung |
| PELANGI DUA | Industri Furnitur | tergantungprodukyangdibeli | - | Bandung |
| PEMBAKAR GAMPING | PEMBAKAR GAMPING | - | Rp50.000.000 | Besuki |
| PEMBAKARAN GAMPING | PEMBAKARAN GAMPING | - | - | Besuki |
| PEMBAKARAN GAMPING | PEMBAKARAN GAMPING | 20TON | Rp50.000.000 | Besuki |
| PEMBUAT MAKANAN | Industri Makanan dan Minuman | tidakmenentu | - | Besuki |
| PEMBUAT RENGGINANG | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| PEMBUAT RENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 350IKAT | Rp1.000.000 | Besuki |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/produksi | - | Besuki |
| PEMBUAT REYEK ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 10LUSIN/HARI | Rp6.000.000 | Besuki |
| PEMBUAT ROTI | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp6.000.000 | Besuki |
| PEMBUAT ROTI JAJAN BASAH | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp5.000.000 | Besuki |
| PEMBUAT TAS BERKAT DAN SOFVENIR | PEMBUAT TAS BERKAT DAN SOFVENIR | TIDAKTETAP | - | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)