Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| MEBEL | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | Rp2.000.000 | Besuki |
| MEBEL | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Besuki |
| MEBEL FURNITURE | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3XPRODUKSIDALAMSEBULAN | Rp25.000.000 | Besuki |
| MEBEL JANUS | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5BUAH/MINNGU | Rp10.000.000 | Bandung |
| MEBEL KD WILUT BAROKAH | Industri Furnitur | - | Rp3.000.000 | Bandung |
| MEBEL MANFAAT | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | BANYAK | - | Besuki |
| MEBEL MBAH KANTONG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50BUAH/TAHUN | Rp100.000.000 | Campurdarat |
| MEBEL MURDANI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 10SET/BULAN | Rp15.000.000 | Besuki |
| MEBEL NAWAWI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5UNIT/MINGGU | Rp14.000.000 | Bandung |
| MEBEL SUPANDI | Industri Furnitur | - | - | Besuki |
| MEBEL SUPARNO | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5UNIT/MINGGU | Rp6.000.000 | Bandung |
| MEGANTARA CAKE AND COOKIES | Industri Makanan dan Minuman | 1kwintal/tahun | - | Bandung |
| Mekar Sari | Menanam bunga | Bungahias25pot/bln | Rp30.000.000 | Bandung |
| Mekarsari Food | Industri Makanan dan Minuman | 300pcs/minggu | Rp15.000.000 | Kauman |
| MEMBUAT BUKET | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | tidaktentu | - | Bandung |
| MEMBUAT GULA MERAH | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MEMBUAT KUE ROTI | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MEMBUAT MINUMAN JAMU | Industri Makanan dan Minuman | kecil | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)