Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000BUAH/BULAN | Rp2.500.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000BUAH/BULAN | Rp2.500.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 300biji/produksi | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/produksi | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/hari | - | Bandung |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| ANYAMAN REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp10.000 | Besuki |
| ANYAMAN TEMPAT IKAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp500.000 | Besuki |
| ANYAMAN TEMPAT IKAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp200.000 | Besuki |
| ANYMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Besuki |
| ARANG KAYU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Campurdarat |
| ARGAMAMIN | Industri Makanan dan Minuman | 45kg/Minggu | Rp15.000.000 | Kauman |
| ARNASYA | Industri Makanan dan Minuman | 5 | Rp3.000.000 | Sumbergempol |
| ARNASYA | Industri Makanan dan Minuman | 5 | Rp150.000.000 | Sumbergempol |
| ARNASYA | Industri Makanan dan Minuman | 5 | Rp150.000.000 | Sumbergempol |
| ARSHI JACK TULUNGAGUNG | Industri Furnitur | MAKSIMAL1BULANPEMASANGAN8ITEM | Rp30.000.000 | Besuki |
| ASRONI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3unit/minggu | Rp4.000.000 | Bandung |
| ATHA FOOD dan RAFA DRINKS | Industri Makanan dan Minuman | 12pouch/minggu300pcs/minggu | Rp3.000.000 | Sumbergempol |
| ATIFA CATERING | Industri Makanan dan Minuman | 150bungkus/produksi | - | Campurdarat |
| AYUNDHIA COLECTION | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 200pcs/bulan | Rp30.000.000 | Besuki |
| BABY | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/MINGGU | Rp2.500.000 | Bandung |
| BADRUS MEUBLE | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5KUBIK | Rp7.500.000 | Bandung |
| BAHAN RUMAH | Industri Furnitur | - | - | Besuki |
| BAKSO TETELAN | Industri Makanan dan Minuman | 12kg/produksi | - | Bandung |
| Balap | Industri Makanan dan Minuman | 20kg/minggu | Rp750.000 | Sumbergempol |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)