Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | TIDAKMENENTU | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5IKAT/HARI | Rp500.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1BUAH/HARI | Rp20.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100pcs/produksi | Rp25.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 60000pcs/produksi | Rp20.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | Rp5.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/produksi | Rp5.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100pcs/produksi | Rp5.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | - | Bandung |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/produksi | Rp300.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| ANYAMAN BAMBU DAN RENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp150.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU RENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 80ikat/minggu | Rp2.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU RENGKEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 10BUAH/HARI | Rp100.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200BUAH/HARI | Rp200.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/produksi | Rp50.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | Rp50.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | Rp50.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp28.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 18000unit/tahun | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 18000buah/tahun | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 12000/tahun | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/PRODUKSI | Rp3.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp500.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000BAUH/MINGGU | Rp2.000.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)