Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | - | Rp4.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 100kg/produksi | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 70kg/produksi | Rp2.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 90kg/produksi | Rp1.500.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 200kg/produksi | Rp7.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 120kg | Rp4.500.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 100kg/produksi | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | - | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | - | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 120kg/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 60kg/produksi | Rp2.500.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 50kg/produksi | Rp1.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 150kg | Rp5.000.000 | Bandung |
| KARTI TAPE | Industri Makanan dan Minuman | 100kg/hari | Rp500.000 | Campurdarat |
| KARYA PRIMA | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN BETON | 10UNIT/BULAN | Rp20.000.000 | Besuki |
| KATERING | Industri Makanan dan Minuman | 125/TAHUN | - | Besuki |
| Katini | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| KAYU MEBEL | - | - | Rp20.000.000 | Besuki |
| KAYU MEBEL ARIF | - | - | Rp10.000.000 | Besuki |
| KAYU MEBEL EDY | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100UNIT/TAHUN | Rp10.000.000 | Besuki |
| KEBAB BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | 6kg/produksi | Rp800.000 | Bandung |
| KEBAB BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | 6kg/hari | Rp800.000 | Bandung |
| KEDAI GANESHA | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Kedai Ryugu | Industri Makanan dan Minuman | 4kg/haridan3liter/hari | - | Bandung |
| KEMBAR BAKERY | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp1.000.000 | Besuki |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)