Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| JAMU GENDONG JOWO | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| JAMU TRADISIONAL | Industri Makanan dan Minuman | 5KG/MINGGU | Rp300.000 | Besuki |
| JASA POLES BATU MARMER PIALA | JASA POLES BATU MARMER PIALA | 150BIJI | - | Besuki |
| JAYA ABADI | Industri barang dari semen | 5buah/hari | - | Bandung |
| JAYA ABADI COR BETON | barang dari semen dan beton | 6000000biji/bulan | - | Bandung |
| JAYA BENGKEL LAS | Industri Logam Dasar | 2UNITPERBULAN | - | Besuki |
| JENANG | Industri Makanan dan Minuman | 400bungkus/produksi | - | Bandung |
| JENANG CAMPUR DAN KRIPIK PARE | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp5.000.000 | Besuki |
| JENANG DAWET MBAK IKAH | Industri Makanan dan Minuman | 1500bungkus/bulan | - | Bandung |
| Jenang jelita | Industri Makanan dan Minuman | 100kg/bln30kg/bln30kg/bln30kg/bln | Rp32.900.000 | Tulungagung |
| JHOJHON BENGKEL LAS | BENGKEL LAS | 2/BULAN | Rp20.000.000 | Besuki |
| JTEKNIK | INDUSTRI PAGAR DAN KANOPI | - | - | Besuki |
| JUAL BELI KAYU BAHAN BANGUNAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| Jual beli rongsokan | jual beli rongsokan | takterbatas | - | Besuki |
| JUAL BELI SAYUR | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| JUAL ETEK | pedagang | 1keranjang/produksi | - | Bandung |
| JUALAN GORENGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| K SPORTS | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Besuki |
| KABBA | Industri Makanan dan Minuman | 100cup/hari | Rp4.000.000 | Besuki |
| KABUL PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 50KG/HARI | Rp1.000.000 | Bandung |
| KAJEN PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 200KG/HARI | Rp6.000.000 | Bandung |
| KAMANI MEBEL | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 10BUAH/MINGGU | Rp10.000.000 | Besuki |
| KANDANG AYAM | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Besuki |
| KARAJINAN DARI BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100IKAT/PRODUKSI | Rp1.500.000 | Besuki |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 1500g/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
997 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)