Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Toko Berjejaring Bidang Perdagangan
Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi yang terdata. Dokumen rekom IUTS diunduh dengan NIB.
| Nama toko | Jaringan | Alamat | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| Alfamart Raya Kauman | Alfamart | Jl. Raya Kauman, Kec. Bandung | Bandung |
| Alfamart Raya Kauman | Alfamart | Jl. Raya Kauman, Kec. Sendang | Sendang |
| Alfamart Raya Kauman | Alfamart | Jl. Raya Kauman, Kec. Ngunut | Ngunut |
| Alfamart Raya Kauman | Alfamart | Jl. Raya Kauman, Kec. Tulungagung | Tulungagung |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Boyolangu | Boyolangu |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Kalidawir | Kalidawir |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Karangrejo | Karangrejo |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Tulungagung | Tulungagung |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Rejotangan | Rejotangan |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Kauman | Kauman |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Pakel | Pakel |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Ngantru | Ngantru |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Tulungagung | Tulungagung |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Tanggunggunung | Tanggunggunung |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Gondang | Gondang |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Ngunut | Ngunut |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Sumbergempol | Sumbergempol |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Bandung | Bandung |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Campurdarat | Campurdarat |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Ngantru | Ngantru |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Sumbergempol | Sumbergempol |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Besuki | Besuki |
87 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)
Via WhatsApp
Butuh rekom IUTS?
Pengajuan dilayani lewat WhatsApp; dokumen yang terbit diunduh dengan NIB di halaman Unduh Dokumen.
Ajukan via WhatsApp