Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Toko Berjejaring Bidang Perdagangan
Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi yang terdata. Dokumen rekom IUTS diunduh dengan NIB.
Disaring untuk kecamatan Kedungwaru.
| Nama toko | Jaringan | Alamat | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| Alfamart Diponegoro | Alfamart | Jl. Diponegoro, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamart Mayor Sujadi | Alfamart | Jl. Mayor Sujadi, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamart P. Sudirman | Alfamart | Jl. P. Sudirman, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamidi Pahlawan | Alfamidi | Jl. Pahlawan, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Alfamidi Panglima Sudirman | Alfamidi | Jl. Panglima Sudirman, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Indomaret Ahmad Yani | Indomaret | Jl. Ahmad Yani, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Indomaret MT Haryono | Indomaret | Jl. MT Haryono, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
| Indomaret Wahidin | Indomaret | Jl. Wahidin, Kec. Kedungwaru | Kedungwaru |
9 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)
Via WhatsApp
Butuh rekom IUTS?
Pengajuan dilayani lewat WhatsApp; dokumen yang terbit diunduh dengan NIB di halaman Unduh Dokumen.
Ajukan via WhatsApp