Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Toko Berjejaring Bidang Perdagangan
Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi yang terdata. Dokumen rekom IUTS diunduh dengan NIB.
Disaring untuk kecamatan Kauman.
| Nama toko | Jaringan | Alamat | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| Alfamart Diponegoro | Alfamart | Jl. Diponegoro, Kec. Kauman | Kauman |
| Alfamart Raya Kauman | Alfamart | Jl. Raya Kauman, Kec. Kauman | Kauman |
| Alfamidi I Gusti Ngurah Rai | Alfamidi | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kec. Kauman | Kauman |
| Alfamidi Raya Ngunut | Alfamidi | Jl. Raya Ngunut, Kec. Kauman | Kauman |
| Indomaret MT Haryono | Indomaret | Jl. MT Haryono, Kec. Kauman | Kauman |
| Indomaret WR Supratman | Indomaret | Jl. WR Supratman, Kec. Kauman | Kauman |
6 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)
Via WhatsApp
Butuh rekom IUTS?
Pengajuan dilayani lewat WhatsApp; dokumen yang terbit diunduh dengan NIB di halaman Unduh Dokumen.
Ajukan via WhatsApp