Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Besuki.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | Rp50.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp28.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 18000unit/tahun | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 18000buah/tahun | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 12000/tahun | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/PRODUKSI | Rp3.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp500.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000BAUH/MINGGU | Rp2.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000BUAH/MINGGU | Rp2.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | - | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI | Rp10.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/HARI | Rp200.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 24000buah/produksi | Rp6.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 36000buah/produksi | Rp7.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN BAMBU TEMPAT PINDANG IKAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/produksi | - | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp2.500.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000BUAH/MINGGU | Rp2.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | - | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp200.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/IKAT | Rp5.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BUAH/HARI | Rp5.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200BUAH/HARI | Rp5.000.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000BUAH/HARI | Rp3.000.000 | Besuki |
| Anyaman Reyek | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/hari | Rp50.000 | Besuki |
| ANYAMAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000BUAH/BULAN | Rp2.500.000 | Besuki |
407 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)