Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Besuki.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| TEMPE MBOK RAH | Industri Makanan dan Minuman | 15KG/HARI | Rp170.000 | Besuki |
| TERNAK AYAM | Peternakan ayam | 50ekor/produksi | - | Besuki |
| TINA JAYA | GORONG-GORONG DAN BATAKO | 200BATAKO6GORONG/1HARI | - | Besuki |
| TOKO ARUM JAYA | Industri Makanan dan Minuman | cukup | - | Besuki |
| TOKO BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | tidaktentu | Rp20.000.000 | Besuki |
| TOKO GRABAH | Industri barang dari tanah liat | - | - | Besuki |
| TOKO KECIL | Toko kecil | - | - | Besuki |
| TOKO KECIL DAN JUAL BELI PISANG | Toko kecil | cukup | - | Besuki |
| TOKO KECIL JUALAN ES | Toko kecil | cukup | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | toko kelontong | - | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | Toko kelontong | cukup | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG | Toko kelontong | Cukup | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG ATAU BAKUL SAYUR | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Besuki |
| TOKO KELONTONG KECIL | Pedagang kecil | - | - | Besuki |
| TOKO MRANCANGAN | Toko kelontong | cukup | - | Besuki |
| TOKO NIKI SAMI | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Besuki |
| TUKANG KAYU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2BUAH/MINGGU | Rp4.000.000 | Besuki |
| TUMINI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Besuki |
| TUNGTUNG CAKE AND BAKERY | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp35.000.000 | Besuki |
| UD TIMBUL SANTOSO | PERDAGANGAN | - | - | Besuki |
| UMAYAH | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100BIJI/HARI | Rp10.000.000 | Besuki |
| UMKM KATERING | Industri Makanan dan Minuman | 100buah/hari | Rp10.000.000 | Besuki |
| UMKM KETERING | Industri Makanan dan Minuman | 1500buah/produksi | Rp10.000.000 | Besuki |
| UMKM MIKRO | Industri Makanan dan Minuman | 5KG/HARI | - | Besuki |
| USAHA DADAR GULUNG RUMAHAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Besuki |
407 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)