Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| MINA SARI | Industri pengolahan lainnya | 300kg/produksi | Rp4.500.000 | Bandung |
| MINUMAN JAMU TRADISIONAL | Industri Makanan dan Minuman | 70botol/hari | Rp180.000 | Bandung |
| MITRA PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 70KG/HARI | Rp2.000.000 | Bandung |
| NASIR PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | BAMBU | Rp2.000.000 | Bandung |
| NUNUNG | Industri Makanan dan Minuman | 60KG/MINGGU | Rp1.000.000 | Bandung |
| NURMA | Industri Makanan dan Minuman | 15kg/produksi | - | Bandung |
| Paijah | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PANDAI BESI | Industri pembuatan alat alat pertanian | 10buah/bulan | - | Bandung |
| PANDE | Industri Logam Dasar | 4biji/produksi | Rp10.000.000 | Bandung |
| PANDE BESI | Industri Logam Dasar | - | - | Bandung |
| PANDE BESI | Industri Logam Dasar | tergantungpesanan | Rp1.000.000 | Bandung |
| PAWON BUK WIN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| PAWON MAMI | Industri Makanan dan Minuman | 150biji/produksi | - | Bandung |
| PEDAGANG PENTOL | Industri Makanan dan Minuman | 500biji/produksi | Rp300.000 | Bandung |
| PEDANGAN BAKSO | Industri Makanan dan Minuman | tidakmenentu | - | Bandung |
| PEDANGAN KENTUCKY | Industri Makanan dan Minuman | 70potong/hari | Rp75.000 | Bandung |
| PEDANGAN ROSOK | Industri pengelolaan limbah | - | Rp2.500.000 | Bandung |
| PEDANGANG SAYUR | sektor perdagangan | - | Rp100.000 | Bandung |
| PELANGI DUA | Industri Furnitur | tergantungprodukyangdibeli | - | Bandung |
| PEMBUAT RENGGINANG | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)