Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| MEBEL SUPARNO | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5UNIT/MINGGU | Rp6.000.000 | Bandung |
| MEGANTARA CAKE AND COOKIES | Industri Makanan dan Minuman | 1kwintal/tahun | - | Bandung |
| Mekar Sari | Menanam bunga | Bungahias25pot/bln | Rp30.000.000 | Bandung |
| MEMBUAT BUKET | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | tidaktentu | - | Bandung |
| MEMBUAT GULA MERAH | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MEMBUAT KUE ROTI | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MEMBUAT MINUMAN JAMU | Industri Makanan dan Minuman | kecil | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | Rp1.000.000 | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp20.000 | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp20.000 | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| MEMBUAT REYEK WADAH IKAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2000biji/bulan | - | Bandung |
| MENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| MENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| MENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | tidakmenentu | - | Bandung |
| MENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| MENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| MENJAHIT DAN MEMBUAT MASKOT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | sedang | Rp300.000 | Bandung |
| MINA PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 100KG/HARI | Rp4.000.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)