Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| KRIPIK TEMPE | Industri Makanan dan Minuman | 400biji/hari | - | Bandung |
| KRUPUK GORENG PASIR | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| KRUPUK SINGKONG | Industri Makanan dan Minuman | baik | Rp1.000.000 | Bandung |
| KUE | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| KUE BASAH DAN KUE KERING | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| KUE JAJAN | Industri Makanan dan Minuman | baik | Rp2.000.000 | Bandung |
| KUE KERING | Industri Makanan dan Minuman | kecil | - | Bandung |
| KUE KERING DAN KUE BASAH | Industri Makanan dan Minuman | kecil | - | Bandung |
| KULINER | Industri Makanan dan Minuman | tidakmenentu | - | Bandung |
| KYUU BEADS | Aksesoris | 500pcs/produksi | - | Bandung |
| LAMIDI MEUBEL | Industri Furnitur | - | Rp35.000.000 | Bandung |
| LAMUJI | Industri Makanan dan Minuman | 60KG/HARI | Rp900.000 | Bandung |
| LOUNDRY RUMAHAN | jasa loundry | cukup | Rp5.000.000 | Bandung |
| MAKANAN ANEKA MACAM GORENGAN DAN MINUMAN | Industri Makanan dan Minuman | tidaktentu | Rp10.000.000 | Bandung |
| MAKANAN RINGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MAKANAN RINGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MAKANAN RINGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MAKANAN RINGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MAKANAN RINGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| MARIYAH PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/HARI | Rp3.000.000 | Bandung |
| MARMER | Industri Barang Galian bukan Logam | 100m/bulan | Rp50.000.000 | Bandung |
| MEBEL | Industri Furnitur | 15buah/bulan | Rp1.500.000 | Bandung |
| MEBEL JANUS | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5BUAH/MINNGU | Rp10.000.000 | Bandung |
| MEBEL KD WILUT BAROKAH | Industri Furnitur | - | Rp3.000.000 | Bandung |
| MEBEL NAWAWI | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5UNIT/MINGGU | Rp14.000.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)