Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | - | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 120kg/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 60kg/produksi | Rp2.500.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 50kg/produksi | Rp1.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 150kg | Rp5.000.000 | Bandung |
| Katini | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| KEBAB BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | 6kg/hari | Rp800.000 | Bandung |
| KEBAB BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | 6kg/produksi | Rp800.000 | Bandung |
| KEDAI GANESHA | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Kedai Ryugu | Industri Makanan dan Minuman | 4kg/haridan3liter/hari | - | Bandung |
| KERAJINAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN BAMBU | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/produksi | Rp1.200.000 | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN BAMBU ATAU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 250biji/hari | Rp950.000 | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN BAMBU ATAU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 200biji/hari | Rp1.000.000 | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN BAMBU ATAU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | Rp600.000 | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN BAMBU REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 250biji/hari | Rp1.000.000 | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN IREK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 20biji/minggu | Rp50.000 | Bandung |
| KERAJINAN ANYAMAN TAS | kerajinan tas dari talu strapping band | 30biji/hari | Rp3.000.000 | Bandung |
| Kiniki donat | Industri Makanan dan Minuman | 500pcs/bulan | Rp1.500.000 | Bandung |
| KONVEKSI | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 200lusin/produksi | - | Bandung |
| KONVEKSI | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 200lusin/produksi | - | Bandung |
| KRIPIK | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| KRIPIK | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| KRIPIK PARE | Industri Makanan dan Minuman | 5kg/produksi | - | Bandung |
| Kripik pentol | Industri Makanan dan Minuman | 200buah/hari | Rp5.000.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)