Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| INAFOOD | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Intanjaya Sapu | Industri alat kebersihan | 1000pcs/minggu | Rp50.000.000 | Bandung |
| JAIMAN PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 100KG/HARI | Rp4.500.000 | Bandung |
| JAJANAN ANAK | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| JAJANAN ANAK SEKOLAH | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp50.000 | Bandung |
| JAMU GENDONG JOWO | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| JAYA ABADI | Industri barang dari semen | 5buah/hari | - | Bandung |
| JAYA ABADI COR BETON | barang dari semen dan beton | 6000000biji/bulan | - | Bandung |
| JENANG | Industri Makanan dan Minuman | 400bungkus/produksi | - | Bandung |
| JENANG DAWET MBAK IKAH | Industri Makanan dan Minuman | 1500bungkus/bulan | - | Bandung |
| JUAL BELI KAYU BAHAN BANGUNAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| JUAL BELI SAYUR | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| JUAL ETEK | pedagang | 1keranjang/produksi | - | Bandung |
| JUALAN GORENGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| KABUL PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 50KG/HARI | Rp1.000.000 | Bandung |
| KAJEN PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 200KG/HARI | Rp6.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 1500g/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | - | Rp4.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 100kg/produksi | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 70kg/produksi | Rp2.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 90kg/produksi | Rp1.500.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 200kg/produksi | Rp7.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 120kg | Rp4.500.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | 100kg/produksi | Rp3.000.000 | Bandung |
| KARDANG | Industri pengolahan lainnya | - | Rp3.000.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)