Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| Byneemo JASA JAHIT DAN PAYET | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 2potong/hari | Rp4.000.000 | Bandung |
| C M MEBEL | Industri Furnitur | 1produk/3hari | Rp15.000.000 | Bandung |
| CENEL | Industri Makanan dan Minuman | 10kg/produksi | Rp700.000 | Bandung |
| Cenil | Industri Makanan dan Minuman | 10kg/minggu | Rp1.000.000 | Bandung |
| cm mebel | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2pintu/minggu | Rp15.000.000 | Bandung |
| DAPUR MAK WIDYA | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| DAPUR MAMA FIKAR | Industri Makanan dan Minuman | 500biji/produksi | - | Bandung |
| Dasuki | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp950.000 | Bandung |
| Desi Ratnasari kerajinan tirai bambu | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100batang/minggu | Rp500.000 | Bandung |
| DONAT | Industri Makanan dan Minuman | 100biji/produksi | Rp3.500.000 | Bandung |
| DUA MAWAR | Industri Makanan dan Minuman | 20kg/hari | Rp6.000.000 | Bandung |
| DYLAN JAYA | Perikanan | 5ton/hari | Rp60.000.000 | Bandung |
| ES CRIEM ATAU REYEK | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp100.000 | Bandung |
| ES KRIM | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| ES KRIM JAYA KUSUMA | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Eva kurniasari | Industri Makanan dan Minuman | 50cup/bulan | Rp2.000.000 | Bandung |
| Fariz Abdul Ihsan | Industri kayu, Custom box speaker | 3unit/minggu | Rp5.000.000 | Bandung |
| GORENGAN | Industri Makanan dan Minuman | 100buah/hari | Rp50.000 | Bandung |
| GORENGAN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| GORONG GORONG | Industri Barang Galian bukan Logam | 5buah/hari | Rp10.000.000 | Bandung |
| GULA MERAH PENDERES KELAPA | Industri Makanan dan Minuman | tidakmenentu | - | Bandung |
| HOME INDUSTRI | Industri Makanan dan Minuman | 100pcs/hari | - | Bandung |
| ICE CREAM JAVA | Industri Makanan dan Minuman | 80liter/minggu | - | Bandung |
| IKAN ASAP SUMBER BERKAH | Industri Makanan dan Minuman | 100kg/hari | - | Bandung |
| IKAN LAUT ASAP | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)