Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| BENGKEL LAS | Bengkel las | - | - | Bandung |
| BENGKEL LAS | bengkel las | 1unit/produksi | - | Bandung |
| BENGKEL LAS | bengkel las | - | - | Bandung |
| BENGKEL LAS | Bengkel las | - | - | Bandung |
| BENGKEL LAS | Industri pengelasan | tergantungpesanan | Rp50.000.000 | Bandung |
| BENGKEL LAS | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | 10UNIT/MINGGU | Rp10.000.000 | Bandung |
| BENGKEL LAS | pengelasan besi | melayanitralisrumahan | - | Bandung |
| BENGKEL LAS MDQ | Besi | 10unitlebih/minggu | Rp100.000.000 | Bandung |
| BENGKEL LAS MDQ | Bengkel las | - | - | Bandung |
| BENGKEL LAS SUBUR JAYA | Bengkel las | - | - | Bandung |
| BENGKEL LAS WOYO | LAS | 15METERPERSEGI/BULAN | Rp15.000.000 | Bandung |
| BENGKEL MOTOR | Industri Alat Angkutan | - | Rp50.000.000 | Bandung |
| BENGKEL RPM | jasa otomotif | - | - | Bandung |
| BERKAH BETON | Industri pembuatan batako | 100batako/produksi | - | Bandung |
| BERKAH BETON | - | - | Rp75.000.000 | Bandung |
| BERKAH ELEKTRIK | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | 750buah/tahun | Rp50.000.000 | Bandung |
| BERKAH JAJAN | Industri Makanan dan Minuman | 200biji/produksi | Rp5.000.000 | Bandung |
| BINA SARI | Industri Makanan dan Minuman | 100kg/produksi | Rp100.000.000 | Bandung |
| BLENDUNG | Industri Makanan dan Minuman | 70/produksi | - | Bandung |
| BUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/produksi | Rp200.000 | Bandung |
| BUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| BUAT REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/produksi | - | Bandung |
| BUDI DAYA IKAN | Budidaya Ikan Konsumsi | 2000ekor/produksi | Rp15.000.000 | Bandung |
| BUK ANIK COOKIES | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| By nee mo | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 2potong/hari | Rp4.000.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)