Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | - | Bandung |
| REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 50biji/hari | - | Bandung |
| REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| REYENG IKAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| RIANTO PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/HARI | Rp4.000.000 | Bandung |
| RIANTO PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/HARI | Rp4.000.000 | Bandung |
| RINS COCIES | Industri Makanan dan Minuman | 192kg/tahun | Rp8.000.000 | Bandung |
| ROLIES KITCHEN | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| ROTI | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| ROTI | Industri Makanan dan Minuman | 700biji/produksi | - | Bandung |
| SABLON | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| SALBIYAH | Industri Makanan dan Minuman | 30KG/HARI | Rp9.000.000 | Bandung |
| SAMSODIN PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 150/HARI | Rp5.000.000 | Bandung |
| saropah | Industri Makanan dan Minuman | 60kg/hari | Rp3.000.000 | Bandung |
| SATE | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Sate Keliling | Industri Makanan dan Minuman | 500tusuk/produksi | Rp1.000.000 | Bandung |
| SAYUR MATANG ATAU BOTHOK | Industri Makanan dan Minuman | 30biji/hari | - | Bandung |
| SBK | Industri Makanan dan Minuman | 20porsi/hari | - | Bandung |
| SITIMA | Industri Makanan dan Minuman | tidakmenentu | Rp20.000 | Bandung |
| SO LEZAT | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| SOMPIL SAYUR | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| SUHANI MEBEL | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 5BUAH/MINGGU | Rp20.000.000 | Bandung |
| SUMANI PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 100KG/HARI | Rp1.000.000 | Bandung |
| SUMARTI PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/HARI | Rp4.500.000 | Bandung |
| SUPRIYANTO PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 150KG/HARI | Rp4.500.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)