Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| PENJUAL GORENGAN KELILING | Industri Makanan dan Minuman | 100biji/hari | - | Bandung |
| PENTOL CILOK | Industri Makanan dan Minuman | 5kg/hari | Rp600.000 | Bandung |
| PENTOL GORENG TELUR | Industri Makanan dan Minuman | 5KG/HARI | Rp1.500.000 | Bandung |
| PENTOL JAYA | Industri Makanan dan Minuman | 200/hari | Rp600.000 | Bandung |
| PETERNAKAN | peternakan | 1500kg/produksi | Rp75.000.000 | Bandung |
| PETERNAKAN ULER KANDANG | Industri peternakan | 100kg/bulan | - | Bandung |
| PEYEK KACANG DAN KEDELAI | Industri Makanan dan Minuman | - | Rp500.000 | Bandung |
| PJ ANTENA ORARI ATAU RAPI | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | 200/tahun | Rp50.000.000 | Bandung |
| PLENCUNG BETON | Industri Barang Dari Semen | 200biji/hari | Rp3.500.000 | Bandung |
| POHLAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | 70kg/produksi | Rp1.000.000 | Bandung |
| POKLAH SAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | - | Rp4.000.000 | Bandung |
| POKLAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | 150kg/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
| POKLAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | 150kg/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
| POKLAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | 160kg/produksi | Rp4.000.000 | Bandung |
| POKLAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | - | Rp3.000.000 | Bandung |
| POKLAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | 100kg/produksi | Rp2.500.000 | Bandung |
| POKLAHSAR MINA MAKMUR SOKO | Industri pengolahan lainnya | 150kg/produksi | Rp3.500.000 | Bandung |
| POLAS BATU PIALA MARMER | Industri pengolahan lainnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| POLKAHSAR MINA MAKMUR | Industri pengolahan lainnya | 100kg/produksi | Rp3.000.000 | Bandung |
| PRADANA LAS | Bengkel las | - | - | Bandung |
| PREECAST BETON GORONG GORONG | Industri Barang Galian bukan Logam | 4buah/produksi | - | Bandung |
| PRIYANTO PINDANG | Industri Makanan dan Minuman | 200KG/HR | Rp4.000.000 | Bandung |
| PRODUKSI KERUPUK SINGKONG | Industri Makanan dan Minuman | 3000000biji/bulan | Rp1.000.000 | Bandung |
| PRODUKSI KUE DAN MINUMAN | Industri Makanan dan Minuman | rendah | - | Bandung |
| QTELLO AYU | Industri Makanan dan Minuman | 50kg/hari | - | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)