Data terbuka
Data resmi bidang Perdagangan & Industri yang diperbarui admin dinas. Setiap dataset bisa disaring per kecamatan.
Data Pelaku Usaha / IKM Bidang Industri
Industri kecil dan menengah yang terdata dinas, beserta kapasitas produksi dan perkiraan nilai investasinya.
Disaring untuk kecamatan Bandung.
| Nama usaha | Bidang industri | Kapasitas produksi | Perkiraan nilai investasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| PEMBUATAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUATAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUATAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUATAN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 1000biji/produksi | - | Bandung |
| PEMBUATAN REYENG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100biji/hari | - | Bandung |
| PEMBUATAN TEMPE | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| Pembuatan Tempe | Industri Makanan dan Minuman | - | - | Bandung |
| PEMBUATAN WADAH IKAN | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 100buah/hari | Rp20.000 | Bandung |
| PENGOLAHAN IKAN | Industri pengolahan lainnya | - | - | Bandung |
| Pengrajin Kayu | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2000buah/hari | Rp100.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000biji/bulan | Rp500.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3000biji/bulan | Rp300.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2500biji/bulan | Rp275.000 | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | - | - | Bandung |
| PENGRAJIN REYEK IKAN PINDANG | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | standar | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 20potong/bulan | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | tergantungorderan | - | Bandung |
| PENJAHIT | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | - | Bandung |
| PENJAHIT KONVEKSI | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 1000/produksi | - | Bandung |
| PENJAHIT MAK YAH | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 25potong/bulan | - | Bandung |
| PENJUAL GENEMAN | Industri Makanan dan Minuman | 40biji/hari | Rp50.000 | Bandung |
411 data · diperbarui admin dinas
Peta sebaran per kecamatan
klik untuk menyaringWarna makin pekat makin banyak · Batas wilayah: GADM (gadm.org)