Pemerintah Kabupaten Tulungagung
SIGADIS AGUNG DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung

Pasar Tamanan

Kelurahan Tamanan · Kelas 2

146 unit
4 kios
124 los
18 pelataran
1 kosong

Denah lapak

Kosong Terisi

D.02 D.02 D.02 D.05 D.05 D.06 D.06 D.07 D.08 D.09 D.12 D.12 D.18 D.19 D.20 D.22 D.22 K.01 K.23 D.03 A K.19 B K.20 A L I/50 L.I.05 L.I.05 L.I.05 L.I.08 L.I.08 L.I.09 L.I.09 L.I.10 L.I.10 L.I.11 L.I.17 L.I.19 L.I.20 L.I.21 L.I.23 L.I.24 L.I.25 L.I.26 L.I.28 L.I.29 L.I.30 L.I.31 L.I.32 L.I.33 L.I.35 L.I.36 L.I.37 L.I.38 L.I.39 L.I.41 L.I.42 L.I.43 L.I.44 L.I.46 L.I.48 L.I.49 L.I.50 L.I.51 L.I.54 L.I.55 L.I.56 L.I.57 L.I.58 L.I.59 L.I.65 L.I.66 L.I.70 L.I.71 L.I.72 L.I.73 L.I.74 L.I.75 L.I.76 L.I.77 L.I.79 L.I.80 L.I.81 L.I.82 L.I.84 L.I.86 L.I.90 L.I.91 L.I.93 L.I.95 L.I.96 L.I.98 L.I.99 L.I.100 L.I.101 L.I.105 L.I.106 L.I.110 L.I.113 L.I.114 L.I.115 L.I.116 L.I.117 L.I.118 L.I.119 L.I.120 L.I.121 L.I.122 L.I.123 L.I.124 L.I.125 L.I.126 L.I.127 L.I.128 L.I.129 L.I.130 L.I.131 L.I.141 L.I.145 L.II.60 L.VI.62 L.II.151 L.II.152 L.II.154 L.II.155 L.II.158 L.II.159 L.II.168 L.II.177 L.II.178 L.II.181 L.II.183 L.III.191 L.III.192 L.III.193 L.III.194 L.III.195 L.III.196 L.III.198 L.III.199 L.III.200 L.III.201 L.III.207 L.III.208 L.III.209 L.III.210 L.III.211 L.III.212 L.III.216

Rincian unit

Nomor Jenis Ukuran Status Pedagang Retribusi / bulan
D.02 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi IKA WIDIYANINGSIH Rp 7.500
D.02 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi TUTIK Rp 7.500
D.02 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi PUJI ASTUTIK Rp 7.500
D.05 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi MURTIYAH Rp 7.500
D.05 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi ASI DWI IVAYANA Rp 7.500
D.06 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 7.500
D.06 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi LINARTI Rp 7.500
D.07 Pelataran 1 X 1.6 = 1.6 M2 Terisi YATIMAH Rp 12.000
D.08 Pelataran 1.5 X 1 = 1.5 M2 Terisi PURWANTI Rp 11.250
D.09 Pelataran 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 Terisi PAIDI Rp 16.875
D.12 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi SULASIAH Rp 7.500
D.12 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi ANIK SETIORINI Rp 7.500
D.18 Pelataran 1.6 X 1.45 = 2.32 M2 Terisi MOHAMAD MASURI Rp 17.400
D.19 Pelataran 1.6 X 1.5 = 2.4 M2 Terisi NURLIDA ZIAROH Rp 18.000
D.20 Pelataran 1.6 X 1.5 = 2.4 M2 Terisi ALFIYAH Rp 18.000
D.22 Pelataran 1.6 X 1 = 1.6 M2 Terisi DIKA PRAYANA PUTRA Rp 12.000
D.22 Pelataran 1.6 X 1 = 1.6 M2 Terisi SAIRI CHODIR Rp 12.000
K.01 Kios 2.5 X 2.5 = 6.25 M2 Terisi KIPTIYAH Rp 40.625
K.23 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SAKTI WIYONO Rp 58.500
D.03 A Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi KASIALIN Rp 7.500
K.19 B Kios 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi WIWIK YULIAWATI Rp 29.250
K.20 A Kios 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi NOVI ISWANTI Rp 29.250
L I/50 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi RULY PUSPITANINGSIH Rp 31.500
L.I.05 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SARINAH Rp 31.500
L.I.05 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SERA ASTA LINA Rp 31.500
L.I.05 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi JUMILAH Rp 31.500
L.I.08 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi KATIYAH Rp 31.500
L.I.08 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi DIDIK NURHADI Rp 31.500
L.I.09 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi PUJI WIDODO Rp 54.000
L.I.09 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi MUSIYAH Rp 31.500
L.I.10 Los 1.5 X 3.5 = 5.25 M2 Terisi GAYATI Rp 63.000
L.I.10 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi NAPSIAH Rp 31.500
L.I.11 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi NASRI Rp 31.500
L.I.17 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi YATIMAH Rp 31.500
L.I.19 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUPRI Rp 31.500
L.I.20 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SLAMET HARIADI Rp 31.500
L.I.21 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SILVIA AYUNINGTYAS Rp 31.500
L.I.23 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUPRI Rp 31.500
L.I.24 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SULMIATI Rp 31.500
L.I.25 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SULMIATI Rp 31.500
L.I.26 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi GUNAWAN Rp 31.500
L.I.28 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.29 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.30 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.31 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi JUMINAH Rp 31.500
L.I.32 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi DJAINEM Rp 31.500
L.I.33 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi DJAINEM Rp 31.500
L.I.35 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.36 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.37 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.38 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.39 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.41 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PARTI Rp 31.500
L.I.42 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi HERI SANTOSO Rp 31.500
L.I.43 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUGIATI Rp 31.500
L.I.44 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi WINARSIH Rp 31.500
L.I.46 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi WINARSIH Rp 31.500
L.I.48 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSRIANAH Rp 31.500
L.I.49 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MISTINI Rp 31.500
L.I.50 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Kosong - mulai Rp 19.688
L.I.51 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi WINARSIH Rp 31.500
L.I.54 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUNTIYAH Rp 31.500
L.I.55 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SARIADJI Rp 31.500
L.I.56 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi NASIKAH Rp 31.500
L.I.57 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi NASIKAH Rp 31.500
L.I.58 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUPARTI Rp 31.500
L.I.59 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi NASIKAH Rp 31.500
L.I.65 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SARTI Rp 31.500
L.I.66 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ISMIATI Rp 31.500
L.I.70 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi TARIJAN Rp 31.500
L.I.71 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi TARIJAN Rp 31.500
L.I.72 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ASIYAH Rp 31.500
L.I.73 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MINATUN Rp 31.500
L.I.74 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SULIKAH Rp 31.500
L.I.75 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ASIYAH Rp 31.500
L.I.76 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ASIYAH Rp 31.500
L.I.77 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi TARIJAN Rp 31.500
L.I.79 Los 1.5 X 1.7 = 2.55 M2 Terisi LILIK PURWATI Rp 30.600
L.I.80 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi TUWUH Rp 31.500
L.I.81 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 31.500
L.I.82 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SALAMAH Rp 31.500
L.I.84 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi SUPARMI Rp 31.500
L.I.86 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUSIDJAH Rp 31.500
L.I.90 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUHELMI Rp 31.500
L.I.91 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SALIM Rp 31.500
L.I.93 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUMINTO Rp 31.500
L.I.95 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi FENI FAULINA Rp 31.500
L.I.96 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi FENI FAULINA Rp 31.500
L.I.98 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ANDIK SAIFUL Rp 31.500
L.I.99 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ANDIK SAIFUL Rp 31.500
L.I.100 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUMINTO Rp 31.500
L.I.101 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi ANDIK SAIFUL Rp 31.500
L.I.105 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUTRISNO Rp 31.500
L.I.106 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MARKUTIK Rp 31.500
L.I.110 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MUNTIKAH Rp 31.500
L.I.113 Los 1.5 X 1.750 = 2.625 M2 Terisi YUNAITA Rp 31.500
L.I.114 Los 1.5 X 1.175 = 1.7625 M2 Terisi KAMIDI Rp 21.150
L.I.115 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SITI FATIMAH Rp 31.500
L.I.116 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi SUMANTO Rp 31.500
L.I.117 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi ERICO WARDANA PUTRA Rp 31.500
L.I.118 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PRIYANTO WIDODO Rp 31.500
L.I.119 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PRIYANTO WIDODO Rp 31.500
L.I.120 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PRIYANTO WIDODO Rp 31.500
L.I.121 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi MASFUFAH Rp 31.500
L.I.122 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi PAINAH Rp 31.500
L.I.123 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PARTIAH Rp 31.500
L.I.124 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PARTIAH Rp 31.500
L.I.125 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi PARTIAH Rp 31.500
L.I.126 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SUPARMI Rp 31.500
L.I.127 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi TITIN APRILIANI Rp 31.500
L.I.128 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi PRAYETNO Rp 31.500
L.I.129 Los 1.75 X 1.5 = 2.625 M2 Terisi PRAYETNO Rp 31.500
L.I.130 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SULIKAH Rp 31.500
L.I.131 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SULIKAH Rp 31.500
L.I.141 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi NINA KRISTIAN Rp 31.500
L.I.145 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi SULIKAH Rp 31.500
L.II.60 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi AGUS SALIM Rp 36.000
L.VI.62 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WILLY FIRST TOMY Rp 36.000
L.II.151 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi GINARTI Rp 36.000
L.II.152 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SAROPAH Rp 36.000
L.II.154 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi ISWATI Rp 36.000
L.II.155 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi NASRIKAH Rp 36.000
L.II.158 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi LAMINI Rp 36.000
L.II.159 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi AGUS SALIM Rp 36.000
L.II.168 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi UNUNG SUTOMO Rp 36.000
L.II.177 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi IMAM TOLKAH Rp 36.000
L.II.178 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi IMAM TOLKAH Rp 36.000
L.II.181 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi LAMINI Rp 36.000
L.II.183 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SUNARTI Rp 36.000
L.III.191 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SRI RAHAYU Rp 36.000
L.III.192 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi MUJIRAH Rp 36.000
L.III.193 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WAWAN SETIYAWAN Rp 36.000
L.III.194 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi BIBIT SUSANTI Rp 36.000
L.III.195 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi BIBIT SUSANTI Rp 36.000
L.III.196 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUKINI Rp 36.000
L.III.198 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi MURYAT Rp 36.000
L.III.199 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUGIYANTI Rp 36.000
L.III.200 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUGIYANTI Rp 36.000
L.III.201 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WIDIYA OKTAVIA DWI SETIOWATI Rp 36.000
L.III.207 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SARTUN Rp 36.000
L.III.208 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUGIATI Rp 36.000
L.III.209 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi MUSIYAM NINGSIH Rp 36.000
L.III.210 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi MUSIYAM NINGSIH Rp 36.000
L.III.211 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi JURIYAH Rp 36.000
L.III.212 Los 1.5 X 1.75 = 2.625 M2 Terisi KASRI Rp 31.500
L.III.216 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi MUYATIN Rp 36.000

Retribusi unit yang sudah punya SITU dihitung dari luas unit, kelas pasar, dan jenis dagangan pada SITU terbarunya. Unit kosong menampilkan tarif terendah ("mulai"), karena besarannya mengikuti jenis dagangan yang nanti diajukan. Los dan pelataran ditarik harian dan dihitung 30 hari. Selengkapnya di halaman tarif retribusi. Untuk mengajukan izin tempat usaha (SITU), silakan hubungi kantor pengelola pasar setempat.