Pemerintah Kabupaten Tulungagung
SIGADIS AGUNG DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung

Pasar Ngunut

Desa Ngunut · Kelas 1

178 unit
116 kios
62 los
0 pelataran
25 kosong

Denah lapak

Kosong Terisi

T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.25 T.31 T.36 T.49 T.51 T.56 T.64 T.64 T.64 T.67 T.67 T.67 T.68 T.68 T.68 T.70 T.70 T.70 T.71 T.71 T.71 T.74 T.77 T.78 T.80 T.84 T.85 T.86 T.91 T.92 T.93 T.94 T -02 T -03 T -10 T -29 T -30 T -63 T -69 T -73 T.101 A.L.02 A.L.04 A.L.05 A.L.06 A.L.07 A.L.08 A.L.09 A.L.10 A.L.12 A.L.13 A.L.14 A.L.15 A.L.16 A.L.19 A.L.20 A.L.22 A.L.23 A.L.24 A.L.25 A.L.26 A.L.27 A.L.28 A.L.29 A.L.31 A.L.33 A.L.34 A.L.35 A.L.36 A.L.37 A.L.38 B.L.01 B.L.02 B.L.03 B.L.04 B.L.05 B.L.06 B.L.08 B.L.10 B.L.12 B.L.13 B.L.17 B.L.18 B.L.19 B.L.21 B.L.25 B.L.26 B.L.27 B.L.28 B.L.29 B.L.30 B.L.37 B.L.38 WRG.01 A.L.03 A A.L.03 B A.L.28 A A.L.28 B B.L.12 B B.L.18 A B.L.18 B B.L.37 B HGR.G.21 HGR.I.65 HGR.I.111 HGR.A.K.01 HGR.A.K.02 HGR.A.K.03 HGR.A.K.04 HGR.A.K.05 HGR.A.K.06 HGR.A.K.07 HGR.A.K.08 HGR.A.K.09 HGR.A.K.10 HGR.A.K.11 HGR.A.K.12 HGR.A.K.13 HGR.A.K.14 HGR.A.K.15 HGR.A.K.16 HGR.A.K.17 HGR.A.K.19 HGR.A.K.20 HGR.A.K.22 HGR.B.K.01 HGR.B.K.02 HGR.B.K.03 HGR.B.K.04 HGR.B.K.05 HGR.B.K.06 HGR.B.K.07 HGR.B.K.08 HGR.B.K.09 HGR.B.K.10 HGR.B.K.11 HGR.B.K.12 HGR.B.K.13 HGR.B.K.14 HGR.B.K.15 HGR.B.K.16 HGR.B.K.17 HGR.B.K.18 HGR.B.K.19 HGR.B.K.20 HGR.B.K.21 HGR.B.K.22 HGR.C.K.03 HGR.C.K.05 HGR.C.K.08 HGR.C.K.09 HGR.C.K.13 HGR.C.K.24 HGR.II.K.09

Rincian unit

Nomor Jenis Ukuran Status Pedagang Retribusi / bulan
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MOCHAMAD BUSIRI ASYARI Rp 99.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi TRI YUDI PRASETYO Rp 94.500
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NURASYIKIN Rp 99.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 94.500
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DYAH KSUMANINGTIYASTUTI Rp 94.500
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUHAMMAD NAFIS ASJARI Rp 99.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUJITNO Rp 94.500
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DYAH KSUMANINGTIYASTUTI Rp 94.500
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BANU TAMAN Rp 99.000
T.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WAHYU NINGSIH Rp 94.500
T.25 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KAMINI Rp 94.500
T.31 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SRI ANI Rp 94.500
T.36 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ZAENAL ARIFIN Rp 99.000
T.49 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ALFIN HALIM, H Rp 94.500
T.51 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HJ. SUYATI Rp 99.000
T.56 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HERU SUWITO Rp 76.500
T.64 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi PUJI UTAMI Rp 94.500
T.64 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SOLIKAH Rp 94.500
T.64 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.67 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MOCHAMAD BUSIRI ASYARI Rp 99.000
T.67 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KRISTIN ANDARINI Rp 94.500
T.67 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.68 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUHAMMAD NAFIS ASJARI Rp 99.000
T.68 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.68 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BINTI KULKULIS Rp 94.500
T.70 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi M. TAUFIQ GHOZALI Rp 94.500
T.70 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.70 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ARIF MUSTOFA Rp 94.500
T.71 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NANIK WAHYUNI Rp 94.500
T.71 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T.71 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi IMAM NAWAWI H. Rp 94.500
T.74 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUBANGI Rp 76.500
T.77 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUMMAN AMINA Rp 81.000
T.78 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI FATIMAH Rp 99.000
T.80 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ENY PURWATI Rp 76.500
T.84 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DONI YULIARDIAN Rp 76.500
T.85 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi AMINI SETIANINGSIH Rp 76.500
T.86 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RESWATININGSIH Rp 81.000
T.91 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ELY DINA JAYANTI Rp 94.500
T.92 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUDJAYANAH Rp 99.000
T.93 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi JOHAN SURIANSAH Rp 81.000
T.94 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HARISUN Rp 99.000
T -02 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi LUDIA Rp 94.500
T -03 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi HERU SUWITO Rp 210.000
T -10 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YUDIK KARTIKA Rp 99.000
T -29 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi STEFANUS HENRI BAHTIAR Rp 94.500
T -30 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi STEFANUS HENRI BAHTIAR Rp 94.500
T -63 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YUDIK KARTIKA Rp 99.000
T -69 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KRISNA ALAMI Rp 94.500
T -73 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BILQIS KAMILA Rp 94.500
T.101 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SAMINGUN Rp 76.500
A.L.02 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi HIDAYATUL MUKMININ Rp 36.000
A.L.04 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SULASTRI Rp 36.000
A.L.05 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi LINDA AMELIA Rp 36.000
A.L.06 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SUTINI Rp 36.000
A.L.07 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi MISTINI Rp 36.000
A.L.08 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SITI NURAINI Rp 36.000
A.L.09 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi ARIK PARDIANI Rp 36.000
A.L.10 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi NOR ROHMI Rp 36.000
A.L.12 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SRI WIDAYAH Rp 36.000
A.L.13 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SUSMIATI Rp 36.000
A.L.14 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi KRISTINI Rp 36.000
A.L.15 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi NANI SUGIANI Rp 36.000
A.L.16 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi LAMI Rp 36.000
A.L.19 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi UMI SOLICHAH Rp 36.000
A.L.20 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WIJI Rp 36.000
A.L.22 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi KRISTINA MEGA SOFIYANA Rp 36.000
A.L.23 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi TOINI Rp 36.000
A.L.24 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SUWARDI Rp 36.000
A.L.25 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi KATIYAH Rp 36.000
A.L.26 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi NURUL HIDAYAH Rp 36.000
A.L.27 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WIJI LESTARI Rp 36.000
A.L.28 Los 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 Kosong - mulai Rp 20.250
A.L.29 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi DIAN HAYATI, SE Rp 36.000
A.L.31 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SISWANTO Rp 36.000
A.L.33 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi M. KHOLIL NOOR Rp 36.000
A.L.34 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi MASHURI Rp 36.000
A.L.35 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi MASHURI Rp 36.000
A.L.36 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi VINA TRIANA DEWI Rp 36.000
A.L.37 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi TUTIK WINARTI Rp 36.000
A.L.38 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi TUTIK WINARTI Rp 36.000
B.L.01 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SURYATI Rp 36.000
B.L.02 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SURYATI Rp 36.000
B.L.03 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SRI HARTATIK Rp 36.000
B.L.04 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi ASTUTIK Rp 36.000
B.L.05 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Kosong - mulai Rp 27.000
B.L.06 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SUNARNIN Rp 36.000
B.L.08 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi HARYONO Rp 36.000
B.L.10 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WADJIB Rp 36.000
B.L.12 Los 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 Kosong - mulai Rp 20.250
B.L.13 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi WARDATIN Rp 36.000
B.L.17 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi RAHAYU Rp 36.000
B.L.18 Los 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 Kosong - mulai Rp 20.250
B.L.19 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi DEWI MASITA Rp 36.000
B.L.21 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SARTIKA Rp 36.000
B.L.25 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SITI PATIMAH Rp 36.000
B.L.26 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi LUKMAN Rp 36.000
B.L.27 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi DESI WULANDARI Rp 36.000
B.L.28 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi MESERAN Rp 36.000
B.L.29 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi KAMSIYAH Rp 36.000
B.L.30 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi MUJINAH Rp 36.000
B.L.37 Los 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 Kosong - mulai Rp 20.250
B.L.38 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SYAIFUL ARIP Rp 36.000
WRG.01 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
A.L.03 A Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi HIDAYATUL MUKMININ Rp 18.000
A.L.03 B Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi SULASTRI Rp 18.000
A.L.28 A Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi WIJI LESTARI Rp 18.000
A.L.28 B Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi DIAN HAYATI, SE Rp 18.000
B.L.12 B Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi WARDATIN Rp 18.000
B.L.18 A Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi RAHAYU Rp 18.000
B.L.18 B Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi DEWI MASITA Rp 18.000
B.L.37 B Los 1 X 1.5 = 1.5 M2 Terisi SYAIFUL ARIP Rp 18.000
HGR.G.21 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NOVIAN TRI PRASETYO Rp 76.500
HGR.I.65 Los 2.5 X 2 = 5 M2 Terisi RENDI SUGIANTORO Rp 60.000
HGR.I.111 Los 2.5 X 2 = 5 M2 Terisi ARDI RACHMAD WIJAYA Rp 60.000
HGR.A.K.01 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DINA MIFTAHUS SHOLIHAH Rp 76.500
HGR.A.K.02 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi LINDA YUSIANA Rp 94.500
HGR.A.K.03 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi FATIMATUL KHOLIPAH S.P Rp 94.500
HGR.A.K.04 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MOEALIPAH Rp 94.500
HGR.A.K.05 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi TRI ASTUTIK Rp 94.500
HGR.A.K.06 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MASHURI Rp 76.500
HGR.A.K.07 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI KHUSNUL KHOTIMAH Rp 94.500
HGR.A.K.08 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ANIK SUSMIATI Rp 94.500
HGR.A.K.09 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DINI YUSIANANINGTYAS, S.PD Rp 94.500
HGR.A.K.10 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RIANA NOVITA Rp 94.500
HGR.A.K.11 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ASMO SUYANTO Rp 94.500
HGR.A.K.12 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ELIATI Rp 94.500
HGR.A.K.13 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ALI IMRON Rp 94.500
HGR.A.K.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi FAJAR ASWATI Rp 94.500
HGR.A.K.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DARMINI Rp 94.500
HGR.A.K.16 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DJOKO PRAWOTO Rp 94.500
HGR.A.K.17 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi EDI PURWANTO Rp 94.500
HGR.A.K.19 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SULISTIANI Rp 94.500
HGR.A.K.20 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ATIK ANJARWATI Rp 94.500
HGR.A.K.22 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUTAMI Rp 94.500
HGR.B.K.01 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SULISMIATI Rp 76.500
HGR.B.K.02 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ERNA SUGIARTI Rp 76.500
HGR.B.K.03 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUGENG IWANTO Rp 76.500
HGR.B.K.04 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi UMI KULSUM Rp 94.500
HGR.B.K.05 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KARTIN Rp 76.500
HGR.B.K.06 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi LINDA YULIANTI.SE Rp 76.500
HGR.B.K.07 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi UMI KHOMSIYAH Rp 76.500
HGR.B.K.08 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YENIK RATNA KARYAWATI Rp 76.500
HGR.B.K.09 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi FITRA SETIAWAN Rp 76.500
HGR.B.K.10 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUDAWAMAH Rp 76.500
HGR.B.K.11 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUKESI Rp 76.500
HGR.B.K.12 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KARTUN Rp 76.500
HGR.B.K.13 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi PINARSIH Rp 76.500
HGR.B.K.14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ABDULLAH Rp 76.500
HGR.B.K.15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DWI YULIATI Rp 76.500
HGR.B.K.16 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KOMSIYAH Rp 76.500
HGR.B.K.17 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NURUL KHASANAH mulai Rp 72.000
HGR.B.K.18 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MULYATIN Rp 76.500
HGR.B.K.19 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi CHANDRA DEDY SETIAWAN Rp 76.500
HGR.B.K.20 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KARTINI Rp 76.500
HGR.B.K.21 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUPINGAH Rp 76.500
HGR.B.K.22 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YATINAH Rp 76.500
HGR.C.K.03 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi LISA LESTARI Rp 51.000
HGR.C.K.05 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi JIANTO Rp 51.000
HGR.C.K.08 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi YUNINGSIH Rp 51.000
HGR.C.K.09 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi ALDINO AKBAR ZAKI Rp 51.000
HGR.C.K.13 Kios 2 X 3 = 6 M2 Terisi JIANTO Rp 51.000
HGR.C.K.24 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi SRI SUSANTI Rp 51.000
HGR.II.K.09 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SULASTRI Rp 76.500

Retribusi unit yang sudah punya SITU dihitung dari luas unit, kelas pasar, dan jenis dagangan pada SITU terbarunya. Unit kosong menampilkan tarif terendah ("mulai"), karena besarannya mengikuti jenis dagangan yang nanti diajukan. Los dan pelataran ditarik harian dan dihitung 30 hari. Selengkapnya di halaman tarif retribusi. Untuk mengajukan izin tempat usaha (SITU), silakan hubungi kantor pengelola pasar setempat.