Pasar Tanggunggunung
Desa Tanggunggunung · Kelas 3
187 unit
26 kios
46 los
47 pelataran
21 kosong
Denah lapak
Kosong Terisi
T 01
T 02
T 03
T 05
T 06
T 07
T 08
T 09
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
T 16
T 17
T 18
T 19
T 20
T 21
T 22
T 23
T 25
T 26
D I 01
D I 02
D I 03
D I 04
D I 05
D I 06
D I 07
D I 08
L I 01
L I 02
L I 03
L I 04
L I 05
L I 06
L I 07
L I 08
L I 09
L I 10
L I 11
L I 13
L V 50
D. I 09
D. I 10
D. I 11
D. I 12
D. I 13
D. I 14
D. I 15
D. I 16
D. I 17
D. I 18
D. I 19
D. I 22
D. I 23
D. I 24
D. I 25
D. I 26
D. I 27
D. I 28
D. I 30
D. I 31
D. I 32
D. V 63
D. V 64
D. V 65
D. V 66
D. V 67
D. V 68
D. V 69
D. V 70
D. V 73
D. V 74
L I 12
L II 14
L II 15
L II 16
L II 17
L II 18
L II 19
L II 20
L II 21
L II 22
L II 23
L II 24
L II 25
L II 26
L II 28
L II 29
L VI 56
L VI 57
T 19-20
D. II 24
D. II 33
D. II 34
D. II 36
D. II 39
D. II 40
D. II 41
D. II 42
D. II 43
D. IV 54
D. IV 55
D. IV 56
D. IV 57
D. IV 58
D. IV 59
D. IV 61
D. IV 62
D. V 71
D. V 75
D. VI 76
D. VI 77
D. VI 78
D. VI 79
D. VI 81
D. VI 82
D. VI 83
D. VI 84
D. VI 85
D. VI 86
D. VI 88
D. VI 89
D. VI 90
D. VI 95
D. VI 96
D. VI 97
D. VI 98
D. VI 99
L II 27
L III 11
L III 26
L VII 78
L VII 80
L VII 86
L VII 87
L VII 88
L VII 91
L VII 93
D. I 21 A
D. I 21 B
D. II 44
D. II 45
D. III 46
D. III 47
D. III 49
D. III 50
D. III 52
D. V1 80
D. VI 100
D. VI 102
D. VI 103
D. VI 104
D. VI 105
D. VI 106
D. VI 87
L IV 43 A
L IV 43 B
L IV 43 C
D. II 35 A
D. II 35 B
D. II 43 A
D. III 48
D. III 51
D. III 53
D. V1 101
D.VI 94 A
D.VI 94 B
L VII 85 A
L VII 85 B
T 08 - 09
D. II 43 B
D. II 43 C
D. IV 60 A
D. IV 60 B
D. VI 85 A
D. VI 86 A
D. VI 87 A
D. VI 87 B
D. VI 89 A
D. VI 89 B
D. VI 89 C
D. VI 90 A
D. VI 90 B
Rincian unit
| Nomor | Jenis | Ukuran | Status | Pedagang | Retribusi / bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| T 01 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | SUTINEM | mulai Rp 72.000 |
| T 02 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | AGUNG RIADI | mulai Rp 78.000 |
| T 03 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | DWI PURNANTO | mulai Rp 72.000 |
| T 05 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | MARDJONO | mulai Rp 72.000 |
| T 06 | Kios | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | SUTRISNO | mulai Rp 78.000 |
| T 07 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | JAISAH | mulai Rp 72.000 |
| T 08 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | MISBAHUDDIN LATIEF | Rp 120.000 |
| T 09 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | MISBAHUDDIN LATIEF | Rp 120.000 |
| T 10 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | MUHAMMAD NURDIN | Rp 128.000 |
| T 11 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | TARMIN | Rp 120.000 |
| T 12 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | HARIS SUHARTO, SE | Rp 128.000 |
| T 13 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | ALINNINGTYAS PURWANINGSIH | Rp 120.000 |
| T 14 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | KASMINTEN | Rp 120.000 |
| T 15 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | SRIAH | Rp 120.000 |
| T 16 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | SRIAH | Rp 120.000 |
| T 17 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | SRIWIGATI | Rp 120.000 |
| T 18 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | ANAS WIDAYATI | Rp 96.000 |
| T 19 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | ANAS WIDAYATI | Rp 96.000 |
| T 20 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | ANAS WIDAYATI | Rp 96.000 |
| T 21 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | SENI BUDIANTO | Rp 120.000 |
| T 22 | Kios | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | SUKIRAN | Rp 96.000 |
| T 23 | Kios | 1,5 X 4,5 = 6,75 M2 | Kosong | - | mulai Rp 33.000 |
| T 25 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | SUPARTI | Rp 90.000 |
| T 26 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | JURIS KRISMANTO | Rp 90.000 |
| D I 01 | Pelataran | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | MUTIAH | Rp 45.000 |
| D I 02 | Pelataran | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | NGATIYEM | Rp 45.000 |
| D I 03 | Pelataran | 1 X 1 = 1 M2 | Terisi | TAWINEM | Rp 7.500 |
| D I 04 | Pelataran | 1 X 1 = 1 M2 | Terisi | SAMIJAH | Rp 7.500 |
| D I 05 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | SUPARSIH | Rp 11.250 |
| D I 06 | Pelataran | 1 X 1 = 1 M2 | Terisi | MUKINAH | Rp 7.500 |
| D I 07 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | SUPRIHATIN | Rp 11.250 |
| D I 08 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | SURINGAH | Rp 11.250 |
| L I 01 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | SUDEWI | Rp 36.000 |
| L I 02 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SATINI | Rp 36.000 |
| L I 03 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | UMIATI | Rp 36.000 |
| L I 04 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | TAYUTIK | Rp 36.000 |
| L I 05 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | SRI SUDARSIH | Rp 36.000 |
| L I 06 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | ARTANTI PURBO RINI | Rp 36.000 |
| L I 07 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | RUMINI | Rp 36.000 |
| L I 08 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | ARTANTI PURBO RINI | Rp 36.000 |
| L I 09 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | SUNARTI | Rp 36.000 |
| L I 10 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | MARSINI | Rp 36.000 |
| L I 11 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | SARMI | Rp 36.000 |
| L I 13 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | SUDEWI | Rp 36.000 |
| L V 50 | Los | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | SENI BUDIANTO | Rp 20.250 |
| D. I 09 | Pelataran | 1.5 X 1 = 1.5 M2 | Terisi | SUMILAH | Rp 11.250 |
| D. I 10 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | PAILAH | - |
| D. I 11 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Kosong | - | - |
| D. I 12 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | KATRI | - |
| D. I 13 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | KAMSINI | - |
| D. I 14 | Pelataran | 1.5 X 1 = 1.5 M2 | Terisi | WARIS EFENDI | Rp 11.250 |
| D. I 15 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | YASULIN | Rp 11.250 |
| D. I 16 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | YAYUK WIDIYANTI | Rp 11.250 |
| D. I 17 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | ANIK AMBARWATI | - |
| D. I 18 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | DEWI | Rp 11.250 |
| D. I 19 | - | 1,5 X 1 = 1,5 M2 | Terisi | KASINI | - |
| D. I 22 | Pelataran | 1.5 X 2 = 3 M2 | Terisi | KARYATUN | Rp 22.500 |
| D. I 23 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | WIJI | Rp 11.250 |
| D. I 24 | Pelataran | 1.5 X 1 = 1.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 9.000 |
| D. I 25 | - | 1,5 X 1 = 1,5 M2 | Terisi | SENIN | - |
| D. I 26 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Kosong | - | - |
| D. I 27 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | KATIRAH | Rp 11.250 |
| D. I 28 | - | 1,5 X 1 = 1,5 M2 | Terisi | LAMINAH | - |
| D. I 30 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | WARIS EFENDI | Rp 16.875 |
| D. I 31 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | HARNANIK | - |
| D. I 32 | - | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | CHUDORI | - |
| D. V 63 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | HJ. SUPINI | Rp 16.875 |
| D. V 64 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | PARTIN | - |
| D. V 65 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | NINIK PUJIATI | Rp 30.000 |
| D. V 66 | Pelataran | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | PAITUN | Rp 67.500 |
| D. V 67 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SARWAN | - |
| D. V 68 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SRI WAHYUNI | - |
| D. V 69 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUPRIHATIN | - |
| D. V 70 | Pelataran | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUSWANTI | Rp 67.500 |
| D. V 73 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SULAWAN | - |
| D. V 74 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MUYONO | - |
| L I 12 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SUDEWI | Rp 36.000 |
| L II 14 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | YENI KATIKASARI | Rp 36.000 |
| L II 15 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | YAMITUN | Rp 36.000 |
| L II 16 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | LULUK ANDAYANI | Rp 36.000 |
| L II 17 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SUGENG ARIYADI | Rp 48.000 |
| L II 18 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | TAYUTIK | Rp 36.000 |
| L II 19 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SULASTRI | Rp 36.000 |
| L II 20 | Los | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Terisi | DEVI PURBO PRASTIWI | Rp 36.000 |
| L II 21 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | LANIRAH | Rp 36.000 |
| L II 22 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SELLY ANTIN | Rp 36.000 |
| L II 23 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SITI KOTIMAH | Rp 36.000 |
| L II 24 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | SATINI | Rp 36.000 |
| L II 25 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | MINI | Rp 36.000 |
| L II 26 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | PAINEM | Rp 36.000 |
| L II 28 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | WIJI ASTUTIK | Rp 36.000 |
| L II 29 | Los | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Terisi | KUKUH HARIYADI | Rp 18.000 |
| L VI 56 | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | AHMAD SUTRISNO | Rp 36.000 |
| L VI 57 | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | AHMAD SUTRISNO | Rp 36.000 |
| T 19-20 | Kios | 6 X 5 = 30 M2 | Kosong | - | mulai Rp 165.000 |
| D. II 24 | Pelataran | 1.5 X 1 = 1.5 M2 | Terisi | TARISAH | Rp 11.250 |
| D. II 33 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Terisi | YAMINI | - |
| D. II 34 | Pelataran | 1.5 X 2 = 3 M2 | Terisi | KUSMIATIK | Rp 22.500 |
| D. II 36 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | MUKAYAH | Rp 30.000 |
| D. II 39 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Terisi | SUMINAH | - |
| D. II 40 | Pelataran | 1.5 X 2 = 3 M2 | Terisi | SUMIYEM | Rp 22.500 |
| D. II 41 | Pelataran | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MAREM | Rp 22.500 |
| D. II 42 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | PUJI | - |
| D. II 43 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Terisi | PUJI | - |
| D. IV 54 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | MARA'ATUS SHOLIKAH | - |
| D. IV 55 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| D. IV 56 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| D. IV 57 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SAELAN | Rp 30.000 |
| D. IV 58 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SUPONO | - |
| D. IV 59 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | AMINATUN | Rp 30.000 |
| D. IV 61 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | YATIMAH | Rp 30.000 |
| D. IV 62 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | MUJIATI | - |
| D. V 71 | Pelataran | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MUAYAT | Rp 67.500 |
| D. V 75 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MUYONO | - |
| D. VI 76 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | IMAM SUHADI | - |
| D. VI 77 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Terisi | LATIEF AMINAH, HJ | - |
| D. VI 78 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 79 | - | 1,5 X 1 = 1,5 M2 | Terisi | SAMINI | - |
| D. VI 81 | - | 4,5 X 2,5 = 11,25 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 82 | - | 6 X 3 = 18 M2 | Terisi | SUHARTO | - |
| D. VI 83 | - | 1,5 X 1 = 1,5 M2 | Terisi | PATMISARI | - |
| D. VI 84 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | EDY BING SLAMET | - |
| D. VI 85 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | KINI | - |
| D. VI 86 | - | 2 X 3 = 6 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 88 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | MUJIRIATIN | Rp 30.000 |
| D. VI 89 | Pelataran | 2 X 2.5 = 5 M2 | Terisi | RINDAYATI | Rp 37.500 |
| D. VI 90 | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | SUTI | - |
| D. VI 95 | - | 3,35 X 3,39 = 13,23 M2 | Terisi | SELLY ANTIN | - |
| D. VI 96 | - | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | ENI SRI WAHYUNINGTIYAS | - |
| D. VI 97 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | KASMINI | - |
| D. VI 98 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SELLY ANTIN | - |
| D. VI 99 | - | 1,5 X 2 = 3 M2 | Terisi | ROFIAH | - |
| L II 27 | Los | 3 X 1,5 = 4,5 M2 | Terisi | WIJI ASTUTIK | Rp 36.000 |
| L III 11 | Los | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | SUCIK | Rp 20.250 |
| L III 26 | Los | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | TARMIDI | Rp 20.250 |
| L VII 78 | Los | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | SUYONO | Rp 13.500 |
| L VII 80 | Los | 4.5 X 2.5 = 11.25 M2 | Terisi | SUYONO | Rp 101.250 |
| L VII 86 | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | TARNI | Rp 36.000 |
| L VII 87 | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SUPRIYADI | Rp 36.000 |
| L VII 88 | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | ANIK PURINI | Rp 36.000 |
| L VII 91 | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | YAJI | Rp 36.000 |
| L VII 93 | Los | 1.5 X 2.5 = 3.75 M2 | Terisi | MISRIATI | Rp 33.750 |
| D. I 21 A | - | 1 X 1,5 = 1,5 M2 | Terisi | MUJIAH | - |
| D. I 21 B | - | 2 X 1,5 = 3 M2 | Terisi | KATRI | - |
| D. II 44 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | PALUPI DWI HANDAYANI | Rp 30.000 |
| D. II 45 | Pelataran | 1 X 1.5 = 1.5 M2 | Terisi | MARSINIATI | Rp 11.250 |
| D. III 46 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | SUPARTI | Rp 16.875 |
| D. III 47 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | MUSDILAH | Rp 16.875 |
| D. III 49 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Kosong | - | - |
| D. III 50 | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Terisi | MUSIYAH | - |
| D. III 52 | - | 2 X 1,5 = 3 M2 | Terisi | KUNING | - |
| D. V1 80 | Pelataran | 3 X 10 = 30 M2 | Terisi | SUKARTI | Rp 225.000 |
| D. VI 100 | Pelataran | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TUMINI | Rp 22.500 |
| D. VI 102 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SRI UTAMI | - |
| D. VI 103 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | WIWIT SULISTIANI | - |
| D. VI 104 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | PAILAH | - |
| D. VI 105 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | ENDANG SRI WAHYUNI | - |
| D. VI 106 | - | 1,5 X 2 = 3 M2 | Terisi | AGUNG SUGIARTO | - |
| D. VI 87 | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| L IV 43 A | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | SODIK PURNOMO | Rp 40.500 |
| L IV 43 B | Los | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | ILHAM CHOIRI | Rp 20.250 |
| L IV 43 C | Los | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | SLAMET | Rp 20.250 |
| D. II 35 A | Pelataran | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | SISWADI | Rp 33.750 |
| D. II 35 B | Pelataran | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | SENI BUDIANTO | Rp 33.750 |
| D. II 43 A | - | 1,5 X 3 = 4,5 M2 | Kosong | - | - |
| D. III 48 | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SUKARTI | Rp 30.000 |
| D. III 51 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | SUMARTI | Rp 16.875 |
| D. III 53 | Pelataran | 1.5 X 2 = 3 M2 | Terisi | ANDREAN SUYITNO | Rp 22.500 |
| D. V1 101 | - | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MISBAHUDDIN LATIEF | - |
| D.VI 94 A | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SULKANI | - |
| D.VI 94 B | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | MUTIK | - |
| L VII 85 A | Los | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | SARIYAH | Rp 54.000 |
| L VII 85 B | Los | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SAMSUDIN | Rp 36.000 |
| T 08 - 09 | Kios | 6 X 5 = 30 M2 | Kosong | - | mulai Rp 165.000 |
| D. II 43 B | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Kosong | - | - |
| D. II 43 C | - | 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 | Kosong | - | - |
| D. IV 60 A | Pelataran | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MAREM | Rp 22.500 |
| D. IV 60 B | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | MAREM | Rp 30.000 |
| D. VI 85 A | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | AGUS SUBAGYO | - |
| D. VI 86 A | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 87 A | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 87 B | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 89 A | - | 2 X 2 = 4 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 89 B | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | PURWASIH | - |
| D. VI 89 C | - | 1,5 X 2, 5 = 3,75 M2 | Kosong | - | - |
| D. VI 90 A | - | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SELLY ANTIN | - |
| D. VI 90 B | Pelataran | 2 X 2 = 4 M2 | Terisi | SUBINGAH | Rp 30.000 |
Tidak ada unit yang cocok dengan filter.
Retribusi unit yang sudah punya SITU dihitung dari luas unit, kelas pasar, dan jenis dagangan pada SITU terbarunya. Unit kosong menampilkan tarif terendah ("mulai"), karena besarannya mengikuti jenis dagangan yang nanti diajukan. Los dan pelataran ditarik harian dan dihitung 30 hari. Selengkapnya di halaman tarif retribusi. Untuk mengajukan izin tempat usaha (SITU), silakan hubungi kantor pengelola pasar setempat.