Pasar Rejotangan
Desa Rejotangan · Kelas 2
340 unit
14 kios
288 los
28 pelataran
54 kosong
Denah lapak
Kosong Terisi
L.02
L.03
L.03
L.04
D.I-01
D.I-02
D.I-03
L.A-01
L.A-03
L.A-04
L.A-07
L.A-08
L.A-09
L.A-10
L.A-11
L.A.02
L.B-01
L.B-02
L.B-03
L.B-04
L.B-05
L.B-06
L.B-07
L.B-08
L.B-09
L.B-10
L.B-11
L.B.13
L.B.14
L.B.15
L.C-01
L.C-02
L.C-03
L.C-04
L.C-05
L.C-06
L.C-07
L.C-08
L.C-09
L.C-10
L.C-11
L.C-12
L.C-13
L.D-01
L.D-02
L.D-03
L.D-04
L.D-05
L.D-06
L.D-07
L.D-08
L.D-09
L.D-10
L.D-11
L.D-12
L.D-13
L.I-19
L.I-20
L.I-21
L.I-22
L.I-23
L.I-24
L.X-02
L.X-03
L.X-04
L.X-05
T.A-01
T.C-01
T.C-02
T.C-03
T.C-04
T.C-05
T.C-06
T.C-07
T.C-08
T.C-09
T.C-10
T.C-11
T.C-13
T.C-14
D.II-01
D.II-02
D.II-03
D.II-04
D.II-05
D.II-06
D.II-07
D.II-08
D.II-09
D.II-10
D.II-11
D.II-12
D.II-13
L.A -05
L.A -06
L.A -09
L.I -01
L.I -02
L.I -03
L.I -04
L.IX-03
L.VI-01
L.VI-02
L.VI-03
L.X-01
D.III-01
D.III-03
D.III-04
D.III-05
D.III-06
D.III-08
D.III-09
D.IV-01A
D.IV-01B
D.IV-01C
D.IV-02A
D.IV-02B
L .VI-04
L.B - 09
L.B-12 A
L.B-12 B
L.B-12 C
L.D - 07
L.E-01 A
L.E-01 B
L.E-02 A
L.E-02 B
L.E-02 C
L.E-02 D
L.E-03 A
L.E-04 A
L.E-04 B
L.E-04 C
L.I - 05
L.I - 06
L.I - 08
L.I - 09
L.I - 10
L.I - 11
L.I - 12
L.I - 13
L.I - 14
L.I - 15
L.I - 16
L.I - 17
L.I - 18
L.I A-01
L.I A-03
L.I A-05
L.I.A-02
L.I.A-04
L.I.A-06
L.I.A-07
L.I.A-08
L.I.A-09
L.I.A-10
L.I.A-11
L.I.A-12
L.I.A-13
L.I.A-14
L.I.A-16
L.I.A.15
L.IX -05
L.IX -06
L.X-06 A
L.XII-01
L.XIV-02
L.XIV-03
L.XIV-04
L.XIV-05
L.XIV-09
L.XIV-10
D.IV-03 A
D.IV-03 B
D.IV-03 C
D.IV-03 D
D.IV-04 A
D.IV-04 B
L.IX-01 A
L.IX-04 A
L.VI-06 B
L.VIII-01
L.XIV-08
L.XV - 01
L.XV - 02
L.XV - 03
L.XV - 04
L.XV - 05
L.XV - 06
L.XVII-06
D.III-02 A
D.III-02 B
D.III-07 A
D.III-07 B
L.I.A - 07
L.I.A - 09
L.I.A - 15
L.VII-01 B
L.VII-03 A
L.VII-04 A
L.VII-05 A
L.VII-06 A
L.X - 06 B
L.XII - 02
L.XII - 06
L.XII - 11
L.XII-09 B
L.XIV - 08
L.XIV-06 A
L.XIV-06 B
L.XIV-06 C
L.XIV-07 A
L.XIV-07 B
L.XIV-11 A
L.XIV-11 B
L.XVI - 02
L.XVI - 03
L.XVI - 04
L.XVI - 05
L.XVI - 06
L.XVIII-01
L.XVIII-02
L.XVIII-03
L.XVIII-04
L.XVIII-06
L.XVIII-07
L.XVIII-08
L.XVIII-09
L.XVIII-10
L.XVIII-13
L.XVIII-14
L.XVIII-15
L.VI - 05 B
L.VIII-04 B
L.VIII-05 B
L.VIII-06 A
L.XI - 01 A
L.XI - 01 B
L.XI - 02 A
L.XI - 02 B
L.XI - 02 C
L.XI - 03 A
L.XI - 03 B
L.XI - 03 C
L.XI - 04 A
L.XI - 04 B
L.XI - 04 C
L.XI - 05 A
L.XI - 05 B
L.XI - 05 C
L.XI - 06 A
L.XI - 06 B
L.XI - 06 C
L.XI - 06 D
L.XI - 07 A
L.XI - 07 B
L.XI - 07 C
L.XI - 07 D
L.XI - 07 E
L.XI - 08 A
L.XI - 08 B
L.XI - 08 C
L.XI - 08 D
L.XI - 08 E
L.XI - 09 A
L.XI - 09 B
L.XI - 09 C
L.XI - 09 D
L.XI - 09 E
L.XI - 10 A
L.XI - 10 B
L.XI - 10 C
L.XI - 10 D
L.XI - 10 E
L.XI - 10 F
L.XI - 11 A
L.XI - 11 B
L.XI - 11 C
L.XI - 11 D
L.XI - 11 E
L.XI - 11 F
L.XII - 05
L.XII - 07
L.XIII - 03
L.XIII - 04
L.XIII - 05
L.XIII - 07
L.XIII - 10
L.XIV - 01
L.XVII - 01
L.XVII - 02
L.XVII - 03
L.XVII - 04
L.XVIII-11A
L.XII - 02 A
L.XII - 02 B
L.XII - 02 C
L.XII - 03 A
L.XII - 03 B
L.XII - 03 C
L.XII - 04 A
L.XII - 04 B
L.XII - 04 C
L.XII - 08 A
L.XII - 08 B
L.XII - 09 A
L.XII - 10 A
L.XII - 10 B
L.XII - 10 C
L.XIII - 09
L.XIV - 07 A
L.XV - 02,03
L.XVI - 01 A
L.XVI - 01 B
L.XVI - 01 C
L.XVIII - 08
L.XVIII - 14
L.XVIII-05 A
L.XVIII-05 B
L.XVIII-12 B
L.XVIII-13 A
L.XVIII-13 B
L.XIII - 01 A
L.XIII - 03 A
L.XIII - 03 B
L.XIII - 04 A
L.XIII - 04 B
L.XIII - 06 A
L.XIII - 06 B
L.XIII - 08 A
L.XIII - 08 B
L.XIII - 11 A
L.XIII - 11 B
L.XVII - 05 A
L.XVII - 05 B
L.XVIII- 11 B
L.XVIII- 12 A
L.XIII - 01 B
L.XIII - 02 A
L.XIII - 02 B
Rincian unit
| Nomor | Jenis | Ukuran | Status | Pedagang | Retribusi / bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| L.02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Kosong | - | mulai Rp 67.500 |
| L.03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | TARMUJI | Rp 108.000 |
| L.03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | WAHYU NURHONO | Rp 108.000 |
| L.04 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Kosong | - | mulai Rp 67.500 |
| D.I-01 | - | 4 X 4 = 16 M2 | Terisi | NUR IMAMAH | - |
| D.I-02 | - | 3 X 5 = 15 M2 | Terisi | NUR IMAMAH | - |
| D.I-03 | - | 5.2 X 5.3 = 27.56 M2 | Terisi | SAMSUDIN | - |
| L.A-01 | Los | 4 X 9.25 = 37 M2 | Kosong | - | mulai Rp 277.500 |
| L.A-03 | Los | 4.4 X 2.5 = 11 M2 | Terisi | WAHYU WULAN FITRIAH | Rp 132.000 |
| L.A-04 | Los | 4 X 2.125 = 8.5 M2 | Terisi | SILVI IDAWATI | Rp 102.000 |
| L.A-07 | Los | 5 X 2.75 = 13.75 M2 | Terisi | MARYONO | Rp 165.000 |
| L.A-08 | Los | 2.5 X 5.6 = 14 M2 | Terisi | MOH . YASIN | Rp 168.000 |
| L.A-09 | Los | 3 X 8.25 = 24.75 M2 | Kosong | - | mulai Rp 185.625 |
| L.A-10 | Los | 7.5 X 4 = 30 M2 | Terisi | MUHAMMAD BAYU EFENDI | Rp 360.000 |
| L.A-11 | Los | 4 X 8 =32 M2 | Terisi | KUSBINTORO | Rp 384.000 |
| L.A.02 | Los | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Terisi | YUDA TRI NOVIANTO | Rp 126.000 |
| L.B-01 | Los | 3 X 6.3 = 18.9 M2 | Terisi | INDAH WAHYUNI NOVITASARI | Rp 226.800 |
| L.B-02 | Los | 6.15 X 3 = 18.45 M2 | Terisi | SITI SAROPAH | Rp 221.400 |
| L.B-03 | Los | 6.15 X 3 = 18.45 M2 | Terisi | YURISKA HESTA PRATIWI | Rp 221.400 |
| L.B-04 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | SULASTRI | Rp 96.000 |
| L.B-05 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | MOH. ALDI ROMANSAH | Rp 96.000 |
| L.B-06 | Los | 3 X 3 =9 M2 | Terisi | LISMIATI | Rp 108.000 |
| L.B-07 | Los | 3 X 5 = 15 M2 | Terisi | SISWO UTOMO | Rp 180.000 |
| L.B-08 | Los | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | SARIFAH | Rp 144.000 |
| L.B-09 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Kosong | - | mulai Rp 60.000 |
| L.B-10 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | SITAS MINARTI | Rp 96.000 |
| L.B-11 | Los | 4 X 6 = 24 M2 | Terisi | SUYATMAN | Rp 288.000 |
| L.B.13 | Los | 3.4 X 10 = 34 M2 | Terisi | IMAM ASRONI | Rp 408.000 |
| L.B.14 | Los | 3.6 X 9.6 = 34.56 M2 | Terisi | HARTINI, SE | Rp 414.720 |
| L.B.15 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | IMAM ASRONI | Rp 96.000 |
| L.C-01 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Kosong | - | mulai Rp 67.500 |
| L.C-02 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | ABDUL ROSUL | Rp 96.000 |
| L.C-03 | Los | 3 X 4 = 12 M2 | Kosong | - | mulai Rp 90.000 |
| L.C-04 | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 33.750 |
| L.C-05 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Kosong | - | mulai Rp 67.500 |
| L.C-06 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Kosong | - | mulai Rp 67.500 |
| L.C-07 | Los | 4 X 4.625 = 18.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 138.750 |
| L.C-08 | Los | 5 X3.7 = 18.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 138.750 |
| L.C-09 | Los | 4 X 4.625 = 18.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 138.750 |
| L.C-10 | Los | 4.25 X 4 = 17 M2 | Kosong | - | mulai Rp 127.500 |
| L.C-11 | Los | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 78.750 |
| L.C-12 | Los | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 78.750 |
| L.C-13 | Los | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 78.750 |
| L.D-01 | Los | 2.5 X 3 = 7.5 M2 | Terisi | DEDI CAHYONO | Rp 90.000 |
| L.D-02 | Los | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | MUGIATI | Rp 120.000 |
| L.D-03 | Los | 5 X 2 = 10 M2 | Terisi | WIDJI ASTUTI | Rp 120.000 |
| L.D-04 | Los | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | SULIATI | Rp 144.000 |
| L.D-05 | Los | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | AGUS MISWANTORO | Rp 72.000 |
| L.D-06 | Los | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | ARI WIJAYANTI | Rp 72.000 |
| L.D-07 | Los | 5 X 1.5 = 7.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 56.250 |
| L.D-08 | Los | 3 X 1.25 = 3.75 M2 | Terisi | ISMINI | Rp 45.000 |
| L.D-09 | Los | 5 X 2 = 10 M2 | Terisi | TARWIYAH | Rp 120.000 |
| L.D-10 | Los | 1.5 X 2.75 = 4.125 M2 | Terisi | ISMINI | Rp 49.500 |
| L.D-11 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | SUNARSIH | Rp 96.000 |
| L.D-12 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | SUGENG SISWOYO | Rp 96.000 |
| L.D-13 | Los | 2.5 X 4 = 10 M2 | Terisi | SUPIYAH | Rp 120.000 |
| L.I-19 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | IMAM FATONI | Rp 108.000 |
| L.I-20 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | IMAM FATONI | Rp 108.000 |
| L.I-21 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MARIYAM | Rp 108.000 |
| L.I-22 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MARIYAM | Rp 108.000 |
| L.I-23 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | KHATARINA UMIATUN | Rp 108.000 |
| L.I-24 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MARIYAM | Rp 108.000 |
| L.X-02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUMARSIH | Rp 108.000 |
| L.X-03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUMARLIYAN | Rp 108.000 |
| L.X-04 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUGENG WAHYUDI | Rp 108.000 |
| L.X-05 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | ARIATUS SUWAIBAH | Rp 108.000 |
| T.A-01 | Kios | 4 X 9.25 = 37 M2 | Terisi | NURYATI | Rp 314.500 |
| T.C-01 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUTI'AH | Rp 58.500 |
| T.C-02 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MARDI | Rp 58.500 |
| T.C-03 | Kios | 4 X 4.625 = 18.5 M2 | Terisi | DEVI YULIANA | Rp 129.500 |
| T.C-04 | Kios | 5 X 3.7 = 18.5 M2 | Terisi | FITHROTIN NISYAK | Rp 120.250 |
| T.C-05 | Kios | 4 X 4.625 = 18.5 M2 | Terisi | MUYAJID | Rp 120.250 |
| T.C-06 | Kios | 4.25 X 4 = 17 M2 | Terisi | SUDJI HARIYATI | Rp 110.500 |
| T.C-07 | Kios | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Terisi | NENI KRISTINA | Rp 68.250 |
| T.C-08 | Kios | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Terisi | NENI KRISTINA | Rp 68.250 |
| T.C-09 | Kios | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Terisi | ROPI'I DWI ANTORO | Rp 68.250 |
| T.C-10 | Kios | 3 X 3.5 = 10.5 M2 | Terisi | DARMINAH SITI | Rp 68.250 |
| T.C-11 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUPRIONO | Rp 76.500 |
| T.C-13 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | SUGIONO | Rp 78.000 |
| T.C-14 | Kios | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | SUPRIONO | Rp 29.250 |
| D.II-01 | Pelataran | 5 X 1.5 = 7.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 45.000 |
| D.II-02 | - | 2 X 3 = 6 M2 | Kosong | - | - |
| D.II-03 | Pelataran | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | EVI YULIANA | Rp 45.000 |
| D.II-04 | Pelataran | 4 X 3 = 12 M2 | Kosong | - | mulai Rp 72.000 |
| D.II-05 | Pelataran | 5 X 2 = 10 M2 | Kosong | - | mulai Rp 60.000 |
| D.II-06 | Pelataran | 4 X 2.5 = 10 M2 | Kosong | - | mulai Rp 60.000 |
| D.II-07 | Pelataran | 2.5 X 3 = 7.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 45.000 |
| D.II-08 | Pelataran | 1.25 X 3 = 3.75 M2 | Kosong | - | mulai Rp 22.500 |
| D.II-09 | Pelataran | 5 X 2 = 10 M2 | Kosong | - | mulai Rp 60.000 |
| D.II-10 | Pelataran | 1.5 X 2.75 = 4.125 M2 | Kosong | - | mulai Rp 24.750 |
| D.II-11 | Pelataran | 2 X 4 = 8 M2 | Kosong | - | mulai Rp 48.000 |
| D.II-12 | Pelataran | 2 X 4 = 8 M2 | Kosong | - | mulai Rp 48.000 |
| D.II-13 | Pelataran | 2.5 X 4 = 10 M2 | Kosong | - | mulai Rp 60.000 |
| L.A -05 | Los | 2 X 5.5 = 11 M2 | Terisi | SITI JULAIKHAH | Rp 132.000 |
| L.A -06 | Los | 2.75 X 5 = 13.75 M2 | Terisi | M.ADNAN | Rp 165.000 |
| L.A -09 | Los | 3 X 8.25 = 24.75 M2 | Terisi | MARYONO | Rp 297.000 |
| L.I -01 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUWIDJI | Rp 108.000 |
| L.I -02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | WAHYU WULAN FITRIAH | Rp 108.000 |
| L.I -03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | YUDA TRI NOVIANTO | Rp 108.000 |
| L.I -04 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | WAHYU WULAN FITRIAH | Rp 108.000 |
| L.IX-03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUMARLIYAN | Rp 108.000 |
| L.VI-01 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | FITRI YULIANA | Rp 108.000 |
| L.VI-02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | FITRI YULIANA | Rp 108.000 |
| L.VI-03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | FITRI YULIANA | Rp 108.000 |
| L.X-01 | Los | 3 X 3= 9 M2 | Terisi | HARTINI, SE | Rp 108.000 |
| D.III-01 | Pelataran | 5.5 X 3 = 16.5 M2 | Terisi | MAF'UL ARDI OKWIANSYAH | Rp 148.500 |
| D.III-03 | Pelataran | 5 X 3 = 15 M2 | Terisi | TIWIK ISTIA | Rp 112.500 |
| D.III-04 | - | 6.3 X 3.5 = 22.05 M2 | Terisi | AGUS | - |
| D.III-05 | Pelataran | 7 X 6 = 42 M2 | Terisi | HAMIDAH ANA MAKFIROH | Rp 378.000 |
| D.III-06 | Pelataran | 6 X 3 = 18 M2 | Terisi | ISMINI | Rp 135.000 |
| D.III-08 | - | 3 X 4 = 12 M3 | Terisi | AMPRIYAH | - |
| D.III-09 | Pelataran | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUTIYAH | Rp 67.500 |
| D.IV-01A | Pelataran | 2.5 X 2 = 5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 30.000 |
| D.IV-01B | Pelataran | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 15.000 |
| D.IV-01C | Pelataran | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 15.000 |
| D.IV-02A | Pelataran | 2.5 X 2 = 5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 30.000 |
| D.IV-02B | Pelataran | 2.5 X 2 = 5 M2 | Terisi | MUH BISRI MUSTOFA | Rp 37.500 |
| L .VI-04 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SITI MARYAM | Rp 108.000 |
| L.B - 09 | Los | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | FITRIANINGSIH | Rp 96.000 |
| L.B-12 A | Los | 3.8 X 12 = 45.6 M2 | Terisi | AGUS DODDY ERWANDOKO | Rp 547.200 |
| L.B-12 B | Los | 3.8 X 12 = 45.6 M2 | Terisi | AGUS DODDY ERWANDOKO | Rp 547.200 |
| L.B-12 C | Los | 3.8 X 12 = 45.6 M2 | Terisi | AGUS DODDY ERWANDOKO | Rp 547.200 |
| L.D - 07 | Los | 3.75 X 2 = 7.5 M2 | Terisi | ELSA RISKI DEFITASARI | Rp 90.000 |
| L.E-01 A | Los | 2 X 2.5 = 5 M2 | Terisi | JINAP | Rp 60.000 |
| L.E-01 B | Los | 2 X 2.5 = 5 M2 | Terisi | CHICHO YULIAS BHARA | Rp 60.000 |
| L.E-02 A | Los | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | YAYUK SUPRIHATIN | Rp 30.000 |
| L.E-02 B | Los | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | TUMINAH | Rp 30.000 |
| L.E-02 C | Los | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | SUPARNO | Rp 30.000 |
| L.E-02 D | Los | 2 X 1.25 = 2.5 M2 | Terisi | ANDRIS ALAM SAPUTRA | Rp 30.000 |
| L.E-03 A | Los | 2.5 X 2 = 5 M2 | Terisi | SUKANI | Rp 60.000 |
| L.E-04 A | Los | 2.5 X 2 = 5 M2 | Terisi | HARIATI | Rp 60.000 |
| L.E-04 B | Los | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | SLAMET MUJIONO | Rp 30.000 |
| L.E-04 C | Los | 2 X 1.25 = 2.5 M2 | Terisi | DIAN ANGGRAENI | Rp 30.000 |
| L.I - 05 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SITIN | Rp 108.000 |
| L.I - 06 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | NURYANTI | Rp 108.000 |
| L.I - 08 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | NURYANTI | Rp 108.000 |
| L.I - 09 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | GANJARWATI | Rp 108.000 |
| L.I - 10 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | AGUS RIAWAN | Rp 108.000 |
| L.I - 11 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | GANJARWATI | Rp 108.000 |
| L.I - 12 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | AGUS RIAWAN | Rp 108.000 |
| L.I - 13 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | RIRIS MAWATI | Rp 108.000 |
| L.I - 14 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUGENG SISWOYO | Rp 108.000 |
| L.I - 15 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUNARMI | Rp 108.000 |
| L.I - 16 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | DENDI PRASETYO | Rp 108.000 |
| L.I - 17 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUNARMI | Rp 108.000 |
| L.I - 18 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | IMAM ASRONI | Rp 108.000 |
| L.I A-01 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | ISWAHYUNI | Rp 54.000 |
| L.I A-03 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | ISWAHYUNI | Rp 54.000 |
| L.I A-05 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | ISWAHYUNI | Rp 54.000 |
| L.I.A-02 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | TIWIK ISTIA | Rp 54.000 |
| L.I.A-04 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | RONI SUGIANTO | Rp 54.000 |
| L.I.A-06 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | RONI SUGIANTO | Rp 54.000 |
| L.I.A-07 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 33.750 |
| L.I.A-08 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | RONI SUGIANTO | Rp 54.000 |
| L.I.A-09 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 33.750 |
| L.I.A-10 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | NENI KRISTINA | Rp 54.000 |
| L.I.A-11 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | GANJARWATI | Rp 54.000 |
| L.I.A-12 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | SUPIYAH | Rp 54.000 |
| L.I.A-13 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | AGUS RIAWAN | Rp 54.000 |
| L.I.A-14 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | HARTINI, SE | Rp 54.000 |
| L.I.A-16 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | SRI SUMIATI | Rp 54.000 |
| L.I.A.15 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 33.750 |
| L.IX -05 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MIFTAKHUL BISRI | Rp 108.000 |
| L.IX -06 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | KHOIRUN NASIQIN | Rp 108.000 |
| L.X-06 A | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | PONIATI | Rp 54.000 |
| L.XII-01 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | RATNA INDRAWATI | Rp 108.000 |
| L.XIV-02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | TRI WULANDARI | Rp 108.000 |
| L.XIV-03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | YANGMUJI | Rp 108.000 |
| L.XIV-04 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUPIYAH | Rp 108.000 |
| L.XIV-05 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | KANAFI | Rp 108.000 |
| L.XIV-09 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | ROBERT AHMAD EFENDI | Rp 108.000 |
| L.XIV-10 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUPRIONO | Rp 108.000 |
| D.IV-03 A | Pelataran | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | YAYUK SUPRIHATIN | Rp 18.750 |
| D.IV-03 B | Pelataran | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | TUMINAH | Rp 18.750 |
| D.IV-03 C | Pelataran | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Terisi | ANDRIS ALAM SAPUTRA | Rp 18.750 |
| D.IV-03 D | Pelataran | 1.25 X 2 = 2.5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 15.000 |
| D.IV-04 A | Pelataran | 2 X 2.5 = 5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 30.000 |
| D.IV-04 B | Pelataran | 2 X 2.5 = 5 M2 | Kosong | - | mulai Rp 30.000 |
| L.IX-01 A | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | MOHAMMAD ALDIAN SYAMSUL HADI | Rp 54.000 |
| L.IX-04 A | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | SUYONO | Rp 54.000 |
| L.VI-06 B | Los | 1.5 X 3 = 4.5 M3 | Terisi | ENDANG TATIK | Rp 54.000 |
| L.VIII-01 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | ARIK RAHAYU | Rp 108.000 |
| L.XIV-08 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Kosong | - | mulai Rp 67.500 |
| L.XV - 01 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MISEMI | Rp 108.000 |
| L.XV - 02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | YASIR DWI HARIANTO | Rp 108.000 |
| L.XV - 03 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | YASIR DWI HARIANTO | Rp 108.000 |
| L.XV - 04 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | DENDI PRASETYO | Rp 108.000 |
| L.XV - 05 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | IMAM ASRONI | Rp 108.000 |
| L.XV - 06 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | DENDI PRASETYO | Rp 108.000 |
| L.XVII-06 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | AGUS SUPRIYANTO | Rp 108.000 |
| D.III-02 A | - | 2.75 X 3 = 8.25 M2 | Terisi | MURSIDI | - |
| D.III-02 B | - | 2.75 X 3 = 8.25 M2 | Terisi | MURSIDI | - |
| D.III-07 A | - | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | ACHMAD MUSTAQIM | - |
| D.III-07 B | - | 2 X 3 = 6 M2 | Terisi | ACHMAD MUSTAQIM | - |
| L.I.A - 07 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | NURYANTI | Rp 54.000 |
| L.I.A - 09 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | AGUS RIAWAN | Rp 54.000 |
| L.I.A - 15 | Los | 2 X 2.25 = 4.5 M2 | Terisi | NURYANTI | Rp 54.000 |
| L.VII-01 B | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | SOETIN | Rp 54.000 |
| L.VII-03 A | Los | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | ENDANG TATIK | Rp 54.000 |
| L.VII-04 A | Los | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | SITI MARYAM | Rp 54.000 |
| L.VII-05 A | Los | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | KUSBINTORO | Rp 54.000 |
| L.VII-06 A | Los | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | KUSBINTORO | Rp 54.000 |
| L.X - 06 B | Los | 3 X 1.5 = 4.5 M2 | Terisi | MOH . YASIN | Rp 54.000 |
| L.XII - 02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | DARMINAH SITI | Rp 108.000 |
| L.XII - 06 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SRINI | Rp 108.000 |
| L.XII - 11 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | NGULWIYAH | Rp 108.000 |
| L.XII-09 B | Los | 1.5 X 2 = 3 M2 | Terisi | SUPARTI | Rp 36.000 |
| L.XIV - 08 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | NUR ROHIM | Rp 108.000 |
| L.XIV-06 A | Los | 1.5 X 3 = 4.5 M2 | Terisi | FATMAH BT MUSTAM | Rp 54.000 |
