Pemerintah Kabupaten Tulungagung
SIGADIS AGUNG DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung

Pasar Ngemplak

Kelurahan Botoran · Kelas 1

442 unit
180 kios
159 los
103 pelataran
48 kosong

Denah lapak

Kosong Terisi

D.45 D.45 D.46 K.11 K.13 K.34 K.38 K.39 K.57 K.72 K.73 K.80 K.85 K.87 K.93 L.18 L.48 L.48 L.48 L.48 L.48 L.60 L.61 L.68 L.92 K. 91 K. 92 K.105 K.107 K.108 K.109 K.110 K.121 K.135 K.136 K.140 K.141 K.142 K.143 K.153 K.158 K.179 K.180 K.199 K.210 K.212 K.213 K.220 K.224 K.228 K.229 K.231 K.243 K.244 K.250 K.251 K.252 K.261 K.265 K.266 K.277 K.278 K.279 K.282 K.283 K.284 K.286 K.287 K.297 K.299 K.302 K.303 K.304 K.306 K.317 K.319 K.320 K.324 K.327 K.338 K.339 K.350 K.351 K.352 K.355 K.358 K.359 K.363 K.364 K.365 K.368 K.369 K.371 K.385 K.388 K.390 K.401 K.403 K.405 K.417 K.430 K.430 K.433 K.454 K.455 K.456 K.465 K.470 K.471 K.472 K.477 K.483 K.485 K.498 K.499 K.501 K.509 K.510 K.511 K.512 K.513 L.101 L.109 L.142 L.147 LS.06 D.I.32 D.I.45 D.I.47 D.I.50 H.A.25 K. 280 K. 281 K.T.02 K.T.03 L.67 B L.V.43 L.V.46 L.V.47 L.X.95 LT.463 LT.469 LT.470 LT.488 LT.493 T.I.05 T.I.06 T.V.01 T.V.02 T.V.04 T.V.05 T.V.06 T.V.11 T.V.17 T.V.18 D.I.260 D.II.58 D.II.60 D.II.65 D.II.70 D.IV.04 D.IV.74 K.411 B K.421 B K.493 B K.534 A K.537 A L.II.18 L.II.20 L.II.25 L.II.26 L.IV.30 L.IV.34 L.IV.67 L.IV.74 L.IX.83 L.IX.90 L.IX.91 L.IX.92 L.IX.93 L.VI.28 L.X.102 LB.I.11 LB.I.11 LB.I.20 LB.V.83 LB.V.96 LB.V.98 T.II.01 T.II.04 T.II.05 T.II.10 T.II.11 T.II.12 T.II.13 T.II.14 T.II.15 T.II.16 T.II.17 T.II.20 T.II.22 T.II.23 T.II.24 T.II.25 T.II.26 T.II.28 T.II.29 T.II.30 T.II.33 T.II.34 T.IV.01 T.IV.02 T.IV.03 T.IV.04 T.IV.05 T.IV.06 T.IV.14 T.IV.15 T.IV.17 T.IV.18 T.IV.19 T.IV.22 T.IV.24 D.II.242 D.II.243 D.II.246 D.II.247 D.II.248 D.II.249 D.II.250 D.II.251 D.II.252 D.II.253 D.II.254 D.II.255 D.II.261 D.II.262 D.II.265 D.II.276 D.II.285 D.II.287 D.II.288 D.II.300 D.III.09 D.III.24 D.III.29 D.III.31 D.III.44 D.III.46 D.III.48 D.III.56 D.III.57 D.III.60 D.III.61 D.IV.126 D.IV.138 D.IV.139 D.IV.156 D.IV.169 D.IV.170 D.IV.173 D.IV.175 D.IV.176 D.IV.177 HGR.A.15 K.14/507 L.I.01 A L.I.01 B L.III.04 L.III.12 L.III.13 L.III.14 L.IX.175 L.IX.176 L.VII.18 L.VII.19 L.VII.20 L.VII.23 L.VII.24 L.VII.25 L.XV.145 L.XV.151 L.XX.196 L.XXV.41 LB.II.31 LB.II.33 LB.II.34 LB.II.35 LB.II.36 LB.IV.66 LB.IV.80 LB.V.100 LB.X.186 LB.X.187 LB.X.193 LB.X.194 LW / 130 T.III.01 T.III.02 T.III.03 T.III.04 T.III.05 T.III.06 T.III.07 T.III.08 T.III.09 T.III.10 T.III.11 T.III.18 T.III.24 T.III.25 D. I / 75 D. I / 77 D. I / 83 D.III.100 D.III.118 D.III.121 D.III.126 D.III.128 D.III.133 D.III.142 D.III.148 D.III.151 D.III.166 D.III.172 D.III.179 D.III.192 D.III.196 D.III.197 D.III.205 D.III.206 D.III.213 D.III.216 D.III.218 D.III.226 D.III.228 D.III.231 D.III.232 D.III.233 D.III.234 D.III.236 D.III.237 D.III.238 D.III.239 D.III.240 D.III.241 D.III.242 D.III.243 D.III.246 D.III.250 D.III.256 D.III.265 H.II.L.53 H.T.IV.09 L.HRG.024 L.III. 03 L.IV.28 A L.IV.28 B L.V.44/51 L.V.45 AB L.V.45/50 L.V.46 AB L.V.57 AB L.V.58 AB L.XII.113 L.XII.122 L.XIV.142 L.XIX.186 L.XIX.187 L.XIX.188 L.XIX.191 L.XVI.157 L.XVI.158 L.XXI.207 L.XXI.208 L.XXX.290 LB.III.42 LB.III.46 LB.III.47 LB.III.48 LB.III.49 LB.III.50 LB.III.51 LB.III.52 LB.III.53 LB.III.54 LB.III.55 LB.III.56 LB.III.58 LB.IX.171 LB.IX.177 LB.IX.178 LB.IX.179 LB.VI.103 LB.VI.104 LB.VI.119 LB.XI.202 LB.XI.209 LT.467 AB D. IV / 34 D.III.10 A D.III.32 B D.III.52 B D.IV.169 B L. VI / 28 L.II.14 AB L.VIII.146 L.VIII.153 L.VIII.154 L.XIII.133 L.XVII.172 L.XXII.214 L.XXIII.32 L.XXIV.227 LB.XII.225 LB.XII.233 LP. V / 44 LP. V / 51 D.III.179 B L.I.2B 23 B L.XVIII.163 L.XXVII.250 L.XXVII.251 L.XXVII.257 L.XXXII.308 LB.VIII.142 LB.VIII.147 LB.VIII.160 TH.B.III.03 TH.B.III.04 L.II.16A, 9A L.XXVIII.256 L.XXVIII.258 L.XXVIII.261 L.XXVIII.262 L.XXVIII.263 L.XXXVII.371 L.XXXXIX.449 L.XXXXIX.451 D. IV / 167 A L.XXXIII / 322 L.XXXIII / 323

Rincian unit

Nomor Jenis Ukuran Status Pedagang Retribusi / bulan
D.45 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi NIKEN APRILIA Rp 27.000
D.45 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi KUSTIYONO Rp 27.000
D.46 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi NIKEN APRILIA Rp 27.000
K.11 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi MISWANTO Rp 210.000
K.13 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI CHOLIFAH Rp 102.000
K.34 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi RANI PERMATASARI Rp 102.000
K.38 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUTIJAH Rp 126.000
K.39 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MURYANTO Rp 102.000
K.57 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUWARSONO Rp 102.000
K.72 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi HADI SUNARYO Rp 102.000
K.73 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi HADI SUNARYO Rp 102.000
K.80 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SULASTRI Rp 126.000
K.85 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi WINARSIH Rp 102.000
K.87 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MARSANI Rp 102.000
K.93 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUSMIATI Rp 94.500
L.18 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Terisi DEBI SETIAWAN Rp 31.680
L.48 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Terisi SULIKAH Rp 31.680
L.48 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Kosong - mulai Rp 23.760
L.48 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Kosong - mulai Rp 23.760
L.48 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Kosong - mulai Rp 23.760
L.48 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Terisi MUYONO Rp 31.680
L.60 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Terisi SULISTYAWAN Rp 31.680
L.61 Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Terisi SULISTYAWAN Rp 31.680
L.68 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi SAMSUL SUTIKNO Rp 54.000
L.92 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi SUPIYAH Rp 36.000
K. 91 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURADI Rp 76.500
K. 92 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURADI Rp 76.500
K.105 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ANIK KOESDIJARSIH Rp 76.500
K.107 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURADI Rp 76.500
K.108 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURADI Rp 76.500
K.109 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUSMIATI Rp 94.500
K.110 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DWI SETIYONO Rp 76.500
K.121 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ANIK KOESDIJARSIH Rp 76.500
K.135 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DWI ANITASARI Rp 102.000
K.136 Kios 4 X 4 = 16 M2 Terisi TONI HARTONO Rp 136.000
K.140 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi LANI HERAWATI Rp 102.000
K.141 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MIATIN Rp 126.000
K.142 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MIATIN Rp 102.000
K.143 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MARYONO Rp 126.000
K.153 Kios 2.75 X 3 = 8.25 M2 Terisi SUYADI Rp 70.125
K.158 Kios 2.75 X 3 = 8.25 M2 Terisi SUWARSONO Rp 70.125
K.179 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MAHSUN Rp 102.000
K.180 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MAHSUN Rp 102.000
K.199 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NURKHOLIS Rp 76.500
K.210 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUPANI Rp 76.500
K.212 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SIS PRIONO Rp 76.500
K.213 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUSMIATI Rp 94.500
K.220 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUDI HARTONO Rp 94.500
K.224 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MOHAMAD KOJIN Rp 76.500
K.228 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DEWI FATIMAH Rp 76.500
K.229 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WAGINI Rp 94.500
K.231 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi EKA SRI LESTARI Rp 76.500
K.243 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SHOLIKIN Rp 76.500
K.244 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WAGINI Rp 94.500
K.250 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NOVI EKOWATI Rp 76.500
K.251 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WIDAWATI Rp 76.500
K.252 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUPANI Rp 76.500
K.261 Kios 3 X 3.5 = 10.5 M2 Terisi ROMLAH Rp 89.250
K.265 Kios 3 X 3.5 = 10.5 M2 Terisi DARWATI Rp 89.250
K.266 Kios 3 X 3.5 = 10.5 M2 Terisi WIDAWATI Rp 89.250
K.277 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi PARJOTO Rp 76.500
K.278 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi PARJOTO Rp 76.500
K.279 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KATIMAN Rp 76.500
K.282 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI FATIMAH Rp 102.000
K.283 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI FATIMAH Rp 102.000
K.284 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI FATIMAH Rp 102.000
K.286 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi YULIKAH Rp 102.000
K.287 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUNASTRI Rp 102.000
K.297 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi M. KARYONO, S.Sos Rp 102.000
K.299 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUYANI Rp 102.000
K.302 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi NGADRIANTO Rp 126.000
K.303 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUHARTATIK Rp 126.000
K.304 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SRIANI Rp 126.000
K.306 Kios 4 X 3 = 12 M2 Terisi DIDIK SUTIKNO Rp 102.000
K.317 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MULYO UTOMO Rp 76.500
K.319 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WAGINI Rp 94.500
K.320 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUDI HARTONO Rp 94.500
K.324 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUDI HARTONO Rp 94.500
K.327 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YAYUK Rp 76.500
K.338 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi AGUS MURYANTO Rp 102.000
K.339 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SOENARSIH Rp 102.000
K.350 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUDI HARTONO Rp 94.500
K.351 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi H. MOH. MA'RUF ZEN.S Rp 102.000
K.352 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MU'INEM Rp 102.000
K.355 Kios 4 X 3 = 12 M2 Terisi SANTOSA Rp 102.000
K.358 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi KARYATUN Rp 102.000
K.359 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi KARYATUN Rp 126.000
K.363 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi LILIK KOMTIANAH Rp 102.000
K.364 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi LILIK KOMTIANAH Rp 102.000
K.365 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi YAMANI Rp 126.000
K.368 Kios 4 X 3 = 12 M2 Terisi EKO PRAYITNO Rp 102.000
K.369 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi PUJI HARIYANTO Rp 126.000
K.371 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DIDIK SUTIKNO Rp 102.000
K.385 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KARYATUN Rp 94.500
K.388 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SANTOSA Rp 76.500
K.390 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI SOLIKATIN Rp 76.500
K.401 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi IMAM MUBI Rp 102.000
K.403 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi AHMAD ROY MUSTOFA Rp 76.500
K.405 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SISWANTO Rp 102.000
K.417 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi RODIYAH Rp 102.000
K.430 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
K.430 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi KAFIDUL MUNIR Rp 102.000
K.433 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi KARMINAH Rp 102.000
K.454 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KARYANTO Rp 76.500
K.455 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi PARJOTO Rp 102.000
K.456 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi PARJOTO Rp 102.000
K.465 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SAMIN Rp 126.000
K.470 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DARMONO AMIN Rp 126.000
K.471 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DARMONO AMIN Rp 126.000
K.472 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi EDY SUPRAPTO Rp 102.000
K.477 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MARSANI Rp 102.000
K.483 Kios 4 X 3 = 12 M2 Terisi HARIANTO Rp 102.000
K.485 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SRI UTAMI Rp 102.000
K.498 Kios 4 X 3 = 12 M2 Terisi KATNO Rp 102.000
K.499 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUCI RISTIANI Rp 102.000
K.501 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi BAGUS MARETDIANTO Rp 126.000
K.509 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi BAGUS MARETDIANTO Rp 126.000
K.510 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi NGADRIANTO Rp 126.000
K.511 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUHARTATIK Rp 126.000
K.512 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SAMINAH Rp 126.000
K.513 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DIDIK SUTIKNO Rp 102.000
L.101 Los 1.6 X 1.5 = 2.4 M2 Terisi RUSDIANA DEWI Rp 28.800
L.109 Los 1.6 X 3 = 4.8 M2 Terisi KAIRON Rp 57.600
L.142 Los 3.3 X 1.6 = 5.28 M2 Terisi SITI KHOTIJAH Rp 63.360
L.147 Los 1.6 X 2.9 = 4.64 M2 Terisi YENI IDAWATI Rp 55.680
LS.06 Los 2.25 X 2 = 4.5 M2 Terisi FEBRI BANGKIT TAMPATI Rp 54.000
D.I.32 Pelataran 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi DENI DWI SILOWATI Rp 36.000
D.I.45 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Kosong - mulai Rp 18.000
D.I.47 Pelataran 2.5 X 2 = 5 M2 Kosong - mulai Rp 30.000
D.I.50 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Kosong - mulai Rp 18.000
H.A.25 Los 2.5 X 3 = 7.5 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
K. 280 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NENI KUSWANTI Rp 76.500
K. 281 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WINARTI Rp 76.500
K.T.02 Kios 3 X 2.5 = 7.5 M2 Terisi TUKAJI Rp 63.750
K.T.03 Kios 3 X 2.5 = 7.5 M2 Terisi SUTINGAH Rp 63.750
L.67 B Los 1.65 X 1.6 = 2.64 M2 Terisi WAHYUDIONO Rp 31.680
L.V.43 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi SUMARIN Rp 54.000
L.V.46 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi SUNARTI Rp 54.000
L.V.47 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi SUNARTI Rp 54.000
L.X.95 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi PRISTIANI Rp 54.000
LT.463 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi AHMAD RIFAI Rp 54.000
LT.469 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi MUHAMMAD ANHARUL MAFFUT Rp 54.000
LT.470 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi MUHAMMAD ANHARUL MAFFUT Rp 54.000
LT.488 Los 3 X 4 = 12 M2 Terisi SELLA WIDYA PRAFAJARIKA Rp 144.000
LT.493 Los 3 X 4 = 12 M2 Terisi KARMILA Rp 144.000
T.I.05 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi ASRI Rp 52.500
T.I.06 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi ASRI Rp 52.500
T.V.01 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUMITRO Rp 52.500
T.V.02 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUMITRO Rp 52.500
T.V.04 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi LAMIDI Rp 52.500
T.V.05 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi LAMIDI Rp 52.500
T.V.06 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi JIASIH Rp 52.500
T.V.11 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MARYATUN Rp 42.500
T.V.17 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi TRIMONO Rp 42.500
T.V.18 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUTIKEM Rp 42.500
D.I.260 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Terisi SARONI Rp 36.000
D.II.58 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUPRAYITNO Rp 27.000
D.II.60 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUPRAYITNO Rp 27.000
D.II.65 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUPRAYITNO Rp 27.000
D.II.70 Pelataran 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUPRAYITNO Rp 27.000
D.IV.04 Pelataran 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi ELIK SUTININGSIH Rp 27.000
D.IV.74 Pelataran 3.5 X 3 = 10.5 M2 Terisi NURUL HUDAYATI Rp 94.500
K.411 B Kios 4 X 3 = 12 M2 Terisi SHOLIKIN Rp 102.000
K.421 B Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi MUHAMMAD BASORI Rp 51.000
K.493 B Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi YULIKAH Rp 102.000
K.534 A Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
K.537 A Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi ROCKIM Rp 102.000
L.II.18 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi ANSORI Rp 54.000
L.II.20 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi ANSORI Rp 54.000
L.II.25 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi ANSORI Rp 54.000
L.II.26 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi SUMIANIK Rp 54.000
L.IV.30 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi SUPARMI Rp 54.000
L.IV.34 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi SUMARIN Rp 54.000
L.IV.67 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi ISLAMAH Rp 36.000
L.IV.74 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi ISLAMAH Rp 36.000
L.IX.83 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi PARJOTO Rp 54.000
L.IX.90 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi SUNARDI Rp 54.000
L.IX.91 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi SUNARDI Rp 54.000
L.IX.92 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi RINI LESTARI Rp 54.000
L.IX.93 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi RINI LESTARI Rp 54.000
L.VI.28 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Kosong - mulai Rp 40.500
L.X.102 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi PRISTIANI Rp 54.000
LB.I.11 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SRI KANTUN Rp 36.000
LB.I.11 Los 3 X 1.75 = 5.25 M2 Terisi MARYANI Rp 63.000
LB.I.20 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi SUPIYAH Rp 36.000
LB.V.83 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi MUJIAH Rp 36.000
LB.V.96 Los 2 X 1.5 = 3 M2 Terisi KUSNUL KOTIMAH Rp 36.000
LB.V.98 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi KOMARI Rp 36.000
T.II.01 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MAR'ATUS SOLIKAH Rp 52.500
T.II.04 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SANGADAH Rp 52.500
T.II.05 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi NURUL MAHMUDAH Rp 52.500
T.II.10 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi M. SURURI Rp 52.500
T.II.11 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi YASIR Rp 52.500
T.II.12 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MUSRIATI Rp 52.500
T.II.13 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi RUBINGAH Rp 52.500
T.II.14 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi KINEM Rp 52.500
T.II.15 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUMINAH Rp 52.500
T.II.16 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MARDIYAH Rp 52.500
T.II.17 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi EDY SANTOSO Rp 52.500
T.II.20 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SIGIT PURWOKO Rp 52.500
T.II.22 Kios 2.5 X 2 = 5 M2 Terisi TITIN YULIANTI Rp 42.500
T.II.23 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MUSRIATI Rp 42.500
T.II.24 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUHERMIN Rp 42.500
T.II.25 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUWONDO Rp 42.500
T.II.26 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MAREM Rp 42.500
T.II.28 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi MULYADI Rp 42.500
T.II.29 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi CHAIRUNNISA SALSABILA PUTRI APRILIA Rp 42.500
T.II.30 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi ABDUL MALIK Rp 42.500
T.II.33 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUMIATI Rp 42.500
T.II.34 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUMIATI Rp 42.500
T.IV.01 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 52.500
T.IV.02 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 52.500
T.IV.03 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi KASMIN Rp 52.500
T.IV.04 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi NURIWAN Rp 52.500
T.IV.05 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SITI KALIMAH Rp 52.500
T.IV.06 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi AMANAH Rp 52.500
T.IV.14 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi LILIS YULIATIN Rp 42.500
T.IV.15 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUPRAPTO Rp 42.500
T.IV.17 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUYITNO Rp 42.500
T.IV.18 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi KARMINAH Rp 42.500
T.IV.19 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SAMSUL SUTIKNO Rp 42.500
T.IV.22 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi DEWI SUSANTI Rp 42.500
T.IV.24 Kios 2 X 2.5 = 5 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 42.500
D.II.242 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.243 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.246 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.247 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.248 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.249 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.250 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.251 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.252 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.253 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.254 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.255 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.261 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.262 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.265 Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
D.II.276 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi ARIFIN Rp 20.880
D.II.285 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Kosong - mulai Rp 13.920
D.II.287 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi SUMINI Rp 20.880
D.II.288 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi SRIANAH Rp 20.880
D.II.300 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi SAROPAH Rp 20.880
D.III.09 Pelataran 2.5 X 2 = 5 M2 Terisi SUMARSIH Rp 45.000
D.III.24 Pelataran 2.9 X 1.6 = 4.64 M2 Kosong - mulai Rp 27.840
D.III.29 Pelataran 4.35 X 1.6 = 6.96 M2 Terisi AHMAD YULKIFLI Rp 62.640
D.III.31 Pelataran 2.9 X 1.6 = 4.64 M2 Terisi TRI WAHYUNI Rp 41.760
D.III.44 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi EDI SANTOSO Rp 20.880
D.III.46 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi AMIR MAHMUD YUNUS Rp 20.880
D.III.48 Pelataran 2.9 X 1.6 = 4.64 M2 Terisi MURSIYAH Rp 41.760
D.III.56 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Terisi SUTAMI Rp 20.880
D.III.57 Pelataran 0.75 X 1.6 = 1.2 M2 Terisi SUTAMI Rp 10.800
D.III.60 Pelataran 1.45 X 1.6 = 2.32 M2 Kosong - mulai Rp 13.920
D.III.61 Pelataran 3.45 X 1.6 = 5.52 M2 Terisi JIANTI Rp 49.680
D.IV.126 Pelataran 2 X 1.5 = 3 M2 Kosong - mulai Rp 18.000
