Pemerintah Kabupaten Tulungagung
SIGADIS AGUNG DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung

Pasar Ngantru

Desa Ngantru · Kelas 2

179 unit
57 kios
105 los
13 pelataran
5 kosong

Denah lapak

Kosong Terisi

D. 07 D. 10 D. 22 D. 25 D. 28 D. 29 D. 30 D. 46 D. 84 H. 03 H. 08 H. 09 H. 12 H. 19 H. 20 H. 22 H. 23 H. 28 K. 17 K. 44 LH.02 LH.05 LH.30 LH.42 LH.53 LH.68 LH.79 D. 24 D. 47 D. 54 L.H 27 L.I.18 LH. 06 LH. 07 LH. 10 LH. 11 LH. 21 LH. 24 LH. 25 LH. 26 LH. 31 LH. 32 LH. 33 LH. 37 LH. 38 LH. 39 LH. 41 LH. 46 LH. 48 LH. 51 LH. 52 LH. 55 LH. 56 LH. 58 LH. 59 LH. 60 LH. 63 LH. 65 LH. 69 LH. 70 LH. 71 LH. 72 LH. 74 LH. 75 LH. 76 LH. 77 LH. 80 LH. 84 LH. 86 LH. 87 LH. 89 LH. 91 LH. 92 LH. 93 LH. 94 LH. 95 LH. 96 LH. 97 LH. 98 LH. 99 LH.121 LH. 36 D. 12 B D. 14 B D. 56 C LH. 100 LH. 101 LH. 106 LH. 111 LH. 112 LH. 113 LH. 114 LH. 118 LH. 122 LH. 124 LH. 125 LH. 128 D. 02 B L. I. 01 L. I. 02 L. I. 03 L. I. 05 L. I. 08 L. I. 10 L. I. 14 L. I. 16 L. V. 52 L. V. 57 T. I. 01 T. I. 02 T. I. 03 T. I. 04 T. I. 05 T. I. 06 T. I. 07 T. I. 08 T. I. 12 T. V. 01 T.VII.01 T.VII.02 L. IV. 10 T. I. 09 T. I. 10 T. II. 01 T. II. 02 T. II. 03 T. II. 04 T. II. 05 T. II. 07 T. II. 08 T. II. 09 T. II. 10 T. II. 11 T. IV. 01 T. IV. 02 T. IV. 04 T. IV. 05 T. IV. 06 T. V. 03 T. VI. 03 T. VI. 04 T. VI. 05 T. VI. 06 L. III. 06 L. III. 07 L. III. 31 L. XI. 121 L. XI. 125 L. XII.139 L.VII.90 B L.X. 115 A T. V. 02 T. I. 11 T. I. 13 T. II. 06 T. III. 01 T. III. 02 T. III. 03 T. III. 04 T. III. 05 T. IV. 03 T. VII. 03 T. VII. 09 T. VII. 10 T. VII. 16 T. VII. 17 T. VII. 21 T. VII. 22 L. XII. 141 L.III. 29 B T. V. 04 T. I. 06/07 T. VII. 13 T. VII. 18 L. IX. 101 B L. VI. 126 B L. VII. 73 A T. II. 04/05 T. VII. 01/02

Rincian unit

Nomor Jenis Ukuran Status Pedagang Retribusi / bulan
D. 07 Pelataran 1 X 7 = 7 M2 Terisi SAMIASRI Rp 52.500
D. 10 Pelataran 3 X 3 = 9 M2 Terisi KATEMI Rp 67.500
D. 22 Pelataran 2 X 1 = 2 M2 Terisi B A S I R Rp 15.000
D. 25 Pelataran 2 X 3 = 6 M2 Terisi HUSNUL ARIP Rp 45.000
D. 28 Pelataran 3 X 4 = 12 M2 Terisi TIKAH Rp 90.000
D. 29 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi KAWIT Rp 7.500
D. 30 Pelataran 3 X 2 = 6 M2 Terisi DAMAH Rp 45.000
D. 46 - 1 X 5 = 5 M2 Terisi IMROATUS SHOLIKAH -
D. 84 - 1 X 1 = 1 M2 Terisi A Y E M -
H. 03 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SULASMI Rp 30.600
H. 08 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MUHAMMAD ANDIK SAPUTRA Rp 30.600
H. 09 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUNDARI Rp 30.600
H. 12 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi ISNATI Rp 30.600
H. 19 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi ISMIATI Rp 30.600
H. 20 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi YUNIATI Rp 30.600
H. 22 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi JULAIKAH Rp 30.600
H. 23 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi DANIAR BAGUS WICAKSONO Rp 30.600
H. 28 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SITI FATONAH Rp 30.600
K. 17 Los 2,15 X 3 = 6,45 M2 Kosong - mulai Rp 45.000
K. 44 Los 3 X 4 = 12 M2 Terisi INDAH SUWARNI Rp 144.000
LH.02 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUPRIYADI Rp 30.600
LH.05 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi WINARNI Rp 30.600
LH.30 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi PATMININGSIH Rp 30.600
LH.42 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SRIASIH Rp 30.600
LH.53 Los 1.5 X 1.7 = 2.55 M2 Terisi MARMI Rp 30.600
LH.68 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi IIS ERLINA AGUSTINA Rp 30.600
LH.79 Los 1.5 X 1.7 = 2.55 M2 Terisi ANIK SRIYANI Rp 30.600
D. 24 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi W I J I Rp 7.500
D. 47 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi SULISTIYANI Rp 7.500
D. 54 Pelataran 1 X 1 = 1 M2 Terisi KAYATIN Rp 7.500
L.H 27 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUYATUN Rp 30.600
L.I.18 Los 1.5 X 2.6 = 3.9 M2 Terisi MOH. MAHMUD Rp 46.800
LH. 06 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KABIT Rp 30.600
LH. 07 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KABIT Rp 30.600
LH. 10 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi JUMIATI Rp 30.600
LH. 11 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi DARMAYANTI Rp 30.600
LH. 21 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi YAMIN Rp 30.600
LH. 24 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SITI MUDAYATIN Rp 30.600
LH. 25 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi NURAISAH Rp 30.600
LH. 26 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUYATUN Rp 30.600
LH. 31 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KASTUMI Rp 30.600
LH. 32 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KASTUMI Rp 30.600
LH. 33 Los 2,5 X 2 = 5 M2 Terisi SUDIONO Rp 60.000
LH. 37 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUPIATUN Rp 30.600
LH. 38 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi AHMAT SODIQ Rp 30.600
LH. 39 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SITI MUTAMIMAH Rp 30.600
LH. 41 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUJITO Rp 30.600
LH. 46 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SRI TOPI Rp 30.600
LH. 48 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi PATEMI Rp 30.600
LH. 51 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi RUMINI Rp 30.600
LH. 52 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MARMI Rp 30.600
LH. 55 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MARSINI Rp 30.600
LH. 56 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi URBAWATI Rp 30.600
LH. 58 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi PUJIASIH Rp 30.600
LH. 59 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi PUJIASIH Rp 30.600
LH. 60 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SITI SAROFAH Rp 30.600
LH. 63 Los 2,5 X 2 = 5 M2 Terisi MULYANAH Rp 60.000
LH. 65 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi NURYATIN Rp 30.600
LH. 69 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi YATEMI Rp 30.600
LH. 70 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi AMINAH Rp 30.600
LH. 71 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUMIATI Rp 30.600
LH. 72 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MARTIN Rp 30.600
LH. 74 Los 2,5 X 2 = 5 M2 Terisi POERWANTO Rp 60.000
LH. 75 Los 1.7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi POERWANTO Rp 30.600
LH. 76 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi NGARIPAH Rp 30.600
LH. 77 - 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MASROUL KHUSNA -
LH. 80 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi GAMPANG Rp 30.600
LH. 84 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUNARMI Rp 30.600
LH. 86 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi CHUSNUL YATIM Rp 30.600
LH. 87 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi CHUSNUL YATIM Rp 30.600
LH. 89 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi PIYAH Rp 30.600
LH. 91 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KAMINI Rp 30.600
LH. 92 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KARTUN Rp 30.600
LH. 93 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi PERNAH Rp 30.600
LH. 94 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUCIATI Rp 30.600
LH. 95 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MUASRI Rp 30.600
LH. 96 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi GINARTI SUSIANTI Rp 30.600
LH. 97 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KARYATI Rp 30.600
LH. 98 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi KANTI RAHAYU Rp 30.600
LH. 99 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi NINIK NURUL SOPIYAH Rp 30.600
LH.121 Los 1.5 X 1.7 = 2.55 M2 Terisi PARSUMI Rp 30.600
LH. 36 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUDIONO Rp 30.600
D. 12 B Pelataran 1 X 3 = 3 M2 Terisi NGARIPAH Rp 22.500
D. 14 B Pelataran 1 X 5 = 5 M2 Terisi TARIM Rp 37.500
D. 56 C - 1,5 X 1 = 1,5 M2 Terisi TITIK PUSPA INDAH -
LH. 100 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SAMSINI Rp 30.600
LH. 101 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SITI SOPIYAH Rp 30.600
LH. 106 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SITUN Rp 48.000
LH. 111 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUPARTI Rp 30.600
LH. 112 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi JUMALIS Rp 30.600
LH. 113 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MURTINI Rp 30.600
LH. 114 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi MUSTAKIM Rp 30.600
LH. 118 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SUKINI Rp 30.600
LH. 122 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi AFIT RENI PRASTIWI Rp 30.600
LH. 124 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi SITI ALPIYAH Rp 30.600
LH. 125 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi NAFSIYAH Rp 30.600
LH. 128 Los 1,7 X 1.5 = 2.55 M2 Terisi TUNIK Rp 30.600
D. 02 B Pelataran 2 X 2 = 4 M2 Terisi KARMANI Rp 30.000
L. I. 01 Los 3,7 X 2,4 = 8,88 M2 Terisi SARKIYAH Rp 96.000
L. I. 02 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi MULYANI Rp 48.000
L. I. 03 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi NURHAYATI Rp 48.000
L. I. 05 Los 1,5 X 1,3 = 1,95 M2 Terisi KASIYAN Rp 12.000
L. I. 08 Los 1,5 X 1,3 = 1,95 M2 Terisi JAMINI Rp 12.000
L. I. 10 Los 3 X 1,3 = 3,9 M2 Terisi AGUS NUR CHOLIS Rp 36.000
L. I. 14 Los 1,5 X 2,6 = 3,9 M2 Terisi MARJUKI Rp 36.000
L. I. 16 Los 1,5 X 2,6 = 3,9 M2 Terisi KAYAH Rp 36.000
L. V. 52 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi NURKHAYATI Rp 48.000
L. V. 57 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SAMIASRI Rp 48.000
T. I. 01 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DARYATIN Rp 78.000
T. I. 02 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DARYATIN Rp 78.000
T. I. 03 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SUPINAH Rp 97.500
T. I. 04 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SAMSUL ARIFIN Rp 97.500
T. I. 05 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi NURUL CHUSNA Rp 127.500
T. I. 06 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi IR. SUGARDAN Rp 97.500
T. I. 07 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi IR. SUGARDAN Rp 97.500
T. I. 08 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi IR. SUGARDAN Rp 97.500
T. I. 12 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi DWI RETNO PUJI RAHAYU Rp 97.500
T. V. 01 Kios 2.75 X 4 = 11 M2 Terisi PARTIN Rp 71.500
T.VII.01 Kios 2.70 X 4 = 10.8 M2 Terisi DARMAWAN Rp 75.600
T.VII.02 Kios 2.70 X 4 = 10.8 M2 Terisi DARMAWAN Rp 75.600
L. IV. 10 Los 6 X 1,5 = 9 M2 Terisi BUDIONO Rp 108.000
T. I. 09 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi RIDHO RIFAI Rp 97.500
T. I. 10 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SUPIYATUN Rp 97.500
T. II. 01 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi MUHAMMAD ATIM PRIYANTO Rp 105.000
T. II. 02 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi RAMINTEN Rp 97.500
T. II. 03 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi MUJITO Rp 97.500
T. II. 04 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi TENTREM ISTIQOMAH Rp 97.500
T. II. 05 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi TENTREM ISTIQOMAH Rp 97.500
T. II. 07 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SITI ISTIKAH Rp 97.500
T. II. 08 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi PUTRI AYU AGUSTINA Rp 97.500
T. II. 09 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SISWANTO Rp 97.500
T. II. 10 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi RAHMADI AL MUCHIN Rp 97.500
T. II. 11 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi POERWANTO Rp 97.500
T. IV. 01 Kios 4 X 4 = 16 M2 Terisi PARTIN Rp 104.000
T. IV. 02 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MUDA TRIANTO Rp 102.000
T. IV. 04 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi DIDIK PURWANTO Rp 102.000
T. IV. 05 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi TITIK PUSPA INDAH Rp 102.000
T. IV. 06 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi TITIK PUSPA INDAH Rp 102.000
T. V. 03 Kios 2,75 X 4 = 11 M2 Terisi MUDA TRIANTO Rp 71.500
T. VI. 03 Kios 2.1 X 4 = 8.4 M2 Terisi ASMOROSANTO Rp 54.600
T. VI. 04 Kios 2,1 X 4 = 8,4 M2 Terisi ASMOROSANTO Rp 52.000
T. VI. 05 Kios 2,1 X 4 = 8,4 M2 Kosong - mulai Rp 48.000
T. VI. 06 Kios 2.15 X 3 = 6.45 M2 Terisi KASMINAH Rp 41.925
L. III. 06 Los 3 X 3 = 9 M2 Terisi KADIYAH Rp 108.000
L. III. 07 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SLAMET NURHADI Rp 48.000
L. III. 31 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi W I J I Rp 48.000
L. XI. 121 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi H. SUMITRO Rp 48.000
L. XI. 125 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi RUMINI Rp 48.000
L. XII.139 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi MUH. HISYAM Rp 48.000
L.VII.90 B Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi WIWIN ENDAH SETIARINI Rp 48.000
L.X. 115 A Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi DJAET NASIR Rp 48.000
T. V. 02 Kios 2,75 X 4 = 11 M2 Terisi PARTIN Rp 71.500
T. I. 11 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi ALPIYAH Rp 97.500
T. I. 13 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi DWI RETNO PUJI RAHAYU Rp 97.500
T. II. 06 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi NONON AYU WINARTI Rp 97.500
T. III. 01 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi HJ. HARTATIK Rp 170.000
T. III. 02 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SULASTRI Rp 127.500
T. III. 03 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SULASTRI Rp 127.500
T. III. 04 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi SUTARMEN Rp 127.500
T. III. 05 Kios 3 X 5 = 15 M2 Terisi ROKANI WIDODO Rp 127.500
T. IV. 03 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MUDA TRIANTO Rp 78.000
T. VII. 03 Kios 2.15 X 3 = 6.45 M2 Terisi DARMAWAN Rp 41.925
T. VII. 09 Kios 3 X 2.15 = 6,45 M2 Terisi ARI RISTIANTO Rp 39.000
T. VII. 10 Kios 3 X 2.15 = 6,45 M2 Terisi ARI RISTIANTO Rp 39.000
T. VII. 16 Kios 3 X 2.15 = 6,45 M2 Terisi SRINGATUN Rp 39.000
T. VII. 17 Kios 3 X 2.15 = 6,45 M2 Terisi ARUM PAKERTI Rp 39.000
T. VII. 21 Kios 2,15 X 3 = 6,45 M2 Terisi WARSITO Rp 39.000
T. VII. 22 Kios 2,15 X 3 = 6,45 M2 Terisi WARSITO Rp 39.000
L. XII. 141 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi JUMADIANTO Rp 48.000
L.III. 29 B Los 1,5 X 1,5 = 2,25 M2 Terisi SULASTRI Rp 24.000
T. V. 04 Kios 2,75 X 4 = 11 M2 Terisi RAMELAN Rp 77.000
T. I. 06/07 Kios 6 X 5 = 30 M2 Kosong - mulai Rp 180.000
T. VII. 13 Kios 3 X 2.15 = 6,45 M2 Terisi MUJIATI Rp 39.000
T. VII. 18 Kios 3 X 2.15 = 6,45 M2 Terisi NURHAYATI Rp 39.000
L. IX. 101 B Los 1,5 X 1,3 = 1,95 M2 Terisi SRI JUMIATIN Rp 12.000
L. VI. 126 B Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SANTOSO Rp 48.000
L. VII. 73 A Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi ERNI WIJAYANTI Rp 48.000
T. II. 04/05 Kios 3 X 5 = 15 M2 Kosong - mulai Rp 90.000
T. VII. 01/02 Kios 5,4 X 4 = 21,6 M2 Kosong - mulai Rp 126.000

Retribusi unit yang sudah punya SITU dihitung dari luas unit, kelas pasar, dan jenis dagangan pada SITU terbarunya. Unit kosong menampilkan tarif terendah ("mulai"), karena besarannya mengikuti jenis dagangan yang nanti diajukan. Los dan pelataran ditarik harian dan dihitung 30 hari. Selengkapnya di halaman tarif retribusi. Untuk mengajukan izin tempat usaha (SITU), silakan hubungi kantor pengelola pasar setempat.