Pemerintah Kabupaten Tulungagung
SIGADIS AGUNG DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung

Pasar Sumbergempol

Desa Sumberdadi · Kelas 2

140 unit
32 kios
103 los
1 pelataran
25 kosong

Denah lapak

Kosong Terisi

D. 01 T. 14 T. 19 T. 19 T. 20 T. 22 T. 23 T. 24 T. 25 T. 28 T. 29 T. 30 T. 31 T. 32 T. 33 T. 34 T. 35 T. 36 T. 37 T. 38 T. 39 T. 40 T. 41 T. 42 T. 43 T. 44 T. 45 T. 46 T. 47 T. 48 T. 49 T/ 41 T/ 42 L.X.06 T / 41 L.IV.44 L.IX.01 L.IX.02 L.IX.10 L.IX.12 L.VI.68 L.X. 11 L.XI.02 L XII 91 L. VI 69 L.I / 01 L.IX. 05 L.IX. 06 L.VI./61 L.VII.08 L.VII.11 L.VII.13 L.VII.14 L.XI. 01 L.XII.76 L.XII.77 L.XII.78 L.XII.79 L.XII.80 L.XII.81 L.XII.82 L.XII.83 L.XII.84 L.XII.85 L.XII.86 L.XII.87 L.XII.88 L.XII.89 L.XII.92 L.XII.93 L.XII.94 L, VII/ 1 L, VII/ 4 L, VII/ 8 L. I / 02 L. I / 09 L. I. /11 L. II. 14 L. II. 18 L. IV. 41 L. IV. 44 L. V / 45 L. V / 46 L. V / 47 L. V / 49 L. V / 50 L. V / 52 L. V / 53 L. V / 54 L. VI /60 L. VI /68 L. VII.02 L. VII.03 L. VII.04 L. VII.05 L. VII.12 L.VIII.01 L.VIII.06 L.VIII.07 L.VIII.09 L.VIII.12 T. 19, 20 T. 24, 25 T. 26, 27 L. I. / 10 L. III. 23 L. III. 27 L. III. 28 L. III. 29 L. IV / 34 L. IV / 43 L. IV. /36 L. VI / 57 L. VI / 58 L. VI / 59 L. VI / 66 L. VI / 67 L. VI / 68 L. VI / 69 L. VIII.03 L. VIII.10 L. IV. / 39 L. IV. / 40 L. IV. / 42 L. VI. / 62 L. VI. / 63 L. XII / 90 L V / 48, 51 L. I. 03, 04 L. IV . / 32 L. IV . / 33 L. IV . / 35 L. IV . / 38 L. IV . / 40 L. XII / 103 L. II. 15, 16 L. I. / 05, 06 L. III. 22. 31 L. III. 24, 25 L. II. / , 12, 13,20, 21

Rincian unit

Nomor Jenis Ukuran Status Pedagang Retribusi / bulan
D. 01 Pelataran 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI AULIYA' WULANDARI Rp 67.500
T. 14 - 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUTRISNO -
T. 19 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi LULUK FILAILI Rp 58.500
T. 19 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 54.000
T. 20 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi LULUK FILAILI Rp 76.500
T. 22 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi AKSAN PRASETYO Rp 58.500
T. 23 - 3 X 3 = 9 M2 Terisi AKSAN PRASETYO -
T. 24 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI ROKANA Rp 76.500
T. 25 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI ROKANA Rp 76.500
T. 28 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ENI MIFAYANAH Rp 76.500
T. 29 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi UMI SHOLIKAH Rp 76.500
T. 30 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ARDIANA WAHYU S. Rp 58.500
T. 31 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ARDIANA WAHYU S. Rp 58.500
T. 32 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi LAILATUN NIKMAH Rp 58.500
T. 33 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BEJO SUWEKNYO Rp 58.500
T. 34 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ALIM PURNOMO Rp 58.500
T. 35 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUTRISNO Rp 58.500
T. 36 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUNSIYAH Rp 58.500
T. 37 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUNSIYAH Rp 58.500
T. 38 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURYANTO Rp 58.500
T. 39 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi TIAMAH Rp 58.500
T. 40 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi TIAMAH Rp 58.500
T. 41 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUYONO Rp 58.500
T. 42 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 54.000
T. 43 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WATINAH Rp 58.500
T. 44 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUNARTO Rp 58.500
T. 45 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SELVIA YULIANI Rp 58.500
T. 46 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SETIN SUGESTINA Rp 58.500
T. 47 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SETIN SUGESTINA Rp 58.500
T. 48 Kios 2.5 X 4 = 10 M2 Terisi TRI SUGIARTO Rp 65.000
T. 49 Kios 2.5 X 4 = 10 M2 Terisi TRI SUGIARTO Rp 65.000
T/ 41 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KUSMIATININGGSIH Rp 58.500
T/ 42 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KUSMIATININGGSIH Rp 58.500
L.X.06 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SURURIN Rp 48.000
T / 41 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 54.000
L.IV.44 Los 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi MUNTI Rp 54.000
L.IX.01 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SARIPAH Rp 48.000
L.IX.02 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi DYAH PALUPI Rp 48.000
L.IX.10 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SOLIKIN Rp 48.000
L.IX.12 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SUTIYAH Rp 48.000
L.VI.68 Los 1.7 X 2 = 3.4 M2 Terisi MUNAWAROH Rp 40.800
L.X. 11 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi ABDUL JAELANI Rp 48.000
L.XI.02 Los 3 X 3 = 9 M2 Terisi YAMIRAH Rp 108.000
L XII 91 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L. VI 69 Los 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi AHMAD SIXTABRONI Rp 48.000
L.I / 01 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi LAILATUN NIKMAH Rp 36.000
L.IX. 05 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi MAHMUDAH Rp 48.000
L.IX. 06 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi MAHMUDAH Rp 48.000
L.VI./61 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi MARMI Rp 36.000
L.VII.08 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Kosong - mulai Rp 30.000
L.VII.11 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi MUKAYAH Rp 48.000
L.VII.13 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi HANDAYATI Rp 48.000
L.VII.14 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi WAHYUNINGSIH Rp 54.000
L.XI. 01 Los 3X3=9M2 Terisi SLAMET Rp 108.000
L.XII.76 Los 2.5 X 4 = 10 M2 Kosong - mulai Rp 75.000
L.XII.77 Los 2.5 X 4 = 10 M2 Kosong - mulai Rp 75.000
L.XII.78 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.79 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.80 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.81 Los 3X3=9M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.82 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.83 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.84 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.85 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.86 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.87 Los 3 X 4 = 12 M2 Terisi SURYANTO Rp 144.000
L.XII.88 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.89 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.92 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.93 Los 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 67.500
L.XII.94 Los 3 X 3 = 9 M2 Terisi ARDIANA WAHYU S. Rp 108.000
L, VII/ 1 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi PURWATI Rp 54.000
L, VII/ 4 Los 2 X 3 = 6 M2 Terisi MARTINI Rp 72.000
L, VII/ 8 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi PURWATI Rp 54.000
L. I / 02 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi PARTEN Rp 12.000
L. I / 09 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SUPARTI Rp 36.000
L. I. /11 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SITI KHOIRIYAH Rp 36.000
L. II. 14 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi MUSTAQIM Rp 36.000
L. II. 18 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SITI KUMAYAH Rp 36.000
L. IV. 41 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi DJILAH Rp 36.000
L. IV. 44 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi KOTIMAH Rp 36.000
L. V / 45 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi TIKAH Rp 36.000
L. V / 46 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi ERNA WAHYUNI Rp 36.000
L. V / 47 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi DWI ADI SETYAWARMAN Rp 36.000
L. V / 49 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi MUNTI Rp 36.000
L. V / 50 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi IMAM SUJANI Rp 36.000
L. V / 52 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SUNAENI Rp 36.000
L. V / 53 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi ENDANG FITRIANINGTYAS Rp 36.000
L. V / 54 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi ELIK LAILIYAH Rp 36.000
L. VI /60 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SULISTIOWATI Rp 36.000
L. VI /68 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi HEKSA JANUARI NINGRUM Rp 36.000
L. VII.02 Los 2 X 3 = 6 M2 Terisi SITI ROSIDAH Rp 72.000
L. VII.03 Los 3 X 2 = 6 M2 Terisi LIATI Rp 72.000
L. VII.04 Los 2 X 3 = 6 M2 Kosong - mulai Rp 45.000
L. VII.05 Los 2 X 3 = 6 M2 Terisi IDA MALALA Rp 72.000
L. VII.12 Los 3 X 2 = 6 M2 Terisi LIATI Rp 72.000
L.VIII.01 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SAMSURI Rp 48.000
L.VIII.06 Los 3 X 1.5 = 4.5 M2 Terisi SUCIPTO Rp 54.000
L.VIII.07 Los 4.5 X 1.5 = 6.75 M2 Terisi SUPRIYANTO Rp 81.000
L.VIII.09 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SURIP Rp 48.000
L.VIII.12 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SAMSURI Rp 48.000
T. 19, 20 - 3 X 6 = 18 M2 Kosong - -
T. 24, 25 - 3 X 6 = 18 M2 Kosong - -
T. 26, 27 Kios 3 X 6 = 18 M2 Kosong - mulai Rp 144.000
L. I. / 10 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SONI Rp 36.000
L. III. 23 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SRIKAH Rp 36.000
L. III. 27 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SUDARTIK Rp 36.000
L. III. 28 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi MOCHAMMAD MALIK Rp 36.000
L. III. 29 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SRI RAHAYU Rp 36.000
L. IV / 34 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi RUBINGAH Rp 12.000
L. IV / 43 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi HEKSA JANUARI NINGRUM Rp 36.000
L. IV. /36 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi MIMIK SUHERMI Rp 12.000
L. VI / 57 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi ROBINGAH Rp 12.000
L. VI / 58 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi YAROH Rp 12.000
L. VI / 59 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi SUREP Rp 12.000
L. VI / 66 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi MIATIN Rp 12.000
L. VI / 67 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi MAMI Rp 12.000
L. VI / 68 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi HEKSA JANUARI NINGRUM Rp 36.000
L. VI / 69 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SUMINAH Rp 36.000
L. VIII.03 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SUPARTI Rp 48.000
L. VIII.10 Los 3 X 1,5 = 4,5 M2 Terisi SUPARTI Rp 48.000
L. IV. / 39 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi MUNAWAROH Rp 12.000
L. IV. / 40 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SUTINI Rp 36.000
L. IV. / 42 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SITI RUKAYAH Rp 36.000
L. VI. / 62 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi ENI PRASETIYOWATI Rp 12.000
L. VI. / 63 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi NINA SURATI Rp 12.000
L. XII / 90 Los 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUTRISNO Rp 108.000
L V / 48, 51 Los 3,4 X 2 = 6,8 M2 Terisi WINARSIH Rp 72.000
L. I. 03, 04 Los 1,7 X 3 = 5,1 M2 Terisi SUKARTI Rp 60.000
L. IV . / 32 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SITI INGANAH Rp 36.000
L. IV . / 33 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi TRI SUGIARTO Rp 36.000
L. IV . / 35 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi SUKRI Rp 12.000
L. IV . / 38 Los 1,7 X 1 = 1,7 M2 Terisi MISIATUN Rp 12.000
L. IV . / 40 Los 1,7 X 2 = 3,4 M2 Terisi SUTINI Rp 36.000
L. XII / 103 Los 2,5 X 4 = 10 M2 Kosong - mulai Rp 75.000
L. II. 15, 16 Los 1,7 X 4 = 6,8 M2 Terisi SAMSURI Rp 72.000
L. I. / 05, 06 Los 1,7 X 4 = 6,8 M2 Terisi BINTI FITRIYAH Rp 72.000
L. III. 22. 31 Los 3,4 X 2 = 6,8 M2 Terisi M. QOMARUL HUDA Rp 72.000
L. III. 24, 25 Los 1,7 X 4 = 6,8 M2 Terisi JUNARSIH Rp 72.000
L. II. / , 12, 13,20, 21 Los 3,4 X 4 = 13,6 M2 Terisi PRIYONO Rp 156.000

Retribusi unit yang sudah punya SITU dihitung dari luas unit, kelas pasar, dan jenis dagangan pada SITU terbarunya. Unit kosong menampilkan tarif terendah ("mulai"), karena besarannya mengikuti jenis dagangan yang nanti diajukan. Los dan pelataran ditarik harian dan dihitung 30 hari. Selengkapnya di halaman tarif retribusi. Untuk mengajukan izin tempat usaha (SITU), silakan hubungi kantor pengelola pasar setempat.