Pemerintah Kabupaten Tulungagung
SIGADIS AGUNG DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung

Pasar Kauman

Kelurahan Kauman · Kelas 2

449 unit
229 kios
220 los
0 pelataran
21 kosong

Denah lapak

Kosong Terisi

T, 01 T, 02 T, 03 T, 06 T, 07 T, 08 T, 09 T, 12 T, 15 T, 17 T, 26 T, 27 T, 28 T, 29 T, 30 T, 32 T, 33 T, 35 T, 36 T, 37 T, 39 T, 40 T, 42 T, 45 T, 47 T, 48 T. 01 T. 01 T. 05 T. 05 T. 06 T. 06 T. 07 T. 07 T. 07 T. 12 T. 13 T. 13 T. 14 T. 14 T. 14 T. 22 T. 23 T. 28 K.V.44 K.V.52 K.V.55 K. I 01 K. I 02 K. I 03 K. I 04 K. V 43 K. V 45 K. V 46 K. V 47 K. V 48 K. V 49 K. V 50 K. V 51 K. V 53 K. V 54 K. V 55 K.IV.41 K.IX.86 L. T 30 L. T 31 L. T 32 L. T 33 L. T 34 L. T 36 L. T 37 L. T 38 L. T 46 L. T 47 L. T 49 L.S 124 LT I 03 LT I 05 K. II 05 K. II 06 K. II 07 K. II 08 K. II 09 K. II 10 K. II 11 K. II 12 K. II 13 K. II 14 K. II 15 K. II 16 K. IV 29 K. IV 32 K. IV 33 K. IV 37 K. IV 38 K. IV 39 K. IV 40 K. IV 42 K. IX 85 K. IX 86 K. IX 87 K. IX 88 K. IX 89 K. IX 91 K. IX 92 K. IX 93 K. IX 95 K. IX 96 K. IX 97 K. IX 98 K. VI 56 K. VI 57 K. VI 58 K. VI 59 K. VI 60 K. VI 61 K. VI 63 K. VII65 K.S X 99 L. T 01 L. T 07 L. T 08 L. T 09 L. T 11 L. T 12 L. T 13 L. T 15 L. T 17 L. T 18 L. T 19 L. T 23 L. T 24 L. T 25 L. T 28 L. T 29 L. T 40 L. T 41 L.B I 55 L.B I 56 L.B I 57 L.B I 58 L.B I 59 L.B I 60 L.B I 61 L.B I 62 L.B I 63 L.B I 64 L.B I 65 L.B I 66 L.B I 67 L.B I 68 L.B I 69 L.B I 70 L.B I 71 L.B I 72 L.B I 73 L.B I 74 LT.XI.48 K. III 17 K. III 18 K. III 19 K. III 20 K. III 21 K. III 22 K. III 23 K. III 25 K. III 26 K. III 28 K. V 44 A K. V 44 B K. V 52 A K. V 52 B K. VII 64 K. VII 66 K. VII 67 K. VII 70 K.S X 100 K.S X 101 K.S X 102 K.S X 103 K.VIII.81 K.VIII.82 L. T I 02 L. T I 04 L. T V 14 L.B II 75 L.B II 76 L.B II 77 L.B II 78 L.B II 79 L.B II 81 L.B II 82 L.B II 83 L.B II 84 L.B II 85 L.B II 86 L.B II 87 L.B II 88 L.B II 89 L.B II 90 L.S 121 A L.S 135 A L.S 135 B L.S I 106 L.S V 123 L.S V 125 L.S X 139 L.S X 142 L.S X 143 L.S X 145 LS.IV.122 K. IV 30 A K. IV 30 B K. IV 31 A K. IV 31 B K. IV 34 A K. IV 34 B K. IV 41 A K. IV 41 B K. IX 90 A K. IX 90 B K. IX 94 A K. IX 94 B K. VI 59 A K. VI 59 B K. VI 62 A K. VI 62 B K. VIII 71 K. VIII 72 K. VIII 74 K. VIII 75 K. VIII 77 K. VIII 78 K. VIII 80 K. VIII 81 K. VIII 84 K.S XI 104 K.S XI 105 K.S XI 106 K.S XI 107 K.S XI 108 K.S XV 126 K.S XV 128 K.S XV 129 K.S XV 130 KS. XV 131 KS. XV 132 KS. XV 133 KS.XII.109 L. T II 06 L. T IX 42 L. T IX 43 L. T IX 44 L. T IX 45 L. T V 20 L. T V 21 L. T VI 22 L. T VI 26 L. T VI 27 L. T XI 48 L. T XI 50 L. T XI 51 L.B III 93 L.B III 94 L.B III 95 L.B III 97 L.B III 98 L.S II 109 L.S II 110 L.S II 111 L.S IV 117 L.S IV 118 L.S IV 119 L.S IX 138 L.S VI 129 L.S XV 161 L.S XV 164 K. III 24 A K. III 24 B K. III 27 A K. III 27 B K. VII 68 A K. VII 68 B K. VII 69 A K. VII 69 B K.S XII 109 K.S XII 110 K.S XII 111 K.S XII 112 K.S XIV 119 K.S XIV 120 K.S XIV 121 K.S XIV 123 K.S XIV 125 K.S XVI 136 K.S XVI 137 K.S XVI 138 K.S XVI 139 K.S XVI 140 K.S XVI 141 K.S XVI 142 K.S XVI 143 K.S XVI 144 K.S XVI 145 K.S XVI 146 K.S XVI 147 K.S XVI 148 K.S.XVI.142 K.VIII.76 A KS. XVI 134 KS. XVI 135 KS.XIII.118 L. T IV 10 L. T VII 53 L. T VII 54 L. T XII 52 L.B III 100 L.B III 101 L.B III 102 L.B III 103 L.B III 105 L.B III 96A L.B III 96B L.S XI 147 L.S XI 148 L.S I 107 A L.S I 107 B L.S I 108 A L.S I 108 B L.S III 113 L.S III 114 L.S III 116 L.S III 117 L.S IX 140 L.S V 126 B L.S VII 130 L.S VII 131 L.S XI 149 L.S XI 150 L.S XII 151 L.S XII 152 L.S XII 155 L.S XIV 157 L.S XVI 169 K. VIII 73 A K. VIII 73 B K. VIII 76 B K. VIII 79 A K. VIII 79 B K. VIII 83 A K. VIII 83 B K.S XIII 113 K.S XIII 114 K.S XIII 115 K.S XIV 124A K.S XIV 124B K.S XV 127 A K.S XV 127 B K.S XVII 149 K.S XVII 150 K.S XVII 152 K.S XVII 153 K.S XVII 154 K.S XVII 155 K.S. XIV 125 L. T VIII 35 L. T VIII 39 L.B III 101A L.B III 104A L.B III 104B L.S V 126 A L.S X 146 A L.S XVI 166 L.S II 112 A L.S II 112 B L.S IV 120 A L.S IV 120 B L.S IX 137 A L.S IX 137 B L.S VIII 134 L.S VIII 136 L.S XII 153 L.S XIV159 A L.S XIV159 B L.S XV 161 A L.S XV 162 B L.S XV 165 B L.S XVI 167 L.S XVII 170 L.S XVII 174 L.S XVIII182 LS.XVIII.186 K.S XIV 122 A K.S XIV 122 B K.S XVII 151A K.S XVII 151B K.S XVIII 116 K.S XVIII 117 L.S XVII 171 L.S III 113 A L.S III 115 A L.S III 115 B L.S IV 122 A L.S IV 122 B L.S IX 141 A L.S IX 141 B L.S VI 127 A L.S VI 127 B L.S VI 128 A L.S XIII 154 L.S XIV 158 A L.S XIV 158 B L.S XIV 160 A L.S XIV 160 B L.S XVI 165 A L.S XVI 168 A L.S XVI 168 B L.S XVII 172 L.S XVIII 183 L.S XVIII 185 L.S XVIII 186 L.S XVIII 189 LS.XVIII.187A L.S VII 132 A L.S VII 132 B L.S VIII 133 A L.S VIII 133 B L.S XIII 156 A L.S XIII 156 B L.S XVII 173 B L.S XVII 175 A L.S XVII 175 B L.S XVIII 179 L.S XVIII 180A L.S XVIII 180B L.S XVIII177 A L.S XVIII177 B L.S.XVIII.187B L.SXVIII 178 A L.SXVIII 178 B L.S XVIII 176 A L.S XVIII 176 B L.S XVIII 184 A L.S XVIII 184 B L.S XVIII 187 A L.S XVIII 187 B L. T 28, L. T 29 L. T I 02 , LT I 03 L. T I 04 , LT I 05

Rincian unit

Nomor Jenis Ukuran Status Pedagang Retribusi / bulan
T, 01 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MUSRIPAH Rp 102.000
T, 02 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi M. CHUSNUL MA'AF Rp 102.000
T, 03 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi CHASANAH Rp 108.000
T, 06 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi MISWANTO Rp 102.000
T, 07 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi PUJI ASTUTIK Rp 102.000
T, 08 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI NGADILAH Rp 102.000
T, 09 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI NGADILAH Rp 102.000
T, 12 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BUDIANTO Rp 76.500
T, 15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NINA WATI Rp 76.500
T, 17 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi AUSSY YUDHA WARDANA Rp 76.500
T, 26 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MOCHAMAD BUSIRI ASYARI Rp 81.000
T, 27 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MOCHAMAD BUSIRI ASYARI Rp 81.000
T, 28 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi ARMAN NAZARUDIN Rp 108.000
T, 29 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi ERWIN NURHAYANTI Rp 102.000
T, 30 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi TITIN CHOIRIYAH Rp 81.000
T, 32 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SEKAR DWI ASTUTI Rp 102.000
T, 33 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi ENY KUSRINI Rp 102.000
T, 35 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi TANTRI ASMIATIN Rp 102.000
T, 36 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi CAHYONO Rp 102.000
T, 37 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SITI NIKMATUR ROHMAH Rp 102.000
T, 39 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi CHASANAH Rp 108.000
T, 40 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi ARIYA INDRA KRISNA Rp 170.000
T, 42 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi IMAM SOLIKIN Rp 170.000
T, 45 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi ARDHIANSYAH RACHMANU Rp 170.000
T, 47 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi IIN INDIATI Rp 170.000
T, 48 Kios 4 X 5 = 20 M2 Terisi IWAN DJOKO SANTOSO Rp 170.000
T. 01 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi NUNING SULISTIYANINGSIH Rp 102.000
T. 01 Kios 3 X 4 = 12 M2 Terisi SUSIENI Rp 102.000
T. 05 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi CHASANAH Rp 81.000
T. 05 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
T. 06 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 72.000
T. 06 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
T. 07 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 72.000
T. 07 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
T. 07 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
T. 12 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 72.000
T. 13 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BUDIANTO Rp 76.500
T. 13 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 72.000
T. 14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NINA WATI Rp 76.500
T. 14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 72.000
T. 14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Kosong - mulai Rp 72.000
T. 22 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HM. KADENI SIDIK Rp 76.500
T. 23 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HM. KADENI SIDIK Rp 76.500
T. 28 Kios 3 X 4 = 12 M2 Kosong - mulai Rp 96.000
K.V.44 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ALI SODIKIN Rp 58.500
K.V.52 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HARTATIK Rp 58.500
K.V.55 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUMAJI Rp 58.500
K. I 01 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ERNAWATI Rp 58.500
K. I 02 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MIFTAKHUL HUDA Rp 58.500
K. I 03 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUDJINAH Rp 58.500
K. I 04 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi WIWIK SETIANI Rp 58.500
K. V 43 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ALI SODIKIN Rp 58.500
K. V 45 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ANDRI YASTIANI Rp 58.500
K. V 46 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MIGATI Rp 58.500
K. V 47 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUKARDI Rp 58.500
K. V 48 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YULIA SUSANTI Rp 58.500
K. V 49 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SRIATI Rp 58.500
K. V 50 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITIN Rp 58.500
K. V 51 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HARTINI Rp 58.500
K. V 53 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SULAMI Rp 58.500
K. V 54 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HARYANTI Rp 58.500
K. V 55 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUYATI Rp 58.500
K.IV.41 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUYANTI Rp 58.500
K.IX.86 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NINA WATI Rp 58.500
L. T 30 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SURYAH Rp 12.000
L. T 31 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SATUN RETNOWATI Rp 12.000
L. T 32 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SUDARMAJI Rp 12.000
L. T 33 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SUDARMAJI Rp 12.000
L. T 34 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SUPARMI Rp 12.000
L. T 36 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SAMSIYAH Rp 12.000
L. T 37 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi GINAH Rp 12.000
L. T 38 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SUSI HANDAYANI Rp 12.000
L. T 46 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi ESTI NURAENI Rp 12.000
L. T 47 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi ESTI NURAENI Rp 12.000
L. T 49 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi ARI SUSANTO Rp 12.000
L.S 124 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi IRVAN WAHYU PRASTYANTO Rp 36.000
LT I 03 Los 1,2 X 3 = 3,6 M2 Terisi KARMINI Rp 36.000
LT I 05 Los 1,2 X 3 = 3,6 M2 Terisi PATONAH Rp 36.000
K. II 05 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUSANI Rp 58.500
K. II 06 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ROBIYAH Rp 58.500
K. II 07 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BIBIT WIDIARTO Rp 58.500
K. II 08 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUTINI Rp 58.500
K. II 09 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BINGATIN Rp 58.500
K. II 10 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NUNING KUSRIANI Rp 58.500
K. II 11 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DIBYO RIZKY PRATAMA Rp 58.500
K. II 12 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SAMSU HUDA Rp 58.500
K. II 13 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi JELITA NUR SEPTANINGARUM Rp 58.500
K. II 14 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SOLIKIN Rp 58.500
K. II 15 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURATIN Rp 58.500
K. II 16 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUBEKTI Rp 58.500
K. IV 29 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi FARIDA SAFARIANA Rp 58.500
K. IV 32 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MAKSUM ARIFIN Rp 58.500
K. IV 33 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUKANAH H. Rp 58.500
K. IV 37 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI KOMSITAH Rp 63.000
K. IV 38 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUJIATI Rp 58.500
K. IV 39 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DAYATI Rp 58.500
K. IV 40 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SURANI Rp 58.500
K. IV 42 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NURHADI Rp 58.500
K. IX 85 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RIRIN BADRIYAH Rp 58.500
K. IX 86 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SITI JUMROTUL IMAROH Rp 58.500
K. IX 87 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ANISA SYUFI MAHARANI Rp 58.500
K. IX 88 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUROTO HADI Rp 58.500
K. IX 89 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi YAMINI Rp 58.500
K. IX 91 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUMIASIH Rp 58.500
K. IX 92 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi IRWAN SUBAGIO Rp 58.500
K. IX 93 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi IRWAN SUBAGIO Rp 58.500
K. IX 95 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUROTO HADI Rp 58.500
K. IX 96 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KOMARUDIN Rp 58.500
K. IX 97 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi KURNIAWATI Rp 58.500
K. IX 98 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUSTINI Rp 58.500
K. VI 56 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BULAN MARTHA SARI Rp 58.500
K. VI 57 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SRIYATIN Rp 58.500
K. VI 58 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SRIYATIN Rp 58.500
K. VI 59 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi DEWI MARTINA CANTARINI Rp 58.500
K. VI 60 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SANTI UTAMI Rp 58.500
K. VI 61 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HARTATIK Rp 58.500
K. VI 63 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi AMBARKO Rp 58.500
K. VII65 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUTADJI Rp 58.500
K.S X 99 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi MARIYAM WIJAYANTI Rp 39.000
L. T 01 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi AGUS DWICAHYO Rp 12.000
L. T 07 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi MUJIATI Rp 12.000
L. T 08 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi KARYATIN Rp 12.000
L. T 09 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi KARYATIN Rp 12.000
L. T 11 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 12.000
L. T 12 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi KEHANIK Rp 12.000
L. T 13 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi JASEMI Rp 12.000
L. T 15 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi MARDIYAH Rp 12.000
L. T 17 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SULISTYONINGSIH Rp 12.000
L. T 18 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi MUSINI Rp 12.000
L. T 19 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi MARDIYAH Rp 12.000
L. T 23 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi SURYONO Rp 12.000
L. T 24 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi INSIANI Rp 12.000
L. T 25 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi KASANAH Rp 12.000
L. T 28 Los 1,2 X 3 = 3,6 M2 Terisi SODIKIN Rp 36.000
L. T 29 Los 1,2 X 3 = 3,6 M2 Terisi SODIKIN Rp 36.000
L. T 40 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi ANWAROH Rp 12.000
L. T 41 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi INDAH WATI Rp 12.000
L.B I 55 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi ULFAH Rp 24.000
L.B I 56 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MULYANAH Rp 24.000
L.B I 57 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi AGUS RIFA’I Rp 24.000
L.B I 58 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MARIYATIN Rp 24.000
L.B I 59 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SRI HANDAYANI Rp 24.000
L.B I 60 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SRI HANDAYANI Rp 24.000
L.B I 61 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MARDIAH Rp 24.000
L.B I 62 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUBINGAT Rp 24.000
L.B I 63 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUYANAH Rp 24.000
L.B I 64 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUWITO Rp 24.000
L.B I 65 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUROTO HADI Rp 24.000
L.B I 66 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi WAGINAH Rp 24.000
L.B I 67 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi BIBIT KARYANTO Rp 24.000
L.B I 68 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi WIWIK INDIATI Rp 24.000
L.B I 69 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi WIWIK INDIATI Rp 36.000
L.B I 70 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi KASRI Rp 24.000
L.B I 71 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MITUN Rp 24.000
L.B I 72 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi KAYATUN Rp 24.000
L.B I 73 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi HERI SULISTIYONO Rp 24.000
L.B I 74 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi KASIH Rp 36.000
LT.XI.48 Los 1.5 X 1.2 = 1.8 M2 Terisi WAHYUNI SULANDARI Rp 21.600
K. III 17 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SOLIKIN Rp 58.500
K. III 18 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MARSIYAH Rp 58.500
K. III 19 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi RUSDA QOIRI ROFIAH Rp 58.500
K. III 20 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi TRISNA MIRANTI Rp 58.500
K. III 21 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MARIYATIN Rp 58.500
K. III 22 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MARIYATIN Rp 58.500
K. III 23 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUYITNO Rp 58.500
K. III 25 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi BANI Rp 58.500
K. III 26 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUTARNO Rp 58.500
K. III 28 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MURDIYAH Rp 58.500
K. V 44 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi ALI SODIKIN Rp 26.000
K. V 44 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SURTI Rp 26.000
K. V 52 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
K. V 52 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
K. VII 64 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NURCHUMALA Rp 58.500
K. VII 66 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SAIFULLOH Rp 58.500
K. VII 67 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HERI Rp 58.500
K. VII 70 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi NUR ENIFAH Rp 58.500
K.S X 100 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi PAKURMAT Rp 39.000
K.S X 101 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi MAT SIDIK Rp 39.000
K.S X 102 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi KASIH Rp 39.000
K.S X 103 Kios 3 X 2 = 6 M2 Terisi SUHARTINI Rp 39.000
K.VIII.81 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi ANISA SYUFI MAHARANI Rp 58.500
K.VIII.82 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SRIPUAH Rp 58.500
L. T I 02 Los 1,2 X 3 = 3,6 M2 Terisi KARMINI Rp 36.000
L. T I 04 Los 1,2 X 3 = 3,6 M2 Terisi PATONAH Rp 36.000
L. T V 14 Los 1,2 X 1,5 = 1,8 M2 Terisi MUSINI Rp 12.000
L.B II 75 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 24.000
L.B II 76 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUTIN Rp 24.000
L.B II 77 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MUHAMMAD RIDWAN SUNGADI Rp 24.000
L.B II 78 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MOCHAMMAD JAMIL ROIS Rp 24.000
L.B II 79 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi MULYANI Rp 24.000
L.B II 81 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi BADDIYAH Rp 24.000
L.B II 82 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi TUMIATI Rp 24.000
L.B II 83 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SUPIANIK Rp 24.000
L.B II 84 Los 1 X 2 = 2 M2 Terisi SRINI Rp 24.000
L.B II 85 Los 1 X 1 = 1 M2 Terisi SUNARSIH Rp 12.000
L.B II 86 Los 1 X 1 = 1 M2 Terisi TUKINI Rp 12.000
L.B II 87 Los 1 X 1 = 1 M2 Terisi TRILAH Rp 12.000
L.B II 88 Los 1 X 1 = 1 M2 Terisi SUPRIHATIN Rp 12.000
L.B II 89 Los 1 X 1 = 1 M2 Terisi SUTIJAH Rp 12.000
L.B II 90 Los 1 X 1 = 1 M2 Terisi MOCHAMAD TAUFAN LEANDRO Rp 12.000
L.S 121 A Los 1,5 X 1 = 1,5 M2 Terisi PARYATIN Rp 12.000
L.S 135 A Los 1,5 X 1 = 1,5 M2 Terisi MURYANTI Rp 12.000
L.S 135 B Los 1,5 X 1 = 1,5 M2 Terisi SUMANI Rp 12.000
L.S I 106 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi SURATI Rp 36.000
L.S V 123 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi MUJIATI Rp 36.000
L.S V 125 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi RUMINI Rp 36.000
L.S X 139 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi SRI MUTIANAH Rp 36.000
L.S X 142 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi SITI AMINAH Rp 36.000
L.S X 143 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi SUTINI Rp 36.000
L.S X 145 Los 1,5 X 2 = 3 M2 Terisi SULASTRI Rp 36.000
LS.IV.122 Los 1.5 X 2 = 3 M2 Terisi ERLINA SUCIANI Rp 36.000
K. IV 30 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi MARYUTI Rp 26.000
K. IV 30 B Kios 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi RUSMADI Rp 29.250
K. IV 31 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SIGIT JUPRIONO Rp 26.000
K. IV 31 B Kios 1.5 X 3 = 4.5 M2 Terisi SIGIT JUPRIONO Rp 29.250
K. IV 34 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SUKANAH H. Rp 26.000
K. IV 34 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi MARIYATIN Rp 26.000
K. IV 41 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SUJATMONO Rp 26.000
K. IV 41 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SURTI Rp 26.000
K. IX 90 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SUMIASIH Rp 26.000
K. IX 90 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SUMIASIH Rp 26.000
K. IX 94 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi SURYANI Rp 26.000
K. IX 94 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi NAPSIYAH Rp 26.000
K. VI 59 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
K. VI 59 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Kosong - mulai Rp 24.000
K. VI 62 A Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi HARTATIK Rp 26.000
K. VI 62 B Kios 1,5 X 3 = 4,5 M2 Terisi AMBARKO Rp 26.000
K. VIII 71 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi HILALIYAH Rp 58.500
K. VIII 72 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi SUYONO Rp 58.500
K. VIII 74 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MASTITA FATMA Rp 58.500
K. VIII 75 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi PARMINI Rp 58.500
K. VIII 77 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MASHADI Rp 58.500
K. VIII 78 Kios 3 X 3 = 9 M2 Terisi MUSYAROFAH Rp 58.500
