Pasar Wage
Kelurahan Kenayan · Kelas 1
334 unit
138 kios
163 los
33 pelataran
14 kosong
Denah lapak
Kosong Terisi
294
294
340
363
PW.01
D.I.11
D.I.12
D.I.18
K.B.10
K.B.15
K.B.25
K.B.48
K.B.49
K.B.53
K.B.54
K.B.56
K.B.57
K.B.59
K.B.61
K.B.63
K.B.64
K.B.68
K.B.73
K.B.75
K.B.77
K.B.78
K.B.84
K.B.85
K.B.86
K.B.87
K.B.88
K.B.91
K.B.92
K.B.93
K.B.94
K.B.95
K.B.99
K.C.01
K.C.02
K.C.03
K.C.07
K.C.09
K.C.09
K.C.10
K.C.11
K.C.11
K.C.12
K.C.13
K.C.14
K.D.13
K.D.25
K.D.26
K.D.28
K.D.29
K.D.36
K.D.43
K.D.45
K.D.46
K.D.47
K.D.60
K.D.64
K.D.66
K.D.74
K.D.81
K.D.82
K.D.83
K.D.84
K.D.85
K.D.86
K.D.88
K.D.92
K.D.93
K.D.95
K.D.99
L.A.03
L.A.27
L.A.28
L.B.01
L.B.02
L.B.22
L.B.34
L.B.35
L.C.01
L.C.02
L.C.06
L.C.07
L.C.08
L.C.16
L.C.17
L.C.18
L.C.20
L.C.22
L.C.23
L.C.24
L.C.25
L.C.26
L.C.27
L.C.29
L.C.30
L.C.31
L.C.32
L.C.33
L.C.34
L.C.36
L.C.40
L.C.41
L.C.42
L.C.44
L.C.45
L.C.46
L.C.47
L.C.49
L.C.50
L.C.51
L.C.53
L.C.60
L.C.65
L.C.67
L.C.70
L.C.72
L.C.80
L.D.01
L.D.02
L.D.03
L.D.11
L.D.12
L.D.15
L.D.16
L.D.17
L.D.18
L.D.19
L.D.20
L.D.21
L.D.25
L.D.28
L.D.29
L.D.30
L.D.31
L.D.31
L.D.35
L.D.36
L.D.37
L.D.38
L.D.39
L.D.40
L.D.42
L.D.43
L.D.45
L.D.46
L.D.47
L.D.48
L.D.56
L.D.57
L.D.60
L.D.61
L.D.62
L.D.64
L.D.65
L.D.66
L.D.68
L.D.73
L.D.74
L.D.75
L.D.79
L.D.80
L.D.82
L.D.83
L.D.84
L.D.85
L.D.86
L.D.87
L.D.88
L.D.89
L.D.91
L.D.95
L.D.96
L.D.97
L.D.98
L.D.99
L.E.02
L.E.03
L.E.05
L.E.06
L.E.10
L.E.11
L.E.12
L.E.26
L.E.28
L.E.36
L.E.38
L.E.43
L.E.50
L.E.53
L.E.56
L.E.60
L.E.67
L.E.68
L.E.69
L.E.71
L.F.02
L.F.03
L.F.09
L.F.10
L.F.11
L.F.17
L.F.18
L.F.19
L.F.20
L.F.21
L.F.29
L.F.43
L.G.26
L.G.32
L.H.10
L.H.15
L.H.16
L.H.17
L.H.18
L.I.03
D.II.21
D.II.32
D.II.39
D.II.41
D.II.49
D.II.51
D.IV.08
D.IV.09
D.IV.11
D.IV.11
D.IV.13
D.IV.13
D.IV.14
D.IV.16
D.IV.18
D.IV.19
D.IV.21
D.IV.22
D.IV.23
D.IV.24
D.IV.25
D.IV.26
D.IV.27
D.IV.28
K.B.100
K.B.101
K.B.102
K.B.105
K.B.110
K.B.111
K.B.112
K.B.113
K.B.117
K.B.118
K.B.119
K.B.131
K.B.134
K.B.135
K.D.105
K.D.106
K.D.108
K.D.109
K.D.123
K.D.124
K.D.127
K.D.131
K.D.133
K.D.134
K.D.149
K.D.150
K.D.151
K.D.153
K.D.154
K.D.155
K.D.156
K.D.160
K.D.161
K.D.162
K.D.164
K.D.165
K.D.166
K.D.167
K.D.169
K.D.170
K.D.173
K.D.174
K.D.175
K.D.177
K.D.178
K.D.178
K.D.179
K.D.180
K.D.181
K.D.182
K.D.183
K.D.184
K.D.190
K.D.194
K.D.198
K.D.201
K.D.202
K.D.203
K.D.204
K.D.205
L.D.100
L.D.101
L.D.102
L.D.108
L.DG.24
D.III.01
D.III.56
D.III.56
D.III.66
D.III.67
K B / 81
K.A.1.03
K.A.2.04
K.A.2.05
K.A.2.07
K.A.I.10
K.A.I.11
L E / 05
L E / 06
L.WRG.04
L.WRG.05
L.WRG.08
L.WRG.09
L.WRG.10
L.WRG.11
L.WRG.12
K D / 121
K D / 122
K D / 179
K D / 201
L.E.WRG.16
Rincian unit
| Nomor | Jenis | Ukuran | Status | Pedagang | Retribusi / bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Kosong | - | mulai Rp 27.000 |
| 294 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Kosong | - | mulai Rp 27.000 |
| 340 | Los | 1.2 X 1.5 = 1.8 M2 | Kosong | - | mulai Rp 16.200 |
| 363 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Kosong | - | mulai Rp 27.000 |
| PW.01 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | SLAMET RIYADI | Rp 126.000 |
| D.I.11 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | DJURATUN | Rp 20.250 |
| D.I.12 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | SUMIATUN | Rp 20.250 |
| D.I.18 | Pelataran | 1.5 X 1.5 = 2.25 M2 | Terisi | DJURATUN | Rp 20.250 |
| K.B.10 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | HM. TADJUDIN NOOR ASYARI | Rp 132.000 |
| K.B.15 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | BAMBANG ELFARUQ | Rp 102.000 |
| K.B.25 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | AGUS SALIM | Rp 102.000 |
| K.B.48 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | RUPINAH | Rp 102.000 |
| K.B.49 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | NURHANIK | Rp 102.000 |
| K.B.53 | Kios | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | ABIG MISHARNOWO | Rp 102.000 |
| K.B.54 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | MOCHAMAD SIDIK MASHORAY | Rp 102.000 |
| K.B.56 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | EDI PURWANTO | Rp 108.000 |
| K.B.57 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | EDI PURWANTO | Rp 108.000 |
| K.B.59 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | BUDIONO | Rp 102.000 |
| K.B.61 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | ROMADON SAHRI, H | Rp 102.000 |
| K.B.63 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | MUHAMMAD BAGUS AJI SAPUTRA | Rp 102.000 |
| K.B.64 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | MUCHAMAD FAIQ | Rp 102.000 |
| K.B.68 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | LILIS TIANA | Rp 102.000 |
| K.B.73 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | H. MAKSUNI | Rp 102.000 |
| K.B.75 | Kios | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | JOKO SUPRAYITNO | Rp 102.000 |
| K.B.77 | Kios | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | SYARINDRA MUTIARA PUTRI | Rp 102.000 |
| K.B.78 | Kios | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | MURSILO | Rp 102.000 |
| K.B.84 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | ANIS RASIANI | Rp 102.000 |
| K.B.85 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | H. LUTFI WAHYUDY DWI SAPUTRA | Rp 102.000 |
| K.B.86 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | H. LUTFI WAHYUDY DWI SAPUTRA | Rp 102.000 |
| K.B.87 | Kios | 4 X 3 = 12 M2 | Terisi | PUJI ASTUTIK | Rp 102.000 |
| K.B.88 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | LILIK SUDARYATI | Rp 102.000 |
| K.B.91 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | TRIONO | Rp 102.000 |
| K.B.92 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | TRIONO | Rp 102.000 |
| K.B.93 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | NGADRIANTO | Rp 102.000 |
| K.B.94 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | SRIANI | Rp 102.000 |
| K.B.95 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | TJOEK SOEPRAPTO | Rp 102.000 |
| K.B.99 | Kios | 3 X 4 = 12 M2 | Terisi | BUDI RAHAYU | Rp 102.000 |
| K.C.01 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | IRMALA FEBRUANA DEWI | Rp 85.000 |
| K.C.02 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | SUMIATUN | Rp 85.000 |
| K.C.03 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | SUMIATUN | Rp 85.000 |
| K.C.07 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | NURNAFI'ATIN | Rp 85.000 |
| K.C.09 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | NAJWA NAMIRA PUTRI | Rp 85.000 |
| K.C.09 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Kosong | - | mulai Rp 80.000 |
| K.C.10 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | SAMSUL MA'ARIF | Rp 85.000 |
| K.C.11 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Kosong | - | mulai Rp 80.000 |
| K.C.11 | Kios | 4 X 2.5 = 10 M2 | Terisi | YAFI PEBRIN JAMANIKA A. | Rp 85.000 |
| K.C.12 | Kios | 2.5 X 4 = 10 M2 | Terisi | HJ. IMROATUL FADAH | Rp 85.000 |
| K.C.13 | Kios | 2.5 X 4 = 10 M2 | Terisi | H. MAKSUNI | Rp 85.000 |
| K.C.14 | Kios | 2 X 4 = 8 M2 | Terisi | EDI PURWANTO | Rp 68.000 |
| K.D.13 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | NUR KHASANAH | Rp 76.500 |
| K.D.25 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | AGUS WAHYUDI | Rp 76.500 |
| K.D.26 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUJIATI | Rp 76.500 |
| K.D.28 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SAYUTI | Rp 76.500 |
| K.D.29 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | METTY KARYAWATI | Rp 76.500 |
| K.D.36 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | DEWI SOLEKAH, HJ. | Rp 76.500 |
| K.D.43 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUJI YUANA | Rp 76.500 |
| K.D.45 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | ADHIYANA KABIB | Rp 76.500 |
| K.D.46 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | IMAM GHOZALI | Rp 76.500 |
| K.D.47 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | M. ARIFIN | Rp 76.500 |
| K.D.60 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SAIFUL HADI | Rp 76.500 |
| K.D.64 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | EDY SUCIPTO | Rp 76.500 |
| K.D.66 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SITI FATIMAH | Rp 76.500 |
| K.D.74 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SITI NURLAILIYAH | Rp 76.500 |
| K.D.81 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | LAILATUL KUMAYA | Rp 76.500 |
| K.D.82 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | LAILATUL KUMAYA | Rp 76.500 |
| K.D.83 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SUBANI | Rp 76.500 |
| K.D.84 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | RIDA RAHMAN | Rp 76.500 |
| K.D.85 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | RIDA RAHMAN | Rp 76.500 |
| K.D.86 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | DADANG WAHYU SAPUTRO | Rp 76.500 |
| K.D.88 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MOHAMAD HAMKA YUHANDHA | Rp 76.500 |
| K.D.92 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | SRI GATI | Rp 76.500 |
| K.D.93 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | NUR JANAH | Rp 76.500 |
| K.D.95 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | MUHAMAD ALIFI | Rp 76.500 |
| K.D.99 | Kios | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | OEKIR | Rp 76.500 |
| L.A.03 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUDIBYO | Rp 36.000 |
| L.A.27 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | AGUS BASTOMI | Rp 36.000 |
| L.A.28 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | AGUS BASTOMI | Rp 36.000 |
| L.B.01 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | PURWATI | Rp 36.000 |
| L.B.02 | Los | 3 X 3 = 9 M2 | Terisi | AGUS WAHYUDI | Rp 108.000 |
| L.B.22 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HARMINTO | Rp 36.000 |
| L.B.34 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SINTA PURWANINGSIH | Rp 36.000 |
| L.B.35 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SINTA PURWANINGSIH | Rp 36.000 |
| L.C.01 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUJI YUANA | Rp 36.000 |
| L.C.02 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUJI YUANA | Rp 36.000 |
| L.C.06 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOHAMAD ROHMAD | Rp 36.000 |
| L.C.07 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOHAMAD ROHMAD | Rp 36.000 |
| L.C.08 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HERI RUSIANTO | Rp 36.000 |
| L.C.16 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUGENG AL MUDJITO | Rp 36.000 |
| L.C.17 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MURTINI | Rp 36.000 |
| L.C.18 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOCHAMAD MARDIKIANSYAH | Rp 36.000 |
| L.C.20 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ALIFI UMAR AL YAMANI | Rp 36.000 |
| L.C.22 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUJI YUANA | Rp 36.000 |
| L.C.23 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SITI ANISAH | Rp 36.000 |
| L.C.24 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOCH FACHRUDDIN WAHYU P. | Rp 36.000 |
| L.C.25 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ANGGER AGUNG SUDRAJAT | Rp 36.000 |
| L.C.26 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SULISTIANI | Rp 36.000 |
| L.C.27 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SULISTIANI | Rp 36.000 |
| L.C.29 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | UMI MALIKAH | Rp 36.000 |
| L.C.30 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SULIS RIYADHOH | Rp 36.000 |
| L.C.31 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SITI NIHAYATUL MAHMUDAH | Rp 36.000 |
| L.C.32 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | BUDI SANTOSO | Rp 36.000 |
| L.C.33 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TATIK APRILIANI | Rp 36.000 |
| L.C.34 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | JOHAN SUGENG JUNAEDI | Rp 36.000 |
| L.C.36 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MUSRIKAH | Rp 36.000 |
| L.C.40 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | NANANG PUJI HARSONO | Rp 36.000 |
| L.C.41 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | JIHAN NUKHA SYAFIRA | Rp 36.000 |
| L.C.42 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | UMI BAROROH | Rp 36.000 |
| L.C.44 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ANGGER AGUNG SUDRAJAT | Rp 36.000 |
| L.C.45 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | AFIFA AYU MUFIDA | Rp 36.000 |
| L.C.46 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUTRISNO | Rp 36.000 |
| L.C.47 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | KOMSI SARIYATI | Rp 36.000 |
| L.C.49 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HERY GUNAWAN | Rp 36.000 |
| L.C.50 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | JOHAN SUGENG JUNAEDI | Rp 36.000 |
| L.C.51 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TETTY ISMOYOWATI | Rp 36.000 |
| L.C.53 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | RIRIN AGUSTINAWATI | Rp 36.000 |
| L.C.60 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MUJIATI / YANTI | Rp 36.000 |
| L.C.65 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ROMIDAH | Rp 36.000 |
| L.C.67 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | NUR SYAMSIYAH | Rp 36.000 |
| L.C.70 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUDIBYO | Rp 36.000 |
| L.C.72 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUDIBYO | Rp 36.000 |
| L.C.80 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | JATINI | Rp 36.000 |
| L.D.01 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | VIKA SURYA ANGGRAENI | Rp 36.000 |
| L.D.02 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ARININGTIAS | Rp 36.000 |
| L.D.03 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | RINI AKADIYAH | Rp 36.000 |
| L.D.11 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | RIDA RAHMAN | Rp 36.000 |
| L.D.12 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | RIDA RAHMAN | Rp 36.000 |
| L.D.15 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ISTIQOMAH | Rp 36.000 |
| L.D.16 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUBANI | Rp 36.000 |
| L.D.17 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ALI NGIMRON HUDAINI | Rp 36.000 |
| L.D.18 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MUDJIYAH | Rp 36.000 |
| L.D.19 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MUDJIYAH | Rp 36.000 |
| L.D.20 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SETIYA NINGGSIH | Rp 36.000 |
| L.D.21 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SETIYA NINGGSIH | Rp 36.000 |
| L.D.25 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TOHARI | Rp 36.000 |
| L.D.28 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | YUNDRIA KUSNAWATI | Rp 36.000 |
| L.D.29 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUNARIYAH | Rp 36.000 |
| L.D.30 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | LUCI ANJAR PALUPI | Rp 36.000 |
| L.D.31 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Kosong | - | mulai Rp 27.000 |
| L.D.31 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | DANI AGUS PRASETYO | Rp 36.000 |
| L.D.35 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | DODI ERYANTO | Rp 36.000 |
| L.D.36 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | DODI ERYANTO | Rp 36.000 |
| L.D.37 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SAMSUDIN | Rp 36.000 |
| L.D.38 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | URIPAH | Rp 36.000 |
| L.D.39 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ACHMAD FAUZI | Rp 36.000 |
| L.D.40 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HARUN AUROSID | Rp 36.000 |
| L.D.42 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | UMI CHALIM | Rp 36.000 |
| L.D.43 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOHAMAD SOPIYAN | Rp 36.000 |
| L.D.45 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | DENY ARFEN BYNGKARA | Rp 36.000 |
| L.D.46 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | NURHADI KHOIRON | Rp 36.000 |
| L.D.47 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | AMINAH | Rp 36.000 |
| L.D.48 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | AMINAH | Rp 36.000 |
| L.D.56 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | JIHAN NUKHA SYAFIRA | Rp 36.000 |
| L.D.57 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SRI HIDAYATI | Rp 36.000 |
| L.D.60 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | RIF'AH | Rp 36.000 |
| L.D.61 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | NUR AINI | Rp 36.000 |
| L.D.62 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | DEWI AGUSTINA | Rp 36.000 |
| L.D.64 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | BAGUS ERFANTO HARIYADI | Rp 36.000 |
| L.D.65 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | RUSWATI | Rp 36.000 |
| L.D.66 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOCHAMAD HUSNI | Rp 36.000 |
| L.D.68 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUMILAH | Rp 36.000 |
| L.D.73 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | BUDI SANTOSO | Rp 36.000 |
| L.D.74 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SULASTRI | Rp 36.000 |
| L.D.75 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SULASTRI | Rp 36.000 |
| L.D.79 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MAHFUDZ | Rp 36.000 |
| L.D.80 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MAHFUDZ | Rp 36.000 |
| L.D.82 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MASHUDI | Rp 36.000 |
| L.D.83 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | H. KHAMIM ZAHRODIN | Rp 36.000 |
| L.D.84 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | NURUL NGAZIZAH | Rp 36.000 |
| L.D.85 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | AHMAD FAUZAN | Rp 36.000 |
| L.D.86 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MASFUVAH FANZURI | Rp 36.000 |
| L.D.87 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | UMI BAROROH | Rp 36.000 |
| L.D.88 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | H. KHAMIM ZAHRODIN | Rp 36.000 |
| L.D.89 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOCH RIDO'I | Rp 36.000 |
| L.D.91 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MOCH RIDO'I | Rp 36.000 |
| L.D.95 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HERY SUPRIANTO | Rp 36.000 |
| L.D.96 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | KHOIRUL FADILAH | Rp 36.000 |
| L.D.97 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUPOKO | Rp 36.000 |
| L.D.98 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ERNAWATI | Rp 36.000 |
| L.D.99 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | ERNAWATI | Rp 36.000 |
| L.E.02 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | PONISIH | Rp 36.000 |
| L.E.03 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TUKILAH | Rp 36.000 |
| L.E.05 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Kosong | - | mulai Rp 27.000 |
| L.E.06 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Kosong | - | mulai Rp 27.000 |
| L.E.10 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUKARTI | Rp 36.000 |
| L.E.11 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUKINAH | Rp 36.000 |
| L.E.12 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HARIYONO | Rp 36.000 |
| L.E.26 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MESENAH | Rp 36.000 |
| L.E.28 | Pelataran | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | WIJI | Rp 27.000 |
| L.E.36 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SRI UTAMI | Rp 36.000 |
| L.E.38 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SRI UTAMI | Rp 36.000 |
| L.E.43 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SRINAH | Rp 36.000 |
| L.E.50 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | YAMYONAH | Rp 36.000 |
| L.E.53 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SITI ASIYAH | Rp 36.000 |
| L.E.56 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MAHPUT | Rp 36.000 |
| L.E.60 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MURSANI | Rp 36.000 |
| L.E.67 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SOLEKAH | Rp 36.000 |
| L.E.68 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MISWANTO | Rp 36.000 |
| L.E.69 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SOLEKAH | Rp 36.000 |
| L.E.71 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUPARTI | Rp 36.000 |
| L.F.02 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | MUDJIATIN | Rp 36.000 |
| L.F.03 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | YOYOK SUCAHYONO | Rp 36.000 |
| L.F.09 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | LAILATUL MAGHFIROH | Rp 36.000 |
| L.F.10 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | KOMARODIN | Rp 36.000 |
| L.F.11 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUBAGIYO | Rp 36.000 |
| L.F.17 | Los | 2 X 1.7 = 3.4 M2 | Terisi | AGUS SALIM | Rp 40.800 |
| L.F.18 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SURATIN | Rp 36.000 |
| L.F.19 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SAMIDJAN | Rp 36.000 |
| L.F.20 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SULASTRI, HJ. | Rp 36.000 |
| L.F.21 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | NUR ARI PUSPITA ASTRI | Rp 36.000 |
| L.F.29 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SUPARTI | Rp 36.000 |
| L.F.43 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TJOEK SOEPRAPTO | Rp 36.000 |
| L.G.26 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | FITAMI | Rp 36.000 |
| L.G.32 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | TATIK | Rp 36.000 |
| L.H.10 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | SAMIRAH | Rp 36.000 |
| L.H.15 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HARIYONO | Rp 36.000 |
| L.H.16 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | HARIYONO | Rp 36.000 |
| L.H.17 | Los | 2 X 1.5 = 3 M2 | Terisi | UDHIN SOPIANTO | Rp 36.000 |
