Harga bahan pokok
Harga diinput petugas pasar setiap pagi sebelum pukul 08.00. Perubahan dihitung terhadap hari sebelumnya di pasar yang sama.
Arsip · Anda melihat harga per Selasa, 27 Oktober 2026.
Kembali ke hari ini
| Komoditas | Satuan | Harga per 27 Okt 2026 | Perubahan | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | kg | Rp 14.537 | ▼ Rp 542 | |
| Beras Medium | kg | Rp 13.013 | ▲ Rp 122 | |
| Gula Kristal Putih | kg | Rp 17.531 | ▲ Rp 336 | |
| Minyak Goreng Curah | kg | Rp 20.492 | ▼ Rp 83 | |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | Rp 22.030 | ▲ Rp 5 | |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | Rp 18.809 | ▼ Rp 35 | |
| Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | Rp 15.906 | ▼ Rp 49 | |
| Daging Sapi Paha Belakang | kg | Rp 133.595 | ▲ Rp 2.250 | |
| Daging Ayam Ras | kg | Rp 36.719 | ▼ Rp 1.976 | |
| Daging Ayam Kampung | ekor | Rp 69.959 | ▲ Rp 1.684 | |
| Telur Ayam Ras | kg | Rp 24.045 | ▼ Rp 1.130 | |
| Telur Ayam Kampung | kg | Rp 45.800 | ▲ Rp 736 | |
| Susu Kental Manis Merk Bendera | 370 gr/kl | Rp 12.503 | ▲ Rp 5 | |
| Susu Kental Manis Merk Indomilk | 370 gr/kl | Rp 12.477 | ▼ Rp 57 | |
| Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | Rp 41.799 | ▲ Rp 414 | |
| Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | Rp 40.534 | ▼ Rp 409 | |
| Jagung Pipilan Kering | kg | Rp 7.974 | ▲ Rp 233 | |
| Garam Bata | Buah | Rp 1.847 | ▼ Rp 10 | |
| Garam Halus | kg | Rp 9.327 | ▲ Rp 13 | |
| Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | Rp 11.604 | ▲ Rp 14 | |
| Kedelai Impor | kg | Rp 12.690 | ▲ Rp 22 | |
| Kedelai Lokal | kg | Rp 13.123 | ▲ Rp 120 | |
| Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | Rp 3.219 | ▲ Rp 5 | |
| Cabe Merah Keriting | kg | Rp 47.750 | ▲ Rp 9.242 | |
| Cabe Merah Besar | kg | Rp 39.457 | ▲ Rp 13.591 | |
| Cabe Rawit Merah | kg | Rp 59.194 | ▼ Rp 3.610 | |
| Bawang Merah | kg | Rp 27.609 | ▲ Rp 1.485 | |
| Bawang Putih Sinco/Honan | kg | Rp 28.594 | ▼ Rp 270 | |
| Ikan Asin Teri | kg | Rp 78.498 | ▲ Rp 2.603 | |
| Kacang Hijau | kg | Rp 27.095 | ▲ Rp 188 | |
| Kacang Tanah | kg | Rp 39.438 | ▼ Rp 255 | |
| Ketela Pohon | kg | Rp 5.092 | ▲ Rp 37 | |
| Kol/Kubis | kg | Rp 9.179 | ▲ Rp 1.343 | |
| Kentang | kg | Rp 15.185 | ▼ Rp 247 | |
| Tomat Merah | kg | Rp 9.140 | ▲ Rp 1.929 | |
| Wortel | kg | Rp 14.054 | ▼ Rp 268 | |
| Buncis | kg | Rp 15.557 | ▲ Rp 946 | |
| Semen Gresik | 40 Kg | Rp 56.945 | ▼ Rp 71 | |
| Semen Tiga Roda | 40 Kg | Rp 52.385 | ▲ Rp 309 | |
| Semen Padang | 40 Kg | Rp 48.959 | ▼ Rp 1.168 | |
| Semen Tonasa | 40 Kg | Rp 48.506 | ▼ Rp 894 | |
| Semen Bosowa | 40 Kg | Rp 48.230 | ▼ Rp 320 | |
| Semen Dynamix | 40 Kg | Rp 49.717 | ▲ Rp 310 | |
| Ikan Bandeng | kg | Rp 35.704 | ▲ Rp 471 | |
| Ikan Kembung | kg | Rp 36.525 | ▲ Rp 1.218 | |
| Ikan Tuna | kg | Rp 41.374 | ▲ Rp 635 | |
| Ikan Tongkol | kg | Rp 35.229 | ▼ Rp 733 | |
| Ikan Cakalang | kg | Rp 36.133 | ▼ Rp 8 | |
| Kayu Balok Meranti (4 x 10) | Btg | Rp 100.519 | ▼ Rp 1.949 | |
| Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | Rp 107.808 | ▼ Rp 4.009 | |
| Triplek (6mm) | lembar | Rp 76.865 | ▲ Rp 1.029 | |
| Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | Rp 30.713 | ▲ Rp 395 | |
| Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | Rp 48.511 | ▲ Rp 491 | |
| Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | Rp 71.045 | ▲ Rp 66 | |
| Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | Rp 100.715 | ▼ Rp 395 | |
| Paku Ukuran 10Cm | Kg | Rp 18.555 | ▲ Rp 223 | |
| Paku Ukuran 2 Cm | Kg | Rp 19.590 | ▲ Rp 120 | |
| Paku Ukuran 3Cm | Kg | Rp 19.561 | ▲ Rp 176 | |
| Paku Ukuran 4Cm | kg | Rp 19.146 | ▲ Rp 185 | |
| Paku Ukuran 5Cm | Kg | Rp 18.865 | ▼ Rp 92 | |
| Paku Ukuran 7Cm | Kg | Rp 18.910 | ▼ Rp 70 | |
| Gas Elpiji 3 Kg | Kg | Rp 19.861 | ▼ Rp 97 | |
| Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | Rp 10.695 | ▲ Rp 607 | |
| Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | Rp 14.090 | ▼ Rp 442 | |
| Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | Rp 7.800 | ▼ Rp 577 | |
| Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | Rp 8.754 | ▲ Rp 27 | |
| Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | Rp 6.711 | ▼ Rp 262 |
Menampilkan 67 komoditas · Pasar Bandung · data per 27 Okt 2026 · klik nama komoditas untuk tren 30 hari & perbandingan antar pasar.