Harga bahan pokok
Harga diinput petugas pasar setiap pagi sebelum pukul 08.00. Perubahan dihitung terhadap hari sebelumnya di pasar yang sama.
Arsip · Anda melihat harga per Selasa, 29 September 2026.
Kembali ke hari ini
| Komoditas | Satuan | Harga per 29 Sep 2026 | Perubahan | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | kg | Rp 15.079 | ▼ Rp 27 | |
| Beras Medium | kg | Rp 12.891 | ▼ Rp 132 | |
| Gula Kristal Putih | kg | Rp 17.195 | ▼ Rp 97 | |
| Minyak Goreng Curah | kg | Rp 20.575 | ▲ Rp 107 | |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | Rp 22.025 | ▲ Rp 8 | |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | Rp 18.844 | ▼ Rp 13 | |
| Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | Rp 15.955 | ▼ Rp 107 | |
| Daging Sapi Paha Belakang | kg | Rp 131.345 | ▼ Rp 930 | |
| Daging Ayam Ras | kg | Rp 38.695 | ▼ Rp 403 | |
| Daging Ayam Kampung | ekor | Rp 68.275 | ▼ Rp 1.355 | |
| Telur Ayam Ras | kg | Rp 25.175 | ▲ Rp 234 | |
| Telur Ayam Kampung | kg | Rp 45.064 | ▼ Rp 582 | |
| Susu Kental Manis Merk Bendera | 370 gr/kl | Rp 12.498 | ▲ Rp 14 | |
| Susu Kental Manis Merk Indomilk | 370 gr/kl | Rp 12.534 | ▲ Rp 101 | |
| Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | Rp 41.385 | ▼ Rp 414 | |
| Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | Rp 40.943 | ▲ Rp 431 | |
| Jagung Pipilan Kering | kg | Rp 7.741 | ▼ Rp 169 | |
| Garam Bata | Buah | Rp 1.857 | ▲ Rp 16 | |
| Garam Halus | kg | Rp 9.314 | ▼ Rp 27 | |
| Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | Rp 11.590 | ▲ Rp 43 | |
| Kedelai Impor | kg | Rp 12.668 | ▲ Rp 48 | |
| Kedelai Lokal | kg | Rp 13.003 | ▼ Rp 141 | |
| Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | Rp 3.214 | ▲ Rp 11 | |
| Cabe Merah Keriting | kg | Rp 38.508 | ▼ Rp 642 | |
| Cabe Merah Besar | kg | Rp 25.866 | ▼ Rp 58 | |
| Cabe Rawit Merah | kg | Rp 62.804 | ▼ Rp 1.076 | |
| Bawang Merah | kg | Rp 26.124 | ▲ Rp 47 | |
| Bawang Putih Sinco/Honan | kg | Rp 28.864 | ▼ Rp 100 | |
| Ikan Asin Teri | kg | Rp 75.895 | ▼ Rp 2.445 | |
| Kacang Hijau | kg | Rp 26.907 | ▼ Rp 214 | |
| Kacang Tanah | kg | Rp 39.693 | ▲ Rp 563 | |
| Ketela Pohon | kg | Rp 5.055 | ▲ Rp 4 | |
| Kol/Kubis | kg | Rp 7.836 | ▼ Rp 279 | |
| Kentang | kg | Rp 15.432 | ▼ Rp 238 | |
| Tomat Merah | kg | Rp 7.211 | ▲ Rp 8 | |
| Wortel | kg | Rp 14.322 | ▼ Rp 220 | |
| Buncis | kg | Rp 14.611 | ▼ Rp 8 | |
| Semen Gresik | 40 Kg | Rp 57.016 | ▲ Rp 91 | |
| Semen Tiga Roda | 40 Kg | Rp 52.076 | ▼ Rp 300 | |
| Semen Padang | 40 Kg | Rp 50.127 | ▲ Rp 1.158 | |
| Semen Tonasa | 40 Kg | Rp 49.400 | ▲ Rp 894 | |
| Semen Bosowa | 40 Kg | Rp 48.550 | ▲ Rp 320 | |
| Semen Dynamix | 40 Kg | Rp 49.407 | ▼ Rp 310 | |
| Ikan Bandeng | kg | Rp 35.233 | ▲ Rp 63 | |
| Ikan Kembung | kg | Rp 35.307 | ▼ Rp 880 | |
| Ikan Tuna | kg | Rp 40.739 | ▼ Rp 336 | |
| Ikan Tongkol | kg | Rp 35.962 | ▲ Rp 712 | |
| Ikan Cakalang | kg | Rp 36.141 | ▲ Rp 311 | |
| Kayu Balok Meranti (4 x 10) | Btg | Rp 102.468 | ▲ Rp 2.085 | |
| Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | Rp 111.817 | ▲ Rp 4.128 | |
| Triplek (6mm) | lembar | Rp 75.836 | ▼ Rp 844 | |
| Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | Rp 30.318 | ▼ Rp 395 | |
| Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | Rp 48.020 | ▼ Rp 528 | |
| Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | Rp 70.979 | ▲ Rp 125 | |
| Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | Rp 101.110 | ▲ Rp 656 | |
| Paku Ukuran 10Cm | Kg | Rp 18.332 | ▼ Rp 168 | |
| Paku Ukuran 2 Cm | Kg | Rp 19.470 | ▼ Rp 66 | |
| Paku Ukuran 3Cm | Kg | Rp 19.385 | ▼ Rp 123 | |
| Paku Ukuran 4Cm | kg | Rp 18.961 | ▼ Rp 131 | |
| Paku Ukuran 5Cm | Kg | Rp 18.957 | ▲ Rp 147 | |
| Paku Ukuran 7Cm | Kg | Rp 18.980 | ▲ Rp 125 | |
| Gas Elpiji 3 Kg | Kg | Rp 19.958 | ▲ Rp 113 | |
| Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | Rp 10.088 | ▼ Rp 607 | |
| Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | Rp 14.532 | ▲ Rp 498 | |
| Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | Rp 8.377 | ▲ Rp 578 | |
| Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | Rp 8.727 | ▼ Rp 25 | |
| Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | Rp 6.973 | ▲ Rp 262 |
Menampilkan 67 komoditas · Pasar Bandung · data per 29 Sep 2026 · klik nama komoditas untuk tren 30 hari & perbandingan antar pasar.