Harga bahan pokok
Harga diinput petugas pasar setiap pagi sebelum pukul 08.00. Perubahan dihitung terhadap hari sebelumnya di pasar yang sama.
Arsip · Anda melihat harga per Rabu, 2 September 2026.
Kembali ke hari ini
| Komoditas | Satuan | Harga per 2 Sep 2026 | Perubahan | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | kg | Rp 15.106 | tetap | |
| Beras Medium | kg | Rp 13.023 | tetap | |
| Gula Kristal Putih | kg | Rp 17.292 | tetap | |
| Minyak Goreng Curah | kg | Rp 20.468 | tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | Rp 22.017 | tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | Rp 18.857 | tetap | |
| Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | Rp 16.062 | tetap | |
| Daging Sapi Paha Belakang | kg | Rp 132.275 | tetap | |
| Daging Ayam Ras | kg | Rp 39.098 | tetap | |
| Daging Ayam Kampung | ekor | Rp 69.630 | tetap | |
| Telur Ayam Ras | kg | Rp 24.941 | tetap | |
| Telur Ayam Kampung | kg | Rp 45.646 | tetap | |
| Susu Kental Manis Merk Bendera | 370 gr/kl | Rp 12.484 | tetap | |
| Susu Kental Manis Merk Indomilk | 370 gr/kl | Rp 12.433 | tetap | |
| Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | Rp 41.799 | tetap | |
| Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | Rp 40.512 | tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | kg | Rp 7.910 | tetap | |
| Garam Bata | Buah | Rp 1.841 | tetap | |
| Garam Halus | kg | Rp 9.341 | tetap | |
| Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | Rp 11.547 | tetap | |
| Kedelai Impor | kg | Rp 12.620 | tetap | |
| Kedelai Lokal | kg | Rp 13.144 | tetap | |
| Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | Rp 3.203 | tetap | |
| Cabe Merah Keriting | kg | Rp 39.150 | tetap | |
| Cabe Merah Besar | kg | Rp 25.924 | tetap | |
| Cabe Rawit Merah | kg | Rp 63.880 | tetap | |
| Bawang Merah | kg | Rp 26.077 | tetap | |
| Bawang Putih Sinco/Honan | kg | Rp 28.964 | tetap | |
| Ikan Asin Teri | kg | Rp 78.340 | tetap | |
| Kacang Hijau | kg | Rp 27.121 | tetap | |
| Kacang Tanah | kg | Rp 39.130 | tetap | |
| Ketela Pohon | kg | Rp 5.051 | tetap | |
| Kol/Kubis | kg | Rp 8.115 | tetap | |
| Kentang | kg | Rp 15.670 | tetap | |
| Tomat Merah | kg | Rp 7.203 | tetap | |
| Wortel | kg | Rp 14.542 | tetap | |
| Buncis | kg | Rp 14.619 | tetap | |
| Semen Gresik | 40 Kg | Rp 56.925 | tetap | |
| Semen Tiga Roda | 40 Kg | Rp 52.376 | tetap | |
| Semen Padang | 40 Kg | Rp 48.969 | tetap | |
| Semen Tonasa | 40 Kg | Rp 48.506 | tetap | |
| Semen Bosowa | 40 Kg | Rp 48.230 | tetap | |
| Semen Dynamix | 40 Kg | Rp 49.717 | tetap | |
| Ikan Bandeng | kg | Rp 35.170 | tetap | |
| Ikan Kembung | kg | Rp 36.187 | tetap | |
| Ikan Tuna | kg | Rp 41.075 | tetap | |
| Ikan Tongkol | kg | Rp 35.250 | tetap | |
| Ikan Cakalang | kg | Rp 35.830 | tetap | |
| Kayu Balok Meranti (4 x 10) | Btg | Rp 100.383 | tetap | |
| Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | Rp 107.689 | tetap | |
| Triplek (6mm) | lembar | Rp 76.680 | tetap | |
| Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | Rp 30.713 | tetap | |
| Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | Rp 48.548 | tetap | |
| Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | Rp 70.854 | tetap | |
| Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | Rp 100.454 | tetap | |
| Paku Ukuran 10Cm | Kg | Rp 18.500 | tetap | |
| Paku Ukuran 2 Cm | Kg | Rp 19.536 | tetap | |
| Paku Ukuran 3Cm | Kg | Rp 19.508 | tetap | |
| Paku Ukuran 4Cm | kg | Rp 19.092 | tetap | |
| Paku Ukuran 5Cm | Kg | Rp 18.810 | tetap | |
| Paku Ukuran 7Cm | Kg | Rp 18.855 | tetap | |
| Gas Elpiji 3 Kg | Kg | Rp 19.845 | tetap | |
| Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | Rp 10.695 | tetap | |
| Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | Rp 14.034 | tetap | |
| Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | Rp 7.799 | tetap | |
| Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | Rp 8.752 | tetap | |
| Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | Rp 6.711 | tetap |
Menampilkan 67 komoditas · Pasar Bandung · data per 2 Sep 2026 · klik nama komoditas untuk tren 30 hari & perbandingan antar pasar.